| 文件名称 | 安康市自然资源局汉滨分局2026年度行政检查计划表 | ||
| 索引号 | /2026-0000 | 公开目录: | |
| 公开责任部门 | 公开形式: | 主动公开 | |
| 文号 | 成文日期: | 2026年05月19日 | |
| 有效性 | 有效 | 公开日期: | 2026-05-19 18:48 |
| 序号 | 计划名称 | 制定任务依据 | 检查方式 | 检查对象 | 是否联合检查 | 联合部门 | 检查事项 | 检查时间 | 是否涉企 | 检查频次上限 |
| 1 | 2026年度汉滨区地质灾害治理工程建设检查计划 |
1.《建设工程质量管理条例》第四十三条第三款; 2.《陕西省地质灾害防治项目管理办法》第二章第六条第三款。 |
现场检查与非现场检查结合 | 承建本单位地质灾害治理工程建设的施工单位、监理单位、设计单位 | 否 | 无 | 对地质灾害治理工程建设质量的行政检查 | 工程建设开工至竣工验收阶段,不少于3次 | 是 | 无(地质灾害治理需经常回头看,无检查上限) |
| 2 | 2027年度汉滨区城乡规划编制资质检查计划 | 《中华人民共和国城乡规划法》第六十二条、第六十三条 | 现场检查与非现场检查结合 | 涉及城乡规划编制的企业 | 否 | 无 | 对城乡规划编制单位资质的行政检查 | 根据建设项目申请情况 | 是 | 根据项目情况检查,一个项目最多一次 |
| 3 | 2028年度汉滨区工程规划许可办理检查计划 |
《中华人民共和国城乡规划法》第四十五条的规定 《陕西省城乡规划条例》第四十三条 |
现场检查 | 涉及办理工程规划许可的企业 | 否 | 无 | 对建设工程定位、放线、验线及正负零等规划实施的行政检查 | 根据建设项目申请情况 | 是 | 根据项目情况检查,一个项目最多4次 |
| 4 | 2029年度汉滨区测绘资质检查计划 |
《中华人民共和国测绘法》第三十九条 《测绘成果质量监督抽查管理办法》 |
现场检查与非现场检查结合 | 涉及具有测绘资质的企业 | 否 | 无 | 对测绘资质和测绘地理信息成果质量的行政检查 | 根据建设项目申请情况 | 是 | 随机抽查一年最多1次 |
| 5 | 2030年度汉滨区设施农业用地规范使用检查计划 | 安康市自然资源局、安康市农业农村局《关于加强设施农业用地管理有关问题的通知》(安自然资发〔2020〕134号)“关于明确设施农业用地监管责任” | 现场检查 | 已完成上图入库的设施农业用地 | 否 | 无 | 对设施农业用地规范使用的行政检查 | 每年开展2轮检查 | 否 | 根据项目建设情况检查,每个项目最多1次 |
| 6 | 2031年度汉滨区矿山生态修复检查计划 | 《中华人民共和国矿产资源法》第六章第五十六条 | 现场检查 | 取得采矿许可证的矿山企业 | 否 | 无 | 对矿山生态修复的行政检查 | 每年开展2轮检查 | 是 | 每矿山一年最多1次 |
| 7 | 2032年度汉滨区矿产资源勘查、开采等活动检查计划 | 《中华人民共和国矿产资源法》第六章第五十六条 | 现场检查 | 取得采矿许可证的矿山企业 | 否 | 无 | 对矿产资源勘查、开采等活动的监督检查 | 每季度开展1次检查 | 是 | 每矿山一年最多4次 |

