| 文件名称 | 陕西省2025年从优秀村(社区)干部中考试录用乡镇(街道)机关公务员笔试成绩查询及面试公告 | ||
| 索引号 | /2025-0000 | 公开目录: | 人事招考 |
| 公开责任部门 | 公开形式: | 主动公开 | |
| 文号 | 成文日期: | 2025年11月19日 | |
| 有效性 | 有效 | 公开日期: | 2025-11-19 10:15 |
按照《陕西省2025年从优秀村(社区)干部中考试录用乡镇(街道)机关公务员公告》,现将笔试成绩查询和面试工作有关事项公告如下。
一、笔试成绩查询
考生凭身份证号和准考证号登陆陕西人事考试网(http://www.sxrsks.cn)查询本人笔试成绩。为确保录用人员的基本素质,划定笔试成绩最低控制分数线为53分。
二、参加面试人员
按考生报考职位,依笔试成绩从高到低的顺序,在最低控制分数线之上,按不多于录用计划数的2倍确定进入面试人员。按职位排序出现笔试成绩并列的,并列者同时确定为面试人员。
三、面试时间地点
面试时间:2025年11月22日(星期六),分上、下午场次进行。
11月22日上午面试开始时间为8:00,7:10考生集合、点名,7:30组织考生抽签。
11月22日下午面试开始时间为14:00,13:10考生集合、点名,13:30组织考生抽签。
抽签开始后,迟到考生不得进入抽签现场,按缺考处理。
面试地点:西北饭店(西安市长安区西长安街52号)。
四、注意事项
1.考生参加面试时,需带本人笔试准考证、身份证原件。
2.参加面试的考生应提前查询交通路线,合理安排路途时间,按要求准时到达,并注意交通安全。
3.请考生认真阅读《面试考生须知》。
五、公布成绩及进入体检人员情况
11月23日将在陕西省人民政府门户网、陕西党建网、陕西先锋网公布面试人员的笔试成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况。
陕西省公务员局
2025年11月18日
| 面试组号 | 招考部门 | 职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 各职位进入面试人员最低分 |
| 上午01组 | 铜川市 | 25404055耀州区乡镇(街道)机关公务员 | 杨兵波 | 2543060101122 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:61 |
| 高峰 | 2543060101123 | ||||
| 铜川市 | 25404056王益区乡镇(街道)机关公务员 | 李文龙 | 2543060101126 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71 | |
| 孙玉 | 2543060101128 | ||||
| 铜川市 | 25404057印台区乡镇(街道)机关公务员 | 王明星 | 2543060101203 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:62.5 | |
| 魏大鹏 | 2543060101204 | ||||
| 王浩 | 2543060101205 | ||||
| 韩瑜 | 2543060101209 | ||||
| 铜川市 | 25404058宜君县乡镇(街道)机关公务员 | 孙亚锋 | 2543060101213 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:70.5 | |
| 牛燕 | 2543060101215 | ||||
| 铜川市 | 25404059新区乡镇(街道)机关公务员 | 谢细梅 | 2543060101216 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69 | |
| 邢颖 | 2543060101217 | ||||
| 延安市 | 25406072宝塔区乡镇(街道)机关公务员 | 孙飞 | 2543060101515 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:59 | |
| 高杰 | 2543060101518 | ||||
| 延安市 | 25406073宝塔区乡镇(街道)机关公务员 | 窦雷雷 | 2543060101520 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74.5 | |
| 呼海婷 | 2543060101523 | ||||
| 延安市 | 25406074吴起县乡镇(街道)机关公务员 | 李春晔 | 2543060101528 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:68.5 | |
| 高志洁 | 2543060101529 | ||||
| 上午02组 | 延安市 | 25406075志丹县乡镇(街道)机关公务员 | 郝文龙 | 2543060101530 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:59.5 |
| 马国星 | 2543060101601 | ||||
| 刘志晨 | 2543060101602 | ||||
| 王小东 | 2543060101603 | ||||
| 尚武刚 | 2543060101605 | ||||
| 曹林帝 | 2543060101607 | ||||
| 延安市 | 25406076子长市乡镇(街道)机关公务员 | 景文霞 | 2543060101611 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:65 | |
| 徐二雄 | 2543060101612 | ||||
| 延安市 | 25406077延川县乡镇(街道)机关公务员 | 袁海浪 | 2543060101614 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:60.5 | |
| 贺延军 | 2543060101617 | ||||
| 延安市 | 25406078延长县乡镇(街道)机关公务员 | 王雪妮 | 2543060101618 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74 | |
| 刘改娟 | 2543060101619 | ||||
| 延安市 | 25406079甘泉县乡镇(街道)机关公务员 | 白飞情 | 2543060101623 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74.5 | |
| 张园利 | 2543060101626 | ||||
| 延安市 | 25406081洛川县乡镇(街道)机关公务员 | 王阳志 | 2543060101704 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:61 | |
| 杨滨 | 2543060101705 | ||||
| 梁刚刚 | 2543060101706 | ||||
| 吕雷磊 | 2543060101707 | ||||
| 上午03组 | 延安市 | 25406080富县乡镇(街道)机关公务员 | 王杰 | 2543060101629 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:62 |
| 徐静 | 2543060101702 | ||||
| 延安市 | 25406082宜川县乡镇(街道)机关公务员 | 李云龙 | 2543060101713 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:54 | |
| 王霞 | 2543060101714 | ||||
| 延安市 | 25406083黄龙县乡镇(街道)机关公务员 | 任盼盼 | 2543060101716 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:62 | |
| 逯玉琴 | 2543060101719 | ||||
| 榆林市 | 25407084榆阳区乡镇(街道)机关公务员 | 刘文斌 | 2543060101722 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:60.5 | |
| 高文 | 2543060101724 | ||||
| 袁世亮 | 2543060101725 | ||||
| 榆林市 | 25407085榆阳区乡镇(街道)机关公务员 | 王骞 | 2543060101727 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:73 | |
| 刘波 | 2543060101729 | ||||
| 榆林市 | 25407086横山区乡镇(街道)机关公务员 | 姜敏 | 2543060101801 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:70 | |
| 王展 | 2543060101802 | ||||
| 王建蓉 | 2543060101803 | ||||
| 姜华 | 2543060101804 | ||||
| 米彦蓉 | 2543060101805 | ||||
| 王小艳 | 2543060101807 | ||||
| 榆林市 | 25407087神木市乡镇(街道)机关公务员 | 刘美霞 | 2543060101819 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71.5 | |
| 高卿 | 2543060101820 | ||||
| 上午04组 | 榆林市 | 25407088定边县乡镇(街道)机关公务员 | 赵栋 | 2543060101822 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:68 |
| 汤国嘉 | 2543060101825 | ||||
| 曹瑞 | 2543060101828 | ||||
| 胡国艳 | 2543060101830 | ||||
| 榆林市 | 25407089绥德县乡镇(街道)机关公务员 | 郝海利 | 2543060101901 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:53 | |
| 马建 | 2543060101903 | ||||
| 榆林市 | 25407090绥德县乡镇(街道)机关公务员 | 周雪娇 | 2543060101907 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74 | |
| 宋迎 | 2543060101908 | ||||
| 榆林市 | 25407091米脂县乡镇(街道)机关公务员 | 马超 | 2543060101912 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:64 | |
| 马杰 | 2543060101915 | ||||
| 榆林市 | 25407092佳县乡镇(街道)机关公务员 | 张会义 | 2543060101916 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:59 | |
| 贺小鹏 | 2543060101919 | ||||
| 榆林市 | 25407093佳县乡镇(街道)机关公务员 | 刘乔娜 | 2543060101923 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71.5 | |
| 武红梅 | 2543060101924 | ||||
| 榆林市 | 25407094佳县乡镇(街道)机关公务员 | 高锋强 | 2543060101926 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:67.5 | |
| 高松年 | 2543060101928 | ||||
| 榆林市 | 25407095吴堡县乡镇(街道)机关公务员 | 霍鹏飞 | 2543060101930 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69.5 | |
| 张建慧 | 2543060102004 | ||||
| 上午05组 | 榆林市 | 25407096吴堡县乡镇(街道)机关公务员 | 王丽丽 | 2543060102005 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:67.5 |
| 薛飞飞 | 2543060102006 | ||||
| 卢永利 | 2543060102008 | ||||
| 榆林市 | 25407097清涧县乡镇(街道)机关公务员 | 曹会会 | 2543060102011 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:63.5 | |
| 康焕 | 2543060102012 | ||||
| 王文恒 | 2543060102013 | ||||
| 邢婧 | 2543060102014 | ||||
| 杜聪 | 2543060102016 | ||||
| 蒋心灵 | 2543060102020 | ||||
| 榆林市 | 25407098子洲县乡镇(街道)机关公务员 | 钟慧 | 2543060102101 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:66.5 | |
| 续慧 | 2543060102102 | ||||
| 刘彦锋 | 2543060102104 | ||||
| 刘浩楠 | 2543060102105 | ||||
| 吴彩云 | 2543060102108 | ||||
| 张强 | 2543060102109 | ||||
| 汉中市 | 25408100汉台区乡镇(街道)机关公务员 | 朱欣怡 | 2543060102116 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69.5 | |
| 刘宇洋 | 2543060102120 | ||||
| 李皓睿 | 2543060102121 | ||||
| 巨文勃 | 2543060102124 | ||||
| 上午06组 | 汉中市 | 25408099汉台区乡镇(街道)机关公务员 | 刘洋 | 2543060102111 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:66 |
| 邓攀 | 2543060102112 | ||||
| 汉中市 | 25408101南郑区乡镇(街道)机关公务员 | 吴成丽 | 2543060102125 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:57.5 | |
| 孙学文 | 2543060102126 | ||||
| 王军 | 2543060102127 | ||||
| 方丽丽 | 2543060102128 | ||||
| 赵秋香 | 2543060102203 | ||||
| 汉中市 | 25408102南郑区乡镇(街道)机关公务员 | 邓建军 | 2543060102205 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:63 | |
| 门户 | 2543060102208 | ||||
| 汉中市 | 25408103城固县乡镇(街道)机关公务员 | 袁宝军 | 2543060102209 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:63.5 | |
| 王智民 | 2543060102210 | ||||
| 蔡转欢 | 2543060102212 | ||||
| 袁莎 | 2543060102216 | ||||
| 汉中市 | 25408104城固县乡镇(街道)机关公务员 | 邹莎 | 2543060102218 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:73.5 | |
| 闫瑞蓉 | 2543060102219 | ||||
| 汉中市 | 25408106西乡县乡镇(街道)机关公务员 | 李美凤 | 2543060102307 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:56.5 | |
| 张杰 | 2543060102308 | ||||
| 冀政烈 | 2543060102309 | ||||
| 郭倩 | 2543060102313 | ||||
| 上午07组 | 汉中市 | 25408105洋县乡镇(街道)机关公务员 | 侯东升 | 2543060102224 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:61 |
| 李宁 | 2543060102227 | ||||
| 张晖 | 2543060102229 | ||||
| 李康 | 2543060102301 | ||||
| 李纪呈 | 2543060102304 | ||||
| 周娟 | 2543060102305 | ||||
| 汉中市 | 25408107西乡县乡镇(街道)机关公务员 | 刘子国 | 2543060102317 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:66.5 | |
| 陈盛飞 | 2543060102320 | ||||
| 汉中市 | 25408108勉县乡镇(街道)机关公务员 | 邹易春 | 2543060102326 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:60 | |
| 陶保康 | 2543060102327 | ||||
| 杨慧玲 | 2543060102329 | ||||
| 毛敏 | 2543060102330 | ||||
| 汉中市 | 25408109勉县乡镇(街道)机关公务员 | 付科 | 2543060102401 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:65 | |
| 晏娜 | 2543060102405 | ||||
| 汉中市 | 25408110宁强县乡镇(街道)机关公务员 | 殷运虎 | 2543060102406 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:61 | |
| 冯娜娜 | 2543060102407 | ||||
| 邓启严 | 2543060102409 | ||||
| 王继波 | 2543060102414 | ||||
| 上午08组 | 汉中市 | 25408111宁强县乡镇(街道)机关公务员 | 赵亮 | 2543060102418 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69.5 |
| 党辉 | 2543060102420 | ||||
| 汉中市 | 25408112略阳县乡镇(街道)机关公务员 | 刘洁 | 2543060102422 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:60.5 | |
| 伍红伟 | 2543060102426 | ||||
| 谢玉红 | 2543060102427 | ||||
| 周蓉 | 2543060102430 | ||||
| 卜明理 | 2543060102502 | ||||
| 何亚丽 | 2543060102503 | ||||
| 汉中市 | 25408113镇巴县乡镇(街道)机关公务员 | 杨燕 | 2543060102507 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:63.5 | |
| 何伟 | 2543060102509 | ||||
| 文家银 | 2543060102511 | ||||
| 李荧 | 2543060102513 | ||||
| 田逢瑞 | 2543060102518 | ||||
| 郑世英 | 2543060102520 | ||||
| 汉中市 | 25408114留坝县乡镇(街道)机关公务员 | 张奕 | 2543060102522 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:72.5 | |
| 何峰 | 2543060102524 | ||||
| 汉中市 | 25408115佛坪县乡镇(街道)机关公务员 | 王圆圆 | 2543060102528 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:62 | |
| 李宝林 | 2543060102529 | ||||
| 安康市 | 25409117汉滨区乡镇(街道)机关公务员 | 陈天娜 | 2543060102610 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:62 | |
| 陈振波 | 2543060102613 | ||||
| 上午09组 | 安康市 | 25409116汉滨区乡镇(街道)机关公务员 | 刘信红 | 2543060102601 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:64.5 |
| 唐明林 | 2543060102604 | ||||
| 陈进波 | 2543060102605 | ||||
| 陈鹏 | 2543060102609 | ||||
| 安康市 | 25409118汉滨区乡镇(街道)机关公务员 | 刘静 | 2543060102615 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71.5 | |
| 唐玲玲 | 2543060102619 | ||||
| 余秀丽 | 2543060102621 | ||||
| 周登喜 | 2543060102622 | ||||
| 安康市 | 25409119旬阳市乡镇(街道)机关公务员 | 王旭 | 2543060102625 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:68.5 | |
| 李明佩 | 2543060102627 | ||||
| 安康市 | 25409120旬阳市乡镇(街道)机关公务员 | 谢忠鹏 | 2543060102630 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:65.5 | |
| 刘蓓 | 2543060102704 | ||||
| 安康市 | 25409121汉阴县乡镇(街道)机关公务员 | 郑安元 | 2543060102706 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:61.5 | |
| 肖富松 | 2543060102708 | ||||
| 高志财 | 2543060102709 | ||||
| 龙结 | 2543060102712 | ||||
| 安康市 | 25409122石泉县乡镇(街道)机关公务员 | 杨龙 | 2543060102714 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:62 | |
| 刘明贵 | 2543060102715 | ||||
| 李常召 | 2543060102717 | ||||
| 叶友兵 | 2543060102722 | ||||
| 上午10组 | 安康市 | 25409123宁陕县乡镇(街道)机关公务员 | 胡金波 | 2543060102723 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:70 |
| 肖成波 | 2543060102726 | ||||
| 安康市 | 25409124紫阳县乡镇(街道)机关公务员 | 冉维富 | 2543060102729 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:63.5 | |
| 黄远琴 | 2543060102803 | ||||
| 程恒茂 | 2543060102805 | ||||
| 危成成 | 2543060102806 | ||||
| 安康市 | 25409125平利县乡镇(街道)机关公务员 | 肖业双 | 2543060102808 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:62.5 | |
| 杨德朝 | 2543060102811 | ||||
| 安康市 | 25409126平利县乡镇(街道)机关公务员 | 廖宝山 | 2543060102816 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:70 | |
| 方娜 | 2543060102817 | ||||
| 安康市 | 25409127白河县乡镇(街道)机关公务员 | 陈绪虎 | 2543060102818 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:70 | |
| 黄玉青 | 2543060102822 | ||||
| 安康市 | 25409128白河县乡镇(街道)机关公务员 | 叶应刚 | 2543060102823 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:66 | |
| 吴先保 | 2543060102825 | ||||
| 安康市 | 25409129岚皋县乡镇(街道)机关公务员 | 张介 | 2543060102901 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69.5 | |
| 张亮 | 2543060102902 | ||||
| 安康市 | 25409130镇坪县乡镇(街道)机关公务员 | 钱亚丽 | 2543060102904 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:62 | |
| 程平 | 2543060102906 | ||||
| 下午01组 | 西安市 | 25401001新城区乡镇(街道)机关公务员 | 王思敏 | 2543060100102 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:75 |
| 徐琼 | 2543060100105 | ||||
| 西安市 | 25401002新城区乡镇(街道)机关公务员 | 陈雅婷 | 2543060100106 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:65 | |
| 师莹 | 2543060100107 | ||||
| 西安市 | 25401003碑林区乡镇(街道)机关公务员 | 尹琰 | 2543060100113 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74 | |
| 卜芹芹 | 2543060100115 | ||||
| 西安市 | 25401004碑林区乡镇(街道)机关公务员 | 刘晓勤 | 2543060100116 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:67.5 | |
| 王鹏 | 2543060100119 | ||||
| 白雪 | 2543060100120 | ||||
| 西安市 | 25401005莲湖区乡镇(街道)机关公务员 | 田歌 | 2543060100123 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71.5 | |
| 解怡 | 2543060100124 | ||||
| 西安市 | 25401006莲湖区乡镇(街道)机关公务员 | 王景茹 | 2543060100128 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:73.5 | |
| 刘焱晨 | 2543060100129 | ||||
| 西安市 | 25401007雁塔区乡镇(街道)机关公务员 | 赵静 | 2543060100202 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69.5 | |
| 姬美茹 | 2543060100203 | ||||
| 西安市 | 25401008雁塔区乡镇(街道)机关公务员 | 张叶 | 2543060100206 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:75.5 | |
| 王静 | 2543060100210 | ||||
| 西安市 | 25401010未央区乡镇(街道)机关公务员 | 杜剑 | 2543060100217 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:72 | |
| 代冬晓 | 2543060100220 | ||||
| 西安市 | 25401011未央区乡镇(街道)机关公务员 | 宋潇 | 2543060100221 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69 | |
| 张玉鑫 | 2543060100222 | ||||
| 西安市 | 25401013临潼区乡镇(街道)机关公务员 | 吴杨 | 2543060100301 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:61 | |
| 张泰之 | 2543060100305 | ||||
| 下午02组 | 西安市 | 25401009灞桥区乡镇(街道)机关公务员 | 曹兰 | 2543060100211 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:70 |
| 刘静 | 2543060100214 | ||||
| 王倩 | 2543060100215 | ||||
| 西安市 | 25401012阎良区乡镇(街道)机关公务员 | 汤斌 | 2543060100226 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:65.5 | |
| 郭祯 | 2543060100228 | ||||
| 李娅 | 2543060100229 | ||||
| 西安市 | 25401014临潼区乡镇(街道)机关公务员 | 张苗苗 | 2543060100308 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74 | |
| 石磊 | 2543060100310 | ||||
| 西安市 | 25401015长安区乡镇(街道)机关公务员 | 田懿 | 2543060100311 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:64 | |
| 王宁 | 2543060100315 | ||||
| 西安市 | 25401016长安区乡镇(街道)机关公务员 | 陶莹 | 2543060100317 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69.5 | |
| 张静 | 2543060100318 | ||||
| 李倩 | 2543060100321 | ||||
| 成雪 | 2543060100325 | ||||
| 西安市 | 25401017高陵区乡镇(街道)机关公务员 | 赵斌 | 2543060100329 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:61.5 | |
| 赵栋 | 2543060100330 | ||||
| 西安市 | 25401018高陵区乡镇(街道)机关公务员 | 王迎花 | 2543060100401 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:64 | |
| 高苗 | 2543060100403 | ||||
| 西安市 | 25401019鄠邑区乡镇(街道)机关公务员 | 闫少波 | 2543060100406 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:61 | |
| 刘阳 | 2543060100407 | ||||
| 王博博 | 2543060100408 | ||||
| 西安市 | 25401021蓝田县乡镇(街道)机关公务员 | 周华 | 2543060100419 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:61 | |
| 周眩 | 2543060100420 | ||||
| 下午03组 | 西安市 | 25401020鄠邑区乡镇(街道)机关公务员 | 万丹 | 2543060100412 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:67 |
| 管兵 | 2543060100414 | ||||
| 靳璐 | 2543060100415 | ||||
| 西安市 | 25401022周至县乡镇(街道)机关公务员 | 胡骏杰 | 2543060100422 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:60.5 | |
| 史剀琳 | 2543060100423 | ||||
| 西安市 | 25401023周至县乡镇(街道)机关公务员 | 张战生 | 2543060100426 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:60.5 | |
| 杨武涛 | 2543060100428 | ||||
| 西安市 | 25401024高新区乡镇(街道)机关公务员 | 吴杰 | 2543060100429 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71.5 | |
| 肖嫚 | 2543060100502 | ||||
| 宝鸡市 | 25402025岐山县乡镇(街道)机关公务员 | 李永岐 | 2543060100505 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:61 | |
| 张国锐 | 2543060100509 | ||||
| 王晓智 | 2543060100511 | ||||
| 李晓娟 | 2543060100513 | ||||
| 宝鸡市 | 25402026岐山县乡镇(街道)机关公务员 | 李小红 | 2543060100516 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:67 | |
| 蔡妙荣 | 2543060100517 | ||||
| 宝鸡市 | 25402027扶风县乡镇(街道)机关公务员 | 韩亚锋 | 2543060100521 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:63.5 | |
| 张瑞涛 | 2543060100522 | ||||
| 宝鸡市 | 25402028眉县乡镇(街道)机关公务员 | 任翠翠 | 2543060100524 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:63.5 | |
| 吴佩哲 | 2543060100527 | ||||
| 孙利刚 | 2543060100528 | ||||
| 冯军鹏 | 2543060100529 | ||||
| 宝鸡市 | 25402029千阳县乡镇(街道)机关公务员 | 韩超 | 2543060100601 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:62.5 | |
| 张青 | 2543060100603 | ||||
| 下午04组 | 宝鸡市 | 25402030陇县乡镇(街道)机关公务员 | 田军 | 2543060100605 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:65 |
| 王小军 | 2543060100606 | ||||
| 张静 | 2543060100612 | ||||
| 杨广林 | 2543060100613 | ||||
| 宝鸡市 | 25402031凤县乡镇(街道)机关公务员 | 李军超 | 2543060100615 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:62 | |
| 杨阳 | 2543060100617 | ||||
| 宝鸡市 | 25402032太白县乡镇(街道)机关公务员 | 郭宏军 | 2543060100621 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:65.5 | |
| 姚媛 | 2543060100622 | ||||
| 宝鸡市 | 25402033麟游县乡镇(街道)机关公务员 | 强云云 | 2543060100626 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:64 | |
| 张帆 | 2543060100627 | ||||
| 宝鸡市 | 25402034金台区乡镇(街道)机关公务员 | 刘强 | 2543060100630 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:65 | |
| 苟青青 | 2543060100704 | ||||
| 宝鸡市 | 25402035金台区乡镇(街道)机关公务员 | 焦虎兵 | 2543060100705 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:72.5 | |
| 任晓华 | 2543060100708 | ||||
| 杨婷 | 2543060100709 | ||||
| 宝鸡市 | 25402036渭滨区乡镇(街道)机关公务员 | 赵宝康 | 2543060100712 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:62.5 | |
| 袁志强 | 2543060100713 | ||||
| 宝鸡市 | 25402037渭滨区乡镇(街道)机关公务员 | 赵瑞 | 2543060100715 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69 | |
| 董艳艳 | 2543060100716 | ||||
| 宝鸡市 | 25402038陈仓区乡镇(街道)机关公务员 | 杨晓敏 | 2543060100720 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:62.5 | |
| 冯岗岗 | 2543060100721 | ||||
| 赵艳梅 | 2543060100725 | ||||
| 李莉 | 2543060100726 | ||||
| 下午05组 | 宝鸡市 | 25402039陈仓区乡镇(街道)机关公务员 | 张云 | 2543060100729 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69.5 |
| 张敏 | 2543060100801 | ||||
| 宝鸡市 | 25402040凤翔区乡镇(街道)机关公务员 | 罗亚军 | 2543060100803 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:59.5 | |
| 杨帆 | 2543060100805 | ||||
| 袁凤涛 | 2543060100809 | ||||
| 靳苗苗 | 2543060100811 | ||||
| 徐锋刚 | 2543060100813 | ||||
| 王雪瑶 | 2543060100814 | ||||
| 咸阳市 | 25403041秦都区乡镇(街道)机关公务员 | 马醒 | 2543060100816 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:73 | |
| 王萍 | 2543060100817 | ||||
| 何蒙 | 2543060100818 | ||||
| 杨枫 | 2543060100819 | ||||
| 苏彦霖 | 2543060100825 | ||||
| 王佩 | 2543060100828 | ||||
| 咸阳市 | 25403042渭城区乡镇(街道)机关公务员 | 徐芳芹 | 2543060100901 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74 | |
| 闫秦斌 | 2543060100902 | ||||
| 高元元 | 2543060100904 | ||||
| 黄倩 | 2543060100910 | ||||
| 咸阳市 | 25403043兴平市乡镇(街道)机关公务员 | 魏维飞 | 2543060100911 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:54.5 | |
| 李园园 | 2543060100912 | ||||
| 严小娟 | 2543060100913 | ||||
| 符云峰 | 2543060100914 | ||||
| 下午06组 | 咸阳市 | 25403044武功县乡镇(街道)机关公务员 | 叶桃红 | 2543060100919 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:62.5 |
| 何娜 | 2543060100920 | ||||
| 刘雪虹 | 2543060100921 | ||||
| 耿艳莉 | 2543060100923 | ||||
