序号 | 单位名称 | 许可项目 | 采样时间 | 采样样品名称 | 抽样地点 | 检测项目 | 评 价 |
1 | 安康水务集团 | 市政供水 | 2024.1.22 | 末梢水 | 城区20个采水点 | 六项常规指标 | 合格 |
2024.2.19 | 末梢水 | 城区20个采水点 | 六项常规指标 | 合格 | |||
2024.3.19 | 末梢水 | 城区20个采水点 | 六项常规指标 | 合格 | |||
2 | 长兴建筑集团物业管理有限公司(兴科金地) | 二次供水 | 2024.3.21 | 末梢水 | 桥西广场 | 六项常规指标 | 合格 |
3 | 兴科明珠小区 | 二次供水 | 2024.3.21 | 末梢水 | 建民办黄沟路 | 六项常规指标 | 合格 |
4 | 安康学院(江北校区) | 二次供水 | 2024.3.21 | 末梢水 | 安康大道中段 | 六项常规指标 | 合格 |
5 | 安康宾馆 | 二次供水 | 2024.3.21 | 末梢水 | 育才路100号 | 六项常规指标 | 合格 |
6 | 长兴物业公司 | 二次供水 | 2024.3.21 | 末梢水 | 南环路5号 | 六项常规指标 | 合格 |
7 | 长兴金座 | 二次供水 | 2024.3.21 | 末梢水 | 文昌路南段 | 六项常规指标 | 合格 |
8 | 长兴国际广场 | 二次供水 | 2024.3.21 | 末梢水 | 兴安东路2号 | 六项常规指标 | 合格 |
9 | 深汇物业管理有限公司(仕府大院) | 二次供水 | 2024.3.21 | 末梢水 | 仕府大院 | 六项常规指标 | 合格 |
10 | 安康市景泰酒店管理有限公司 | 二次供水 | 2024.3.21 | 末梢水 | 香溪大道建材路 | 六项常规指标 | 合格 |
11 | 安康市兴华物业管理公司(兴华名城小区) | 二次供水 | 2024.3.21 | 末梢水 | 兴华名城小区 | 六项常规指标 | 合格 |
12 | 安康市人民医院 | 二次供水 | 2024.3.21 | 末梢水 | 江北大道 | 六项常规指标 | 合格 |
13 | 安康朗洁物业管理有限公司(南门小区) | 二次供水 | 2024.3.21 | 末梢水 | 南门小区 | 六项常规指标 | 合格 |
14 | 安康一品物业有限公司(紫郡) | 二次供水 | 2024.3.21 | 末梢水 | 欢喜岭路10号 | 六项常规指标 | 合格 |
15 | 陕西安康京康酒店管理有限公司 | 二次供水 | 2024.3.21 | 末梢水 | 木竹桥村金堂路3号 | 六项常规指标 | 合格 |
16 | 陕西秦和物业管理有限公司安康分公司(龙湾水镜) | 二次供水 | 2024.3.21 | 末梢水 | 滨江大道13号 | 六项常规指标 | 合格 |
17 | 明江酒店投资经营管理有限公司 | 二次供水 | 2024.3.21 | 末梢水 | 滨江大道4号 | 六项常规指标 | 合格 |
18 | 安康吾悦广场商业管理有限公司 | 二次供水 | 2024.3.21 | 末梢水 | 新城办泸康大道 | 六项常规指标 | 合格 |
19 | 安康金仓壹物业管理服务有限公司 | 二次供水 | 2024.3.22 | 末梢水 | 江北办寇家沟村二组金仓雅苑小区 | 六项常规指标 | 合格 |
20 | 安康市第二中学 | 二次供水 | 2024.3.22 | 末梢水 | 关庙周台村 | 六项常规指标 | 合格 |
21 | 陕西联晟壹品物业服务有限公司(天宝康郡) | 二次供水 | 2024.3.22 | 末梢水 | 香溪路16号 | 六项常规指标 | 合格 |
22 | 安康福兴物业管理有限公司(广景花园) | 二次供水 | 2024.3.22 | 末梢水 | 火车站进站路 | 六项常规指标 | 合格 |
23 | 安康集泰福祥物业管理有限公司(茶厂翰林世家小区) | 二次供水 | 2024.3.22 | 末梢水 | 巴山中路江南大厦后巷 | 六项常规指标 | 合格 |
24 | 安康恒源御府物业有限公司 | 二次供水 | 2024.3.22 | 末梢水 | 江北大道8号 | 六项常规指标 | 合格 |
25 | 安康市兴安地产集团物业管理服务有限公司(兴安府) | 二次供水 | 2024.3.22 | 末梢水 | 南环东路兴安府小区 | 六项常规指标 | 合格 |
注:六项常规指标(色度、浑浊度、消毒剂余量、PH值、菌落总数、总大肠菌群) 水质全分析(色度、浑浊度、砷、镉、铅、余氯、菌落总数、总大肠菌群等29项) 评价依据 :《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 |