您的位置:汉滨区人民政府 > 政府信息公开 > 通知公告 > 正文内容

关于拟拨付2023年度汉滨区第二批企业失业保险稳岗返还资金的公示

文件名称 关于拟拨付2023年度汉滨区第二批企业失业保险稳岗返还资金的公示
索引号 /2023-0000 公开目录: 通知公告
公开责任部门 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2023年11月14日
有效性 有效 公开日期: 2023-11-14 08:52

根据《关于进一步做好失业保险稳岗资金发放工作的通知》(安人社函[2023]485号)文件精神,对不裁员或者少裁员,依法足额缴纳失业保险费的企业,可享受稳岗返还政策。经《陕西省社会保险管理信息系统》自动比对、提取,经参保企业现场确认,拟确定第一批符合条件的陕西鼎兴建筑工程有限公司等22家企业享受稳岗返还政策(企业返还明细附后)。

为广泛听取社会意见,接受社会监督,现予以公示。公示期间,如有异议,请及时向汉滨区人力资源和社会保障局基金监督股、社保股反映。

公示日期:11月13日至1119日。

联系电话:0915-3255007、0915-3255086

联系地址:安康市汉滨区安悦街兴家仓巷42号汉滨区人社局社会保险股

附:2023年度第二批汉滨区失业保险稳岗返还补贴公示名单( 22家)

汉滨区人力资源和社会保障局

2023年11月13日

2023年第二批汉滨区失业保险稳岗返还公示名单(22家)
序号 单位名称 申请稳岗返还时参保人数 上年度裁员率(%) 上年度实际缴纳失业保险费(元) 返还标准(%) 返还金额(元)
1 陕西鼎兴建筑工程有限公司 44 0.00% 33953.29 60.00% 20371.97
2 北京海赋人力资源服务有限公司安康分公司 16 0.00% 4986.02 60.00% 2991.61
3 陕西安康肉类食品有限责任公司 22 0.00% 12602.46 60.00% 7561.48
4 安康酱园食品有限公司 15 0.00% 8657.18 60.00% 5194.31
5 安康汉滨中银富登村镇银行有限公司 46 0.00% 39006.98 60.00% 23404.19
6 安康市汉滨区兴安副食品市场有限公司 22 0.00% 7066.8 60.00% 4240.08
7 中节能(安康)环保能源有限公司 23 0.00% 14500.36 60.00% 8700.22
8 安康市交通工程技术咨询有限责任公司 4 0.00% 863.72 60.00% 518.23
9 江苏星轶影院管理有限公司安康市分公司 4 0.00% 1177.8 60.00% 706.68
10 安康市青莲饮料有限公司 4 0.00% 785.2 60.00% 471.12
11 安康市汉滨区迪莱克特软件有限公司 7 0.00% 4158 60.00% 2494.8
12 安康市金润商贸有限公司 8 0.00% 4671.94 60.00% 2803.16
13 安康水务集团有限公司净水分公司 74 0.00% 50983.24 60.00% 30589.94
14 安康水务集团有限公司供水分公司 99 0.00% 68124.2 60.00% 40874.52
15 安康水务集团水质及生物检测有限公司 11 0.00% 9310.3 60.00% 5586.18
16 安康万乐城商业管理有限公司 14 6.25% 7537.92 60.00% 4522.75
17 陕西中融信商务有限公司 2 0.00% 942.24 60.00% 565.34
18 汉滨区创名会计咨询有限公司 3 0.00% 2080.78 60.00% 1248.47
19 陕西安康天宝实业有限公司 133 0.65% 72437.86 60.00% 43462.72
20 汉滨区建民办万浩未来城幼儿园 14 0.00% 6881.6 60.00% 4128.96
21 安康市汉滨区盐业有限公司 14 6.67% 7524 60.00% 4514.4
22 安康鹏腾九州广告传媒有限公司 2 0.00% 157.04 60.00% 94.22
合计 215045.35