文件名称 | 汉滨区富硒特色(品牌)农产品市场营销奖扶项目汇总表(第一批) | ||
索引号 | /2022-0000 | 公开目录: | 通知公告 |
公开责任部门 | 公开形式: | 主动公开 | |
文号 | 成文日期: | 2022年08月24日 | |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2022-08-24 11:49 |
汉滨区富硒特色(品牌)农产品市场营销奖扶项目汇总表(第一批) 2022年8月24日 | ||||||
填报单位:汉滨区供销合作社联合社 | ||||||
奖扶类别 | 企业名称 | 法人代表 | 法人电话 | 初审镇、办(部门) | 奖扶内容 | 拟奖扶金额(万元) |
市场营销 | 安康龙王泉富硒矿泉水有限公司 | 沈拓 | 18717550000 | 关庙镇 | 销售金额511.62万元、带农联农8户 | 5.1 |
市场营销 | 陕西安康天瑞塬生态农业有限公司 | 刘瑞红 | 18609151222 | 建民办 | 销售金额283万元、带农联农68户 | 2.8 |
市场营销 | 汉滨供销电子商务有限公司 | 张慈珍 | 13891581228 | 供销社 | 销售金额204.94万元、带农联农65户 | 2.0 |
市场营销 | 安康瀛天浩盛实业股份有限公司 | 潘建龙 | 13700258761 | 赢湖镇 | 销售金额406万元、带农联农31户 | 4.0 |
市场营销 | 安康市利丰农科贸有限公司 | 靳莉 | 13399153003 | 五里镇 | 销售金额1002万元、带农联农20户 | 10.0 |
审核人: 高世根 经办人:王 斌 马安安 丁礼崇 |