文件名称 | 2022年第一季度生活饮用水水质监测结果 | ||
索引号 | /2022-0000 | 公开目录: | 卫生医疗领域 |
公开责任部门 | 公开形式: | 主动公开 | |
文号 | 成文日期: | 2022年05月11日 | |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2022-05-11 10:01 |
汉滨区卫生计生监督所 | 公示时间:2022年5月10日 | |||||
序号 | 单位名称 | 采样时间 | 采样样品名称 | 抽样地点 | 检测项目 | 评 价 |
1 | 安康水务集团 | 2022.01.18 | 末梢水 | 城区24个采水点 | 六项常规指标 | 合格 |
2022.02.21 | 末梢水 | 城区24个采水点 | 六项常规指标 | 合格 | ||
2022.03.23 | 末梢水 | 城区24个采水点 | 六项常规指标 | 合格 | ||
2 | 安康学院(江北校区) | 2022.03.24 | 末梢水 | 高新区安康大道中段 | 六项常规指标 | 合格 |
3 | 安康宾馆 | 2022.03.25 | 末梢水 | 育才路100号 | 六项常规指标 | 合格 |
4 | 安康正大制药有限公司 | 2022.03.25 | 末梢水 | 巴山东路4号 | 六项常规指标 | 合格 |
5 | 中国石油安康分公司五里油库 | 2022.03.24 | 末梢水 | 汉滨区五里镇 | 六项常规指标 | 合格 |
6 |
汉滨区农村供水工程管理总站 五里分站(五里水厂) |
2022.03.24 | 末梢水 | 汉滨区五里镇 | 六项常规指标 | 合格 |
7 | 安康深汇物业管理有限公司 | 2022.03.23 | 末梢水 | 高新区仕府大院 | 六项常规指标 | 合格 |
8 | 广景花园 | 2022.03.24 | 末梢水 | 火车站进站路 | 六项常规指标 | 合格 |
9 | 兴科明珠小区 | 2022.03.25 | 末梢水 | 汉滨区黄沟路1号 | 六项常规指标 | 合格 |
10 | 兴科金地 | 2022.03.25 | 末梢水 | 汉滨区桥西广场 | 六项常规指标 | 合格 |
11 | 长兴物业公司 | 2022.03.25 | 末梢水 | 南环路5号 | 六项常规指标 | 合格 |
12 | 长兴国际广场物业服务中心 | 2022.03.25 | 末梢水 | 兴安东路2号 | 六项常规指标 | 合格 |
13 | 长兴金座 | 2022.03.25 | 末梢水 | 文昌路南段 | 六项常规指标 | 合格 |
14 | 合家物业管理有限公司(康泰园) | 2022.03.24 | 末梢水 | 建民办张湾村 | 六项常规指标 | 合格 |
15 | 安康市景泰酒店管理有限公司 | 2022.03.25 | 末梢水 | 香溪大道建材路 | 六项常规指标 | 合格 |
16 | 安康市兴华物业管理公司 | 2022.03.25 | 末梢水 | 文昌南路兴华名城 | 六项常规指标 | 合格 |
17 | 安康市人民医院 | 2022.03.24 | 末梢水 | 江北大道 | 六项常规指标 | 合格 |
18 | 陕西省水务集团汉滨区有限公司张滩水厂 | 2022.03.23 | 末梢水 | 汉滨区张滩镇余湾村 | 六项常规指标 | 合格 |
19 | 道森酒店管理有限公司安康分公司 | 2022.03.23 | 末梢水 | 汉滨区瀛湖镇翠屏岛 | 六项常规指标 | 合格 |
20 | 安康朗洁物业管理有限公司 | 2022.03.25 | 末梢水 | 汉滨区南门小区 | 六项常规指标 | 合格 |
21 | 安康一品物业有限公司(紫郡) | 2022.03.25 | 末梢水 | 汉滨区欢喜岭路 | 六项常规指标 | 合格 |
22 | 安康恒富物业有限公司 | 2022.03.23 | 末梢水 | 安康大道19号 | 六项常规指标 | 合格 |
23 |
陕西秦和物业管理有限公司 安康分公司(龙湾水镜) |
2022.03.23 | 末梢水 | 滨江大道13号 | 六项常规指标 | 合格 |
24 |
明江酒店投资经营 管理有限公司 |
2022.03.23 | 末梢水 | 滨江大道4号 | 六项常规指标 | 合格 |
25 | 陕西安康京康酒店管理有限公司 | 2022.03.23 | 末梢水 | 木竹桥村金堂路3号 | 六项常规指标 | 合格 |
注:六项常规指标(色度、浑浊度、消毒剂余量、PH值、菌落总数、总大肠菌群) 水质全分析(色度、浑浊度、砷、镉、铅、余氯、菌落总数、总大肠菌群等29项) 评价依据 :《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 |