统计信息

索引号: /2021-0000 公开责任部门:
公开日期: 2021-12-21 16:53 发布文号:
公开目录: 统计信息 公开形式: 主动公开
有效性: 有效

2021年1-11月份全区主要经济指标完成情况

2021年1-11月份全区主要经济指标完成情况(%)
主要指标 2021年1-10月 2021年1-11月 2020年1-11月
辖区规模以上工业总产值增速 5.4  15.7  -15.8 
  # 汉滨区 4.9  5.2  -8.0 
    # 市属以上 11.6  13.0  -6.2 
       区属 3.4  3.6  -8.4 
     高新区 3.5  27.3  -24.7 
     恒口示范区 23.4  20.7  -3.8 
辖区规模以上工业增加值增速     9.0  11.8  -12.2 
  # 汉滨区                 10.7  10.6  -7.8 
     高新区 5.9  12.9  -17.1 
     恒口示范区 18.4  14.8  -13.2 
辖区限上批发业销售额增速 0.4  3.0  -13.9 
  # 汉滨区 0.4  2.8  -13.7 
辖区限上零售业销售额增速 16.8  17.6  6.7 
  # 汉滨区 9.5  12.8  9.0 
辖区限上住宿业营业额增速 27.5  19.5  -19.0 
  # 汉滨区 22.4  13.9  -23.2 
辖区限上餐饮业营业额增速 -3.6  -12.6  -14.1 
  # 汉滨区 -10.9  -22.3  -14.4 
辖区商品房销售面积增速 17.3  18.3  -10.2 
  # 汉滨区 7.0  11.2  -19.5 
辖区金融机构存贷款余额增速 9.9  9.4  10.8 
  # 贷款余额增速 11.7  12.1  14.2 
辖区规模以上服务业营业收入增速 14.5  11.3  3.0 
  # 汉滨区     12.4  9.8  1.3 
辖区固定资产投资增速           -3.0  2.7  -2.6 
  # 汉滨区  -12.9  -0.2  -4.9 
     高新区 8.4  8.1  0.2 
     恒口示范区 -5.4  -5.2  -1.4 
辖区工业投资增速 -11.3  2.5  -
  # 汉滨区                   -18.8  6.3  4.0 
辖区限上消费品零售额增速 12.8  14.8  -2.0 
  # 汉滨区 6.1  9.4  -2.5