文件名称 | 安康市2021年统一考试录用公务员面试公告 | ||
索引号 | /2021-0000 | 公开目录: | 人事招考 |
公开责任部门 | 公开形式: | 主动公开 | |
文号 | 成文日期: | 2021年06月01日 | |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2021-06-01 11:49 |
各有关考生:
按照《陕西省2021年统一考试录用公务员公告》和全省面试工作统一安排,现将安康市2021年统一考试录用公务员面试有关事项公告如下:
一、参加面试人员
报考安康市2021年统一考试录用公务员职位,经面试资格复审(体能测评)合格的人员(分组名单详见附件1)。
二、面试时间及地点
时间:2021年6月5日(星期六),6月6日(星期日),共两天时间,分上午、下午时段进行。
面试开始时间:上午8:00,下午14:00。
地点:安康中学西校区(安康市汉滨区育才路94号,原安康卫校,安康市纪委监委对面)
三、面试安排及注意事项
1.面试考生应在本人面试当日按照上午场次7:00、下午场次13:00在安康中学西校区指定地点集中。上午7:30,下午13:30封闭考区,组织考生抽签。开始抽签后,迟到考生不得进入抽签现场,按缺考处理。凡安排在下午场次面试的考生下午集中,上午不必到面试地点。
2.为确保面试工作顺利进行,请参加面试的考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,注意交通安全,并按时到场。
3.考生参加面试时,须带本人笔试准考证(准考证加盖有“资格复审合格”签章)、身份证原件。
4.请考生认真阅读《面试考生须知》(附件2)。
四、疫情防控要求
参加面试的考生应主动配合做好疫情防控,接受体温测量,从进入考点至离开考点期间全程佩戴口罩(核验身份信息时和进入面试考场面试时应摘下口罩)。体温正常(不超过37.3℃)且“陕西健康码”为绿码的,方可参加面试。对于健康码为非绿码的考生,需提供7天之内的核酸检测阴性证明;对于连续三次测量体温都超过37.3℃,或在面试前7天有发热、咳嗽等呼吸道症状的考生,须携带就医诊断证明,在进行健康评估后方可参加面试。
五、公布笔试总成绩、面试成绩和进入体检人员情况
6月7日将在陕西省人民政府门户网公布进入面试人员的笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况,同时公告体检工作安排。
联系电话:0915—3288315
附件:1.安康市2021年统一考试录用公务员面试分组人员情况表
2.面试考生须知
陕西省公务员局
2021年5月31日
安康市2021年统一考试录用公务员面试分组人员情况表(各职位的人员按准考证号由小到大依次排列) | ||||
2021年6月5日 上午 第1组 (21人) | ||||
序号 | 姓名 | 考号 | 报考职位 | 备注 |
1 | 梁锦妍 | 2112420400103 | 211093356汉滨区五里镇人民政府一级科员 |
|
2 | 张杰 | 2112420400116 | 211093356汉滨区五里镇人民政府一级科员 |
|
3 | 朱子璇 | 2112420400120 | 211093356汉滨区五里镇人民政府一级科员 |
|
4 | 向治华 | 2112420400123 | 211093357汉滨区五里镇人民政府一级科员 |
|
5 | 陈伟豪 | 2112420400124 | 211093357汉滨区五里镇人民政府一级科员 |
|
6 | 鲁峰 | 2112420400126 | 211093357汉滨区五里镇人民政府一级科员 |
|
7 | 郑金森 | 2112420400206 | 211093358汉滨区五里镇人民政府一级科员 |
|
8 | 余卓 | 2112420400213 | 211093358汉滨区五里镇人民政府一级科员 |
|
9 | 费爽 | 2112420400214 | 211093358汉滨区五里镇人民政府一级科员 |
|
10 | 王强 | 2112420400227 | 211093359汉滨区关庙镇人民政府一级科员 |
|
11 | 何荣莉 | 2112420400228 | 211093359汉滨区关庙镇人民政府一级科员 |
|
12 | 郭贝琪 | 2112420400301 | 211093359汉滨区关庙镇人民政府一级科员 |
|
13 | 王举名 | 2112420400314 | 211093360汉滨区关庙镇人民政府一级科员 |
|
14 | 郝梦 | 2112420400317 | 211093360汉滨区关庙镇人民政府一级科员 |
|
15 | 但汉雯 | 2112420400321 | 211093360汉滨区关庙镇人民政府一级科员 |
|
16 | 王晶晶 | 2112420400417 | 211093361汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 |
|
17 | 谭智慧 | 2112420400424 | 211093361汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 |
|
18 | 吴勉 | 2112420400427 | 211093361汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 |
|
19 | 王小娅 | 2112420400510 | 211093362汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 |
|
20 | 赵玲丹 | 2112420400511 | 211093362汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 |
|
21 | 梁莎莎 | 2112420400522 | 211093362汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 |
|
2021年6月5日 上午 第2组 (19人) | ||||
序号 | 姓名 | 考号 | 报考职位 | 备注 |
1 | 郑鸿波 | 2112420400530 | 211093363汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 |
|
2 | 马昭贇 | 2112420400605 | 211093363汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 |
|
3 | 李静 | 2112420400607 | 211093363汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 | 递补 |
4 | 柯馨怡 | 2112420400616 | 211093364汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 |
|
5 | 邹小溪 | 2112420400618 | 211093364汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 | 递补 |
6 | 陈猛 | 2112420400727 | 211093364汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 |
|
7 | 徐涛 | 2112420400814 | 211093365汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 |
|
8 | 华智恒 | 2112420400815 | 211093365汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 |
|
9 | 王印 | 2112420400816 | 211093365汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 |
|
10 | 张萌 | 2112420400817 | 211093366汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 |
|
11 | 祝龙玥 | 2112420400824 | 211093366汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 |
|
12 | 徐相如 | 2112420400904 | 211093366汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 |
|
13 | 刘现聪 | 2112420400924 | 211093367汉滨区张滩镇人民政府一级科员 |
|
14 | 陈怡玮 | 2112420401004 | 211093367汉滨区张滩镇人民政府一级科员 |
|
15 | 刘宗秘 | 2112420401007 | 211093367汉滨区张滩镇人民政府一级科员 |
|
16 | 陈照洋 | 2112420401025 | 211093368汉滨区张滩镇人民政府一级科员 |
|
17 | 任潮 | 2112420401101 | 211093368汉滨区张滩镇人民政府一级科员 |
|
18 | 王珂培 | 2112420401107 | 211093368汉滨区张滩镇人民政府一级科员 |
|
19 | 刘震 | 2112420401112 | 211093368汉滨区张滩镇人民政府一级科员 |
|
2021年6月5日 上午 第3组 (19人) | ||||
序号 | 姓名 | 考号 | 报考职位 | 备注 |
1 | 唐萍 | 2112420401121 | 211093369汉滨区张滩镇人民政府一级科员 |
|
2 | 于婷婷 | 2112420401122 | 211093369汉滨区张滩镇人民政府一级科员 |
|
3 | 马欣茹 | 2112420401127 | 211093369汉滨区张滩镇人民政府一级科员 |
|
4 | 屈晶 | 2112420401130 | 211093370汉滨区县河镇人民政府一级科员 |
|
5 | 胡聪 | 2112420401206 | 211093370汉滨区县河镇人民政府一级科员 |
|
6 | 赵行 | 2112420401207 | 211093370汉滨区县河镇人民政府一级科员 |
|
7 | 刘彬彬 | 2112420401209 | 211093370汉滨区县河镇人民政府一级科员 |
|
8 | 陈瑜 | 2112420401213 | 211093371汉滨区县河镇人民政府一级科员 |
|
9 | 欧高平 | 2112420401217 | 211093371汉滨区县河镇人民政府一级科员 |
|
10 | 罗长军 | 2112420401218 | 211093371汉滨区县河镇人民政府一级科员 |
|
11 | 童欣 | 2112420401221 | 211093372汉滨区县河镇人民政府一级科员 |
|
12 | 吴瑞琪 | 2112420401222 | 211093372汉滨区县河镇人民政府一级科员 |
|
13 | 郭娇 | 2112420401224 | 211093372汉滨区县河镇人民政府一级科员 |
|
14 | 唐芬 | 2112420401227 | 211093373汉滨区县河镇人民政府一级科员 |
|
15 | 王琴 | 2112420401301 | 211093373汉滨区县河镇人民政府一级科员 |
|
16 | 张紫藤 | 2112420401305 | 211093373汉滨区县河镇人民政府一级科员 |
|
17 | 段洋 | 2112420401314 | 211093374汉滨区早阳镇人民政府一级科员 |
|
18 | 郭强 | 2112420401315 | 211093374汉滨区早阳镇人民政府一级科员 |
|
19 | 陈从丹 | 2112420401323 | 211093374汉滨区早阳镇人民政府一级科员 |
|
2021年6月5日 上午 第4组 (18人) | ||||
序号 | 姓名 | 考号 | 报考职位 | 备注 |
1 | 项子旋 | 2112410302911 | 211093639安康市中级人民法院法官助理 |
|
2 | 文承鑫 | 2112410302918 | 211093640安康市中级人民法院法官助理 |
|
3 | 明庭轩 | 2112410302925 | 211093640安康市中级人民法院法官助理 |
|
4 | 安娟 | 2112410302928 | 211093640安康市中级人民法院法官助理 |
|
5 | 杨冰 | 2112410303010 | 211093640安康市中级人民法院法官助理 |
|
6 | 王媛媛 | 2112410303018 | 211093640安康市中级人民法院法官助理 |
|
7 | 黄丹 | 2112410303024 | 211093640安康市中级人民法院法官助理 |
|
8 | 龚彬 | 2112410303026 | 211093641岚皋县人民法院法官助理 |
|
9 | 陈小青 | 2112410303028 | 211093641岚皋县人民法院法官助理 |
|
10 | 陈珺 | 2112410303030 | 211093641岚皋县人民法院法官助理 | 递补 |
11 | 陈萌蕾 | 2112410303110 | 211093642岚皋县人民法院公务员 |
|
12 | 邓亚丽 | 2112410303113 | 211093642岚皋县人民法院公务员 |
|
13 | 曹佳源 | 2112410303114 | 211093642岚皋县人民法院公务员 |
|
14 | 革永婷 | 2112410303116 | 211093643镇坪县人民法院法官助理 |
|
15 | 王东 | 2112410303117 | 211093644镇坪县人民法院法官助理 |
|
16 | 陈云姣 | 2112410303215 | 211093648汉阴县人民法院法官助理 |
|
17 | 汪姝欣 | 2112410303218 | 211093648汉阴县人民法院法官助理 |
|
18 | 周萍 | 2112410303219 | 211093648汉阴县人民法院法官助理 |
|
2021年6月5日 上午 第5组 (21人) | ||||
序号 | 姓名 | 考号 | 报考职位 | 备注 |
1 | 郑帮晓 | 2112410303118 | 211093645宁陕县人民法院法官助理 |
|
2 | 李文基 | 2112410303119 | 211093645宁陕县人民法院法官助理 |
|
3 | 刘满 | 2112410303120 | 211093645宁陕县人民法院法官助理 |
|
4 | 陈员森 | 2112410303121 | 211093645宁陕县人民法院法官助理 |
|
5 | 肖海英 | 2112410303122 | 211093646宁陕县人民法院法官助理 |
|
6 | 李忠媛 | 2112410303126 | 211093647宁陕县人民法院公务员 |
|
7 | 周左云 | 2112410303127 | 211093647宁陕县人民法院公务员 |
|
8 | 陈功倩 | 2112410303203 | 211093647宁陕县人民法院公务员 |
|
9 | 陈臻东 | 2112410303208 | 211093647宁陕县人民法院公务员 |
|
10 | 柯漫 | 2112410303225 | 211093649汉阴县人民法院公务员 |
|
11 | 程瑞良 | 2112410303305 | 211093649汉阴县人民法院公务员 |
|
12 | 李倩 | 2112410303317 | 211093649汉阴县人民法院公务员 |
|
13 | 蔡苗 | 2112410303423 | 211093650白河县人民法院法官助理 |
|
14 | 王苗苗 | 2112410303424 | 211093650白河县人民法院法官助理 |
|
15 | 唐金梅 | 2112410303427 | 211093650白河县人民法院法官助理 |
|
16 | 李晨 | 2112410303429 | 211093650白河县人民法院法官助理 |
|
17 | 严都梅 | 2112410303502 | 211093650白河县人民法院法官助理 |
|
18 | 李晗 | 2112410303505 | 211093650白河县人民法院法官助理 |
|
19 | 赵波 | 2112410303507 | 211093651白河县人民法院法官助理 |
|
20 | 钱威 | 2112410303508 | 211093651白河县人民法院法官助理 |
|
21 | 黄博智 | 2112410303509 | 211093651白河县人民法院法官助理 |
|
2021年6月5日 上午 第6组 (21人) | ||||
序号 | 姓名 | 考号 | 报考职位 | 备注 |
1 | 喻春阳 | 2112410303512 | 211093652旬阳县人民法院法官助理 |
|
2 | 冯润 | 2112410303517 | 211093653旬阳县人民法院法官助理 |
|
3 | 代娟 | 2112410303519 | 211093653旬阳县人民法院法官助理 |
|
4 | 曹倩 | 2112410303521 | 211093653旬阳县人民法院法官助理 |
|
5 | 王利利 | 2112410303522 | 211093653旬阳县人民法院法官助理 |
|
6 | 田成莲 | 2112410303524 | 211093653旬阳县人民法院法官助理 |
|
7 | 贺珍珍 | 2112410303525 | 211093653旬阳县人民法院法官助理 |
|
8 | 陈春梅 | 2112410303528 | 211093654紫阳县人民法院法官助理 |
|
9 | 王镱蒙 | 2112410303529 | 211093654紫阳县人民法院法官助理 |
|
10 | 王梨梨 | 2112410303601 | 211093654紫阳县人民法院法官助理 |
|
11 | 王玥 | 2112410303602 | 211093654紫阳县人民法院法官助理 |
|
12 | 明鑫奕 | 2112410303603 | 211093654紫阳县人民法院法官助理 |
|
13 | 冉纯丹 | 2112410303605 | 211093654紫阳县人民法院法官助理 |
|
14 | 谢立松 | 2112410303606 | 211093655紫阳县人民法院法官助理 |
|
15 | 张达平 | 2112410303607 | 211093655紫阳县人民法院法官助理 |
|
16 | 李瑞熙 | 2112410303608 | 211093655紫阳县人民法院法官助理 |
|
17 | 张盛世 | 2112410303609 | 211093655紫阳县人民法院法官助理 |
|
18 | 张永钊 | 2112410303612 | 211093656紫阳县人民法院一级科员 |
|
19 | 秦山山 | 2112410303618 | 211093656紫阳县人民法院一级科员 |
|
20 | 吴成玲 | 2112410303625 | 211093656紫阳县人民法院一级科员 |
|
21 | 夏增钊 | 2112410303630 | 211093656紫阳县人民法院一级科员 |
|
2021年6月5日 上午 第7组 (21人) | ||||
序号 | 姓名 | 考号 | 报考职位 | 备注 |
1 | 饶漫 | 2112410303701 | 211093657平利县人民法院警员 |
|
2 | 赵龙涛 | 2112410303702 | 211093657平利县人民法院警员 |
|
3 | 彭岚紫 | 2112410303703 | 211093658安康市汉滨区人民法院法官助理 |
|
4 | 李花蕊 | 2112410303712 | 211093658安康市汉滨区人民法院法官助理 |
|
5 | 刘治婷 | 2112410303713 | 211093658安康市汉滨区人民法院法官助理 |
|
6 | 吴昊 | 2112410303715 | 211093659安康市汉滨区人民法院法官助理 | 递补 |
7 | 魏远江 | 2112410303717 | 211093659安康市汉滨区人民法院法官助理 |
|
8 | 郑旭东 | 2112410303720 | 211093659安康市汉滨区人民法院法官助理 |
|
9 | 周伯林 | 2112410303723 | 211093659安康市汉滨区人民法院法官助理 |
|
10 | 邱涛 | 2112410303724 | 211093659安康市汉滨区人民法院法官助理 |
|
11 | 章进坤 | 2112410303725 | 211093659安康市汉滨区人民法院法官助理 |
|
12 | 刘仕冲 | 2112410303727 | 211093659安康市汉滨区人民法院法官助理 |
|
13 | 洪堆 | 2112410303728 | 211093659安康市汉滨区人民法院法官助理 |
|
14 | 鱼超 | 2112410303729 | 211093659安康市汉滨区人民法院法官助理 |
|
15 | 王成 | 2112410303810 | 211093660安康市汉滨区人民法院一级科员 |
|
16 | 胡涛 | 2112410303827 | 211093660安康市汉滨区人民法院一级科员 |
|
17 | 胡添粟 | 2112410303828 | 211093660安康市汉滨区人民法院一级科员 |
|
18 | 刘倩倩 | 2112410303910 | 211093660安康市汉滨区人民法院一级科员 |
|
19 | 李坤 | 2112410303926 | 211093661安康市汉滨区人民法院一级科员 |
|
20 | 成珂昕 | 2112410304029 | 211093661安康市汉滨区人民法院一级科员 |
|
21 | 梁姝玥 | 2112410304107 | 211093661安康市汉滨区人民法院一级科员 |
|
2021年6月5日 上午 第8组 (19人) |
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 考号 | 报考职位 | 备注 |
1 | 刘成舜 | 2112410304130 | 211093662石泉县人民法院一级科员 |
|
2 | 吴聪聪 | 2112410304210 | 211093662石泉县人民法院一级科员 |
|
3 | 陈秀浩 | 2112410304211 | 211093662石泉县人民法院一级科员 |
|
4 | 覃建华 | 2112410304212 | 211093663石泉县人民法院警员 |
|
5 | 张茜 | 2112410304213 | 211093664安康市汉滨区人民检察院检察官助理 |
|
6 | 孙高菊 | 2112410304214 | 211093665紫阳县人民检察院公务员 |
|
7 | 张青 | 2112410304218 | 211093665紫阳县人民检察院公务员 |
|
8 | 叶轩 | 2112410304223 | 211093665紫阳县人民检察院公务员 |
|
9 | 韩鑫 | 2112410304227 | 211093666紫阳县人民检察院检察官助理 |
|
10 | 陈文玲 | 2112410304229 | 211093667紫阳县人民检察院检察官助理 |
|
11 | 彭自敏 | 2112410304230 | 211093667紫阳县人民检察院检察官助理 |
|
12 | 吴小康 | 2112410304301 | 211093667紫阳县人民检察院检察官助理 |
|
13 | 李雄梅 | 2112410304303 | 211093669旬阳县人民检察院检察官助理 |
|
14 | 卢翠 | 2112410304304 | 211093669旬阳县人民检察院检察官助理 |
|
15 | 郑珂心 | 2112410304307 | 211093669旬阳县人民检察院检察官助理 |
|
16 | 黄楚源 | 2112410304309 | 211093670白河县人民检察院公务员 |
|
17 | 王官钦 | 2112410304315 | 211093670白河县人民检察院公务员 |
|
18 | 曹康 | 2112410304316 | 211093670白河县人民检察院公务员 |
|
19 | 李明星 | 2112410304319 | 211093670白河县人民检察院公务员 |
|
2021年6月5日 上午 第9组 (19人) |
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 考号 | 报考职位 | 备注 |
1 | 李阳 | 2112410304325 | 211093671宁陕县人民检察院检察官助理 |
|
2 | 李常阳 | 2112410304326 | 211093672宁陕县人民检察院检察官助理 |
|
3 | 侯显华 | 2112410304328 | 211093672宁陕县人民检察院检察官助理 |
|
4 | 王洁洁 | 2112410304329 | 211093673宁陕县人民检察院检察官助理 |
|
5 | 陈隽怡 | 2112410304401 | 211093673宁陕县人民检察院检察官助理 | 递补 |
6 | 何平平 | 2112410304403 | 211093673宁陕县人民检察院检察官助理 |
|
7 | 陆承洁 | 2112410304406 | 211093674镇坪县人民检察院公务员 |
|
8 | 程思琪 | 2112410304410 | 211093674镇坪县人民检察院公务员 |
|
9 | 程洁鑫 | 2112410304415 | 211093674镇坪县人民检察院公务员 |
|
10 | 陈依雪 | 2112410304429 | 211093675镇坪县人民检察院公务员 |
|
11 | 谭筱瑞 | 2112410304430 | 211093675镇坪县人民检察院公务员 |
|
12 | 田佳佳 | 2112410304505 | 211093675镇坪县人民检察院公务员 |
|
13 | 郭维 | 2112410304512 | 211093676石泉县人民检察院检察官助理 |
|
14 | 吴明锋 | 2112410304515 | 211093676石泉县人民检察院检察官助理 |
|
15 | 吴有德 | 2112410304516 | 211093676石泉县人民检察院检察官助理 |
|
16 | 梅林 | 2112410304517 | 211093677岚皋县人民检察院检察官助理 |
|
17 | 陈甜甜 | 2112410304520 | 211093678岚皋县人民检察院公务员 |
|
18 | 付鹏 | 2112410304529 | 211093678岚皋县人民检察院公务员 |
|
19 | 叶明菊 | 2112410304606 | 211093678岚皋县人民检察院公务员 |
|
2021年6月5日 上午 第10组 (21人) |
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 考号 | 报考职位 | 备注 |
1 | 沙伟虎 | 2112410302830 | 211093599安康市公安局汉滨分局特警大队警员 |
|
2 | 王品皓 | 2112410302902 | 211093599安康市公安局汉滨分局特警大队警员 |
|
3 | 舒亚鹏 | 2112410302903 | 211093599安康市公安局汉滨分局特警大队警员 |
|
4 | 刘通 | 2112430800101 | 211093600汉阴县公安局基层所队警员 |
|
5 | 曾子晓 | 2112430800102 | 211093600汉阴县公安局基层所队警员 |
|
6 | 王妙骞 | 2112430800103 | 211093600汉阴县公安局基层所队警员 |
|
7 | 张代福 | 2112430800104 | 211093601汉阴县公安局基层所队警员 |
|
8 | 侯彩清 | 2112430800107 | 211093603汉阴县公安局基层所队警员 |
|
9 | 周芳美 | 2112430800109 | 211093603汉阴县公安局基层所队警员 |
|
10 | 罗乐 | 2112430800110 | 211093603汉阴县公安局基层所队警员 |
|
11 | 王恒 | 2112430800118 | 211093604汉阴县公安局基层所队警员 |
|
12 | 游润 | 2112430800119 | 211093604汉阴县公安局基层所队警员 | 递补 |
13 | 黄泰仪 | 2112430800125 | 211093605汉阴县公安局基层所队警员 |
|
14 | 连英俊 | 2112430800206 | 211093605汉阴县公安局基层所队警员 |
|
15 | 肖永青 | 2112430800209 | 211093605汉阴县公安局基层所队警员 |
|
16 | 姚仲力 | 2112430800226 | 211093606石泉县公安局基层所队警员 |
|
17 | 邓程光 | 2112430800227 | 211093606石泉县公安局基层所队警员 | 递补 |
18 | 毛灵浩 | 2112430800302 | 211093606石泉县公安局基层所队警员 |
|
19 | 孙代平 | 2112430800305 | 211093607石泉县公安局基层所队警员 |
|
20 | 单江宇 | 2112430800716 | 211093610石泉县公安局基层所队警员 |
|
21 | 丁文泽 | 2112430800717 | 211093610石泉县公安局基层所队警员 |
|
2021年6月5日 上午 第11组 (21人) |
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 考号 | 报考职位 | 备注 |
1 | 许杰 | 2112430800308 | 211093608石泉县公安局基层所队警员 |
|
2 | 寇珈萌 | 2112430800310 | 211093608石泉县公安局基层所队警员 |
|
3 | 李真一 | 2112430800311 | 211093608石泉县公安局基层所队警员 |
|
4 | 李锦榕 | 2112430800323 | 211093609石泉县公安局基层所队警员 |
|
5 | 王莉君 | 2112430800411 | 211093609石泉县公安局基层所队警员 |
|
6 | 刘鑫钰 | 2112430800610 | 211093609石泉县公安局基层所队警员 |
|
7 | 解海洋 | 2112430800719 | 211093611宁陕县公安局基层所队警员 |
|
8 | 薛华 | 2112430800721 | 211093611宁陕县公安局基层所队警员 |
|
9 | 邹一民 | 2112430800722 | 211093611宁陕县公安局基层所队警员 |
|
10 | 王仕伟 | 2112430800723 | 211093612宁陕县公安局基层所队警员 |
|
11 | 陈凡 | 2112430800801 | 211093613宁陕县公安局基层所队警员 |
|
12 | 张欣然 | 2112430800804 | 211093613宁陕县公安局基层所队警员 |
|
13 | 张秦辉 | 2112430800815 | 211093613宁陕县公安局基层所队警员 |
|
14 | 余扬范睿 | 2112430800818 | 211093613宁陕县公安局基层所队警员 |
|
15 | 曾佳 | 2112430800826 | 211093613宁陕县公安局基层所队警员 |
|
16 | 曾文强 | 2112430800904 | 211093613宁陕县公安局基层所队警员 | 递补 |
17 | 何佳恒 | 2112430801012 | 211093615紫阳县公安局基层所队警员 |
|
18 | 黎兴 | 2112430801013 | 211093615紫阳县公安局基层所队警员 |
|
19 | 王恒 | 2112430801016 | 211093615紫阳县公安局基层所队警员 |
|
20 | 李霄 | 2112430801322 | 211093620紫阳县公安局基层所队警员 |
|
21 | 龙小伟 | 2112430801323 | 211093620紫阳县公安局基层所队警员 |
|
2021年6月5日 上午 第12组 (20人) |
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 考号 | 报考职位 | 备注 |
1 | 邓科文 | 2112430800917 | 211093614紫阳县公安局基层所队警员 |
|
2 | 袁顺 | 2112430800919 | 211093614紫阳县公安局基层所队警员 |
|
3 | 台浩浩 | 2112430800923 | 211093614紫阳县公安局基层所队警员 |
|
4 | 周亮 | 2112430800927 | 211093614紫阳县公安局基层所队警员 |
|
5 | 黄康 | 2112430800928 | 211093614紫阳县公安局基层所队警员 |
|
6 | 杨嘉超 | 2112430801001 | 211093614紫阳县公安局基层所队警员 |
|
7 | 王林璇 | 2112430801002 | 211093614紫阳县公安局基层所队警员 |
|
8 | 杨市健 | 2112430801006 | 211093614紫阳县公安局基层所队警员 | 递补 |
9 | 曾俊杰 | 2112430801009 | 211093614紫阳县公安局基层所队警员 |
|
10 | 田浩楠 | 2112430801025 | 211093616紫阳县公安局基层所队警员 |
|
11 | 李想 | 2112430801101 | 211093616紫阳县公安局基层所队警员 |
|
12 | 赵广涛 | 2112430801103 | 211093616紫阳县公安局基层所队警员 |
|
13 | 姚睿 | 2112430801205 | 211093616紫阳县公安局基层所队警员 |
|
14 | 李俊仪 | 2112430801210 | 211093616紫阳县公安局基层所队警员 |
|
15 | 李培 | 2112430801220 | 211093616紫阳县公安局基层所队警员 |
|
16 | 庞康兵 | 2112430801305 | 211093617紫阳县公安局基层所队警员 |
|
17 | 李堃 | 2112430801306 | 211093617紫阳县公安局基层所队警员 |
|
18 | 郭宁 | 2112430801307 | 211093618紫阳县公安局基层所队警员 |
|
19 | 宋凯 | 2112430801309 | 211093618紫阳县公安局基层所队警员 |
|
20 | 董熠 | 2112430801310 | 211093618紫阳县公安局基层所队警员 |
|
2021年6月5日 上午 第13组 (21人) |
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 考号 | 报考职位 | 备注 |
1 | 李运根 | 2112430801313 | 211093619紫阳县公安局基层所队警员 |
|
2 | 李运哲 | 2112430801314 | 211093619紫阳县公安局基层所队警员 |
|
3 | 徐运兵 | 2112430801316 | 211093619紫阳县公安局基层所队警员 |
|
4 | 朱文波 | 2112430801325 | 211093621紫阳县公安局基层所队警员 |
|
5 | 吴杭 | 2112430801326 | 211093621紫阳县公安局基层所队警员 |
|
6 | 鲍隽之 | 2112430801327 | 211093622紫阳县公安局基层所队警员 |
|
7 | 曾群 | 2112430801330 | 211093624紫阳县公安局基层所队警员 |
|
8 | 万树梅 | 2112430801401 | 211093624紫阳县公安局基层所队警员 |
|
9 | 王子豪 | 2112430801403 | 211093625紫阳县公安局基层所队警员 |
|
10 | 宋山林 | 2112430801404 | 211093625紫阳县公安局基层所队警员 |
|
11 | 陈声松 | 2112430801408 | 211093625紫阳县公安局基层所队警员 |
|
12 | 马登海 | 2112430801410 | 211093626岚皋县公安局基层所队警员 |
|
13 | 金忠波 | 2112430801413 | 211093626岚皋县公安局基层所队警员 |
|
14 | 夏浩 | 2112430801414 | 211093626岚皋县公安局基层所队警员 |
|
15 | 邱子荧 | 2112430801415 | 211093626岚皋县公安局基层所队警员 |
|
16 | 周煜 | 2112430801420 | 211093626岚皋县公安局基层所队警员 |
|
17 | 郭瑞 | 2112430801426 | 211093627岚皋县公安局基层所队警员 |
|
18 | 何学飞 | 2112430801427 | 211093627岚皋县公安局基层所队警员 |
|
19 | 彭韦韡 | 2112430801429 | 211093627岚皋县公安局基层所队警员 |
|
20 | 来长青 | 2112430801602 | 211093629平利县公安局基层所队警员 |
|
21 | 徐雨莳 | 2112430801611 | 211093630平利县公安局基层所队警员 |
|
2021年6月5日 上午 第14组 (21人) |
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 考号 | 报考职位 | 备注 |
1 | 易艳松 | 2112430801514 | 211093628平利县公安局基层所队警员 |
|
2 | 吴丰镭 | 2112430801526 | 211093628平利县公安局基层所队警员 |
|
3 | 陈鹏 | 2112430801528 | 211093628平利县公安局基层所队警员 |
|
4 | 刘煜 | 2112430801617 | 211093631平利县公安局基层所队警员 |
|
5 | 李晨煜 | 2112430801621 | 211093631平利县公安局基层所队警员 |
|
6 | 刘洋 | 2112430801622 | 211093631平利县公安局基层所队警员 |
|
7 | 周尔威 | 2112430801627 | 211093632平利县公安局基层所队警员 |
|
8 | 方俊杰 | 2112430801629 | 211093632平利县公安局基层所队警员 |
|
9 | 王鑫卉 | 2112430801704 | 211093633镇坪县公安局基层所队警员 |
|
10 | 徐甜甜 | 2112430801707 | 211093633镇坪县公安局基层所队警员 |
|
11 | 刘小茜 | 2112430801716 | 211093633镇坪县公安局基层所队警员 |
|
12 | 龙柘帆 | 2112430801720 | 211093634镇坪县公安局基层所队警员 |
|
13 | 何静 | 2112430801721 | 211093634镇坪县公安局基层所队警员 |
|
14 | 何向茅 | 2112430801724 | 211093634镇坪县公安局基层所队警员 |
|
15 | 邱玉龙 | 2112430801802 | 211093635白河县公安局基层所队警员 |
|
16 | 陈健 | 2112430801809 | 211093637白河县公安局基层所队警员 |
|
17 | 彭宝丽 | 2112430801812 | 211093637白河县公安局基层所队警员 |
|
18 | 胡希 | 2112430801813 | 211093637白河县公安局基层所队警员 |
|
19 | 周远杰 | 2112430801816 | 211093638白河县公安局基层所队警员 |
|
20 | 杨家鑫 | 2112430801817 | 211093638白河县公安局基层所队警员 | 递补 |
21 | 万凌浩 | 2112430801818 | 211093638白河县公安局基层所队警员 |
|
2021年6月5日 下午 第15组 (23人) |
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 考号 | 报考职位 | 备注 |
1 | 陈天琦 | 2112420401327 | 211093375汉滨区大河镇人民政府一级科员 |
|
2 | 李盼 | 2112420401329 | 211093375汉滨区大河镇人民政府一级科员 |
|
3 | 田维堂 | 2112420401403 | 211093375汉滨区大河镇人民政府一级科员 |
|
