文件名称 | 安康市汉滨区2021年度大气污染防治项目第一批公示名单 | ||
索引号 | QHBJ/2021-0063 | 公开目录: | 通知公告 |
公开责任部门 | 公开形式: | 主动公开 | |
文号 | 成文日期: | 2021年11月03日 | |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2021-11-03 11:05 |
汉滨区2021年度大气污染防治项目挥发性有机物治理餐饮油烟废气处理奖补名单 | |||||
序号 | 企业名称 | 地址 | 营业面积(㎡) | 灶头数 | 补助金额(元) |
1 | 国贸酒店 | 汉滨区大桥路6-7号 | 2000 | 8 | ¥4,000.00 |
2 | 安康宾馆 | 汉滨区育才路100号 | 2000 | 10 | ¥5,000.00 |
3 | 明江酒店 | 汉滨区滨江大道 | 4500 | 16 | ¥5,000.00 |
4 | 天龙酒店 | 汉滨区大桥路88号 | 3000 | 18 | ¥5,000.00 |
5 | 和湘源 | 汉滨区大桥南路1号 | 800 | 8 | ¥4,000.00 |
6 | 金洲美食(党校路) | 汉滨区党校路1号 | 800 | 9 | ¥4,500.00 |
7 | 美味故事(竹园小区) | 汉滨区陈家沟村4组3栋 | 960 | 7 | ¥3,500.00 |
8 | 金苑酒店 | 汉滨区大桥路2号 | 2600 | 21 | ¥5,000.00 |
9 | 美味故事(城东) | 汉滨区巴山东路城东批发市场 | 1000 | 11 | ¥5,000.00 |
10 | 聚鑫楼(城西美味故事) | 汉滨区金川村9组198号 | 1500 | 6 | ¥3,000.00 |
11 | 邮政大酒店 | 汉滨区金州南路54号 | 2600 | 14 | ¥5,000.00 |
12 | 民航酒店 | 汉滨区兴安西路94号 | 1100 | 8 | ¥4,000.00 |
13 | 宴华宫 | 汉滨区解放路39号 | 2400 | 8 | ¥4,000.00 |
14 | 睿智枫尚 | 汉滨区滨江大道17号 | 5000 | 16 | ¥5,000.00 |
15 | 安嫚云酒店 | 汉滨区香溪路46号 | 800 | 7 | ¥3,500.00 |
16 | 金洲美食(安澜楼店) | 汉滨区建民办黄沟路1号 | 2600 | 12 | ¥5,000.00 |
17 | 天源饭庄(解放路店) | 汉滨区解放路33号 | 450 | 5 | ¥2,500.00 |
18 | 天源饭庄分店(南环路店) | 汉滨区教院路4号 | 450 | 7 | ¥3,500.00 |
19 | 龙香华酒店(安悦街) | 汉滨区安悦街60号 | 800 | 8 | ¥4,000.00 |
20 | 新月酒店(江北办) | 汉滨区江北大道57号 | 600 | 6 | ¥3,000.00 |
21 | 口福缘火锅(大桥) | 汉滨区大桥路99号 | 500 | 9 | ¥4,500.00 |
22 | 陕西恒卓泰越餐饮管理有限公司 | 汉滨区金州国际城3楼 | 1500 | 9 | ¥4,500.00 |
23 | 安康市汉滨区衡哥阿杰餐饮店 | 汉滨区鼓楼东街门面房26号 | 100 | 4 | ¥2,000.00 |
24 | 融华酒店 | 汉滨区巴山中路151号 | 2400 | 15 | ¥5,000.00 |
25 | 融城大酒店 | 汉滨区金川社区香溪大道 | 3000 | 10 | ¥5,000.00 |
26 | 元和风景酒店 | 汉滨区香溪北路555号 | 550 | 5 | ¥2,500.00 |
27 | 金川美食 | 汉滨区巴山西路208号 | 600 | 5 | ¥2,500.00 |
28 | 金州一品 | 汉滨区巴山东路16号 | 1200 | 9 | ¥4,500.00 |
29 | 铂顿酒店 | 汉滨区西外环路99号 | 400 | 9 | ¥4,500.00 |
30 | 天香华府 | 汉滨区金州北路西门中段 | 500 | 6 | ¥3,000.00 |
31 | 大益膳房 | 汉滨区滨江大道2号 | 1200 | 10 | ¥5,000.00 |
32 | 南山记忆 | 汉滨区安悦街69号 | 500 | 8 | ¥4,000.00 |
33 | 零号楼(江南一品) | 汉滨区江南一品小区1幢 | 400 | 6 | ¥3,000.00 |
汉滨区2021年大气污染防治燃煤锅炉企业补助名单
序号 |
企业名称 |
地址 |
锅炉蒸吨数 |
奖补资金(元) |
企业联系人 |
1 |
安康五福鲜食品有限公司 |
安康市汉滨区五里工业园区富硒食品集中区 |
0.5 |
¥10000.00 |
杨巧 18991530003 |
2 |
安康市皓翔节能保温集团有限公司 |
安康市汉滨区五里工业园区 |
2 |
¥40000.00 |
李茂霞19829450026 |
3 |
安康市汉滨区欣净界清洁有限公司 |
安康市汉滨区新城办大树岭村 |
1 |
¥20000.00 |
王仁辉15009152220 |
4 |
陕西安康悠源食品有限公司 |
安康市汉滨区五里工业园区富硒食品集中区 |
1 |
¥20000.00 |
沈生英18509155588 |
5 |
安康市精神病康复医院 |
安康市汉滨区西外环路25号 |
0.12 |
¥2400.00 |
李家安13038913871 |
6 |
安康市杜氏面业有限公司 |
安康市汉滨区五里工业园区 |
1 |
¥20000.00 |
杜鹏 13991529159 |
7
|
安康市汉滨区大林水泥制品有限公司 |
安康市汉滨区吉河镇福滩村五组 |
1 |
¥20000.00 |
卢大林13891516428 |
0.35 |
¥7000.00 |
||||
8 |
安康市汉滨区元亨屠宰服务有限责任公司 |
安康市汉滨区张滩镇王湾村二组 |
2.5 |
¥50000.00 |
杨光峰13399258679 |
9 |
安康市汉滨区百汇浴池(名爵酒业) |
安康市汉滨区周台社区 |
1.15 |
¥23000.00 |
刘德清13571420704 |
10 |
安康市吉贵建材有限公司 |
安康市汉滨区张滩镇汪岭村二组 |
0.13 |
¥2600.00 |
马吉贵13309159389 |
安康市中心城区M站建设清单
序号 |
企业名称 |
地址 |
建站奖补资金(元) |
1 |
安康市吉通汽车服务有限公司 |
汉滨区江北办水电路 |
¥15000.00 |
2 |
安康市高新区永鼎汽车服务有限公司 |
高新区花园沟大桥 |
¥15000.00 |
3 |
金州汽修厂 |
高新区高新四路 |
¥15000.00 |
4 |
广汽传祺4S店 |
高新区创业西路 |
¥15000.00 |