文件名称 | 2021年第三季度生活饮用水监测结果 | ||
索引号 | /2021-0000 | 公开目录: | 卫生医疗领域 |
公开责任部门 | 公开形式: | 主动公开 | |
文号 | 成文日期: | 2021年10月22日 | |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2021-10-22 16:20 |
汉滨区卫生计生监督所 | 公示时间:2021年10月22日 | |||||
序号 | 单位名称 | 采样时间 | 采样样品名称 | 抽样地点 | 检测项目 | 评 价 |
1 | 安康水务集团 | 2021.07.26 | 末梢水 | 城区24个采水点 | 六项常规指标 | 合格 |
2021.08.18 | 末梢水 | 城区24个采水点 | 六项常规指标 | 合格 | ||
2021.09.08 | 末梢水 | 城区24个采水点 | 六项常规指标 | 合格 | ||
2 | 安康学院(江北校区) | 2021.09.08 | 末梢水 | 高新区安康大道中段 | 六项常规指标 | 合格 |
3 | 安康宾馆 | 2021.09.09 | 末梢水 | 育才路100号 | 六项常规指标 | 合格 |
4 | 安康正大制药有限公司 | 2021.09.09 | 末梢水 | 巴山东路4号 | 六项常规指标 | 合格 |
5 | 中国石油安康分公司五里油库 | 2021.09.08 | 末梢水 | 汉滨区五里镇 | 六项常规指标 | 合格 |
6 | 汉滨区农村供水管理总站五里水厂 | 2021.09.08 | 末梢水 | 汉滨区五里镇张营村 | 六项常规指标 | 合格 |
7 | 安康深汇物业管理有限公司 | 2021.09.08 | 末梢水 | 高新区仕府大院 | 六项常规指标 | 合格 |
8 | 安康市残联精神病医院 | 2021.09.08 | 末梢水 | 残联精神病医院大门口 | 六项常规指标 | 合格 |
9 | 广景花园 | 2021.09.10 | 末梢水 | 广景花园物业办 | 六项常规指标 | 合格 |
10 | 兴科明珠小区 | 2021.09.10 | 末梢水 | 汉滨区黄沟路1号 | 六项常规指标 | 合格 |
11 | 兴科金地 | 2021.09.10 | 末梢水 | 桥西广场 | 六项常规指标 | 合格 |
12 | 长兴物业公司 | 2021.09.09 | 末梢水 | 南环路5号 | 六项常规指标 | 合格 |
13 | 长兴国际广场物业服务中心 | 2021.09.09 | 末梢水 | 兴安东路2号 | 六项常规指标 | 合格 |
14 | 长兴金座 | 2021.09.09 | 末梢水 | 文昌路南段 | 六项常规指标 | 合格 |
15 | 合家物业管理有限公司(康泰园) | 2021.09.08 | 末梢水 | 建民办张湾村 | 六项常规指标 | 合格 |
16 | 安康融诚皇冠饭店有限公司 | 2021.09.10 | 末梢水 | 香溪大道建材路 | 六项常规指标 | 合格 |
17 | 安康市兴华物业管理公司 | 2021.09.09 | 末梢水 | 文昌南路兴华名城 | 六项常规指标 | 合格 |
18 | 安康市人民医院 | 2021.09.10 | 末梢水 | 江北大道 | 六项常规指标 | 合格 |
19 | 安康骏鑫物业管理有限公司 | 2021.09.10 | 末梢水 | 高新学府新天地 | 六项常规指标 | 合格 |
20 | 安康瑞斯丽酒店 | 2021.09.10 | 末梢水 | 高新区安康大道 | 六项常规指标 | 合格 |
21 | 陕西省水务集团汉滨区有限公司张滩水厂 | 2021.09.09 | 末梢水 | 汉滨区张滩镇街道 | 六项常规指标 | 合格 |
22 | 道森酒店管理有限公司安康分公司 | 2021.09.09 | 末梢水 | 汉滨区瀛湖镇翠屏岛 | 六项常规指标 | 合格 |
23 | 朗洁物业管理有限公司 | 2021.09.10 | 末梢水 | 汉滨区南环路南门小区 | 六项常规指标 | 合格 |
24 | 安康一品物业有限公司(紫郡) | 2021.09.10 | 末梢水 | 汉滨区欢喜岭路紫郡小区内 | 六项常规指标 | 合格 |
25 | 安康市高新中学 | 2021.09.10 | 末梢水 | 高新区学府路1号 | 六项常规指标 | 合格 |
26 | 安康恒富物业有限公司 | 2021.09.08 | 末梢水 | 安康大道19号 | 六项常规指标 | 合格 |
27 | 明江酒店投资经营管理有限公司 | 2021.09.10 | 末梢水 | 滨江大道4号 | 六项常规指标 | 合格 |
28 |
陕西秦和物业管理有限公司 安康分公司(龙湾水镜) |
2021.09.09 | 末梢水 | 滨江大道13号 | 六项常规指标 | 合格 |
29 | 安康万达广场商业管理有限公司 | 2021.09.08 | 末梢水 | 汉江路与秦岭大道交叉口 | 六项常规指标 | 合格 |
30 | 陕西海齐酒店管理有限公司(美豪R酒店) | 2021.09.08 | 末梢水 | 秦岭大道2号 | 六项常规指标 | 合格 |
31 | 陕西安康京康酒店管理有限公司 | 2021.09.10 | 末梢水 | 木竹桥村金堂路3号 | 六项常规指标 | 合格 |
注:六项常规指标(色度、浑浊度、消毒剂余量、PH值、菌落总数、总大肠菌群) 水质全分析(色度、浑浊度、砷、镉、铅、余氯、菌落总数、总大肠菌群等29项) 评价依据 :《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 |