文件名称 | 2018年至2020年市场监管领域行业乱象统计表 | ||
索引号 | /2020-0000 | 公开目录: | 通知公告 |
公开责任部门 | 公开形式: | 主动公开 | |
文号 | 成文日期: | 2020年08月21日 | |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2020-08-21 11:00 |
序号 | 乱象乱点 | 整治措施 | 预期成效 |
1 | 市场上存在部分假冒伪劣酒类产品,损害消费者权益。 |
1、重点检查购货渠道、严管小作坊环境卫生、加强经营安全生产意识培训。 2、严查市场流通领域假冒伪劣产品,打击违法违规经营行为。 3、督促企业重点抓好生产过程控制,食品安全自查、追溯体系建设等工作。 4、加强食品抽验检验。 5、加强群众食品安全普法宣传。 |
1、严厉查处一批制假售假行为,加大执法力度。 2、进一步增强企业主体责任意识,夯实各级责任。 3、加强普法宣传。 4、规范小作坊、生产企业操作行为,建立各项安全管理制度,严格落实各环节责任。 |
2 | 部分食品生产加工小作坊存在无证经营行为,操作不规范等行为。 | ||
3 | 部分卤肉制品和卤肉作坊存在非法添加,生产环境差,工序不规范等行为。 | ||
4 | 部分豆芽产品存在非法添加剂行为。 | ||
5 | 白酒小作坊存在生产工艺不规范,检验不合格等现象。 | ||
6 | 市场存在销售无标识、渠道不明的白酒、红酒、饮料等商品。 | ||
7 | 食品小作坊存在生产环境脏乱差,制作工艺不合格,产品无合格检验等行为。 | ||
8 | 校园及周边“五毛食品”部分存在影响学生身体健康。 |
1、加大食品流通领域安全检查力度。 2、督促企业落实安全主体责任,建立完善各项安全管理制度。 3、加强企业经营户、群众的食品安全普法教育培训。 4、加大市场食品流通领域违法行为打击力度,涉嫌犯罪的移送公安机关。 5、加大重点食品抽检检验,倒查经营者经营行为。 6、加强宣传指导,帮助农村食品销售者提高法规意识。 |
1、群众的食品安全意识逐年提升,自我保护观念大大提高。 2、农贸市场、大型商超基本能做到入场商品从正规渠道购进,各项安全管理制度齐全规范,群众放心。 3、进一步规范食品经营户经营行为,确保全区群众吃上放心食品。 4、切实解决群众反映强烈的食品投诉举报问题。 5、进一步加大对食品流通领域违法行为的打击力度。 |
9 | 部分市场还存在销售无“三章两证”的猪肉。 | ||
10 | 部分商户没有严格落实索票索证。 | ||
11 | 农村食品部分存在过期、“三无”等现象。 | ||
12 | 校园及周边食品药品涉及师生安全,学生是主要是消费群体,但有些经营户存在售卖不合格、过期、“三无”商品。 | ||
13 | 食品生产企业自律意识不强,主体责任落实不到位。 | ||
14 | 部分大型农贸市场、商超存在售卖的食品中有非法添加剂行为。 | ||
15 | 农村食品安全还不同程度存在着销售假冒伪劣食品问题。 | ||
16 | 销售过期食品影响群众生命健康安全。 | ||
17 | 部分流动商贩销售食品卫生不达标。 | ||
18 | 2020年继续加强校园周边食品安全专项检查。 | ||
19 | 固体饮料、压片糖果、代用茶等食品专项整治。 | ||
20 | 食品自动售货机售卖食品存在无证行为。 | ||
21 | 2018年油烟污染治理专项整治,油烟直排影响群众生活,污染大气。 |
1、加强餐饮经营户、群众普法宣传教育。 2、加强日常检查,督促经营户合法、合规经营,强化企业主体安全责任意识。 3、开展食品信用等级评定,明厨亮灶活动,要求企业严格按照各项安全制度执行。 4、疫情期间严格按照指挥部要求落实各项安全防控措施。 5、加强面向社会宣传力度,强化对网络订餐从业人员的培训监督。聘请义务监督员,形成社会共治的良好氛围。 |
群众食品安全意识大大提升,维权自我保护观念明显提高;经营者主体责任意识和法律知识也在提高;截至目前辖区无重大食品安全事件发生。 |
22 | 小餐饮经营者加工操作不规范,加工场所环境卫生脏乱差。 | ||
23 | 网络餐饮食品涉及人民群众多、范围广,存在群众消费投诉举报。 | ||
24 | 2019年餐饮服务食品安全检查,群众对食品尤为关注。 | ||
25 | 2020年校园及周边食品药品安全影响师生身心健康。 | ||
26 | 网络订餐线上线下地址不一致,无实体门店从事网络订餐经营的问题。 | ||
27 | 2020年单位食堂疫情防控,存在不按防控指挥部要求私自复工复业行为。 | ||
28 | 2020年网络订餐疫情防控,有些商户存在不按照区疫情指挥部要求复工复产行为。 | ||
29 | 餐饮业全面复工加强餐饮服务食品安全监管,影响群众正常生活, | ||
30 | 学校及周边食品安全专项整治,存在有些学生家长反映校园周边食品不安全问题。 | ||
31 | 部分小餐饮三防设施不到位。 | ||
32 | 夏季食品安全专项整治,学校、单位食堂、敬老院、农家乐等重要场所凉菜制售存在风险。 | ||
33 | 疫苗进货渠道问题以及疫苗质量、追溯体系建设。 |
1、利用日常检查、飞行检查、双随机等检查方式,加强对辖区医疗机构、药店等涉药涉械的检查。 2、重点加强对特殊药品、疫苗、器械、麻精毒放药品、中药饮片、执业药师挂证的检查。 3、重点检查药械化购销渠道、存放、销售等行为,严厉打击药品流通领域违法行为。 4、加强药械化普法宣传。 |
辖区目前无重大药品安全事件发生,群众用药用械安全意识逐年提高。药品从业者严格按照国家法律法规落实主体责任,落实药械安全各项制度。 |
34 | 特殊药品安全检查,存在用量过大、销毁、渠道等安全隐患。 | ||
35 | 医疗器械质量安全问题。 | ||
36 | 第二类精神药品经营使用环节专项检查。 | ||
37 | 植入性器械存在安全隐患,质量、购进台账、使用记录等问题。 | ||
38 | 民营医疗机构的药品、器械使用、贮存、经营环节等安全问题。 | ||
39 | 疫情期间防疫物品质量安全隐患。 | ||
40 | 药品、器械、化妆品经营环节存在隐患问题。 | ||
41 | 特殊药品使用环节存在安全隐患问题。 | ||
42 | 有些经营户销售不法渠道、来源不明的化妆品行为。 | ||
43 | 药品销售、执业药师挂证、中药饮片销售存在安全问题。 | ||
44 | 特种设备“一单五制”执行情况,部分存在安全隐患。 |
1、各经营者建立“一单五制”。 2、加强电梯、气瓶、大型设备安全检查。 3、督促企业落实安全主体责任,组织经营户培训、演练。 4、严厉打击特种设备安全违法行为。 |
截至目前无特种设备安全事件发生。群众安全意识增强,企业主体责任意识进一步夯实。 |
45 | 特种设备使用单位不依法办理使用登记、不依法进行定期检验,无证人员上岗操作问题。 | ||
46 | 危险化学品相关特种设备存在安全隐患问题。 | ||
47 | 城市商业综合体等重点领域特种设备安全问题。 | ||
48 | 危险化学品及烟花爆竹产品质量部分存在问题。 | ||
49 | 涉嫌非法集资和互联网金融等市场行为影响群众财产安全。 |
1、配合相关部门开展大检查。 2、严肃查处涉及金融领域的市场违法行为。 3、加强群众普法宣传。 |
群众对非法集资、分红、高利贷等有了很大认识,自我保护意识大大提高,积极主动举报此类违法行为,市场环境大大改善,群众切身利益得到有效保护。 |
50 | 非法集资行为影响社会安定。 | ||
51 | 假借融资、分红等形式进行经营行为扰乱市场正常经济秩序。 | ||
52 | 以公司名义进行放高利贷行为严重影响社会安定。 | ||
53 | “校园贷”“ 套路贷”等违法行为社会反映强烈,群众关注度高。 | ||
54 | 2020年非法集资风险安全检查。 | ||
55 | 商标侵权严重损害有些经营户切身利益。 |
1、加强市场监管,对重点行业、重点领域加大监管力度,净化广告业务市场环境。 2、加大对监管对象的指导宣传,督促企业自查自改,增强主体责任意识。 3、加强户外广告整治清理,针对群众反映强烈的房地产市场、医疗机构领域等虚假广告进行重点整治查处。 4、严肃查处利用假冒品牌、商标扰乱市场正常经济秩序行为。 5、加强对广告商标普法宣传。 |
实现广告市场健康发展,建立长效管理机制。群众注册商标热情高涨,对商标保护意识提高。 |
56 | 使用未注册商标违反〈商标法〉禁用条款行为。 | ||
57 |
房地产等领域虚假广告宣传扰乱市场经济秩序。 |
||
58 | 部分不法商家利用商标谋取不法利益行为。 | ||
59 | 社会上存在含有“软色情”等低俗庸俗媚俗违法广告现象。 | ||
60 | 春节期间不法商家销售、经营损害他人权益的商标、品牌。 | ||
61 | 疫情防控期间广告监管的公告检查。 | ||
62 | 部分医疗机构药品、器械广告存在无审批宣传、虚假内容宣传等行为误导群众。 | ||
63 | 户外场所广告违法宣传行为。 | ||
64 | 保健品市场虚假宣传行为 | 联合公安、民政、镇办、社区等单位加强检查,发现传销、直销、会销等行为,立即严肃查处,情节严重的移送公安机关。 | 城区暂无传销、会销、直销行为,进一步净化了市场环境,群众满意度大大提升。 |
65 | 利用直销、会销、讲座等形式开展虚假宣传行为。 | ||
66 | 辖区部分场所存在外地人员做传销。 | ||
67 | 部分企业不按时年报。 |
1、加强宣传指导,督促商户积极主动做好企业年报。 2、严肃查处无证经营行为,督促办理营业执照。 |
基本实现辖区经营户都有营业执照,有照有证经营,市场环境得到进一步提升。 |
68 | 无照经营行为。 | ||
69 | 棋牌室和小美容美发店无照经营行为。 | ||
70 | 无证无照经营行为扰乱市场正常经济秩序。 | ||
71 | 经营户销售假冒伪劣农药、化肥等农用物资行为。 |
1、加强市场电子秤、防护用具、水表、电表等商品检查。 2、对假冒伪劣商品严肃查处。 3、加强普法宣传指导。 |
群众投诉举报减少,市场中计量器具质量、校准等得到很大提升,散煤市场得到很大改观,建立了集中销售市场。 |
72 | 城区及周边偶有销售质量不合格散煤行为。 | ||
73 | 市场上存在计量器具校准不准行为,有“缺斤短两”情况。 | ||
74 | 农资产品假冒伪劣、虚假宣传、虚假标识,侵犯农民合法权益。 | ||
75 |
个别出租车计费装置存在计费不准确行为。 |
||
76 | 疫情防护用计量器具存在质量、校准不规范等行为。 | ||
77 | 部分散煤经营市场存在煤质不合格等问题。 | ||
78 | 有些重点工业产品质量存在安全隐患。 | ||
79 | “元旦、春节”期间计量器具计量不标准问题。 | ||
80 | 有些商户销售电动自行车存在质量安全隐患问题。 | ||
81 | 电子器具、电表、水表等产品在市场内还是存在质量不合格问题。 | ||
82 | 能效水效标识具质量安全问题。 | ||
83 | 商品市场还是存在假冒伪劣产品,影响群众生产、生活的问题。 |
1、加大日常检查力度,多频次抽查,督促企业严格落实主体责任。 2、加强普法宣传指导。 3、严厉打击制假售假行为,规范经营行为。严查购货渠道,组织经营户学习法律法规。 |
进一步规范经营户经营行为,商户法律意识得到提高,群众反映假冒伪劣投诉减少。假冒伪劣商品得到有效管控,监管力度持续加强。 |
84 | 农村假冒伪劣食品依然存在,购货渠道、贮存条件、销售台账等环节不规范。 | ||
85 | 农村还是存在群众消费安全意识不强,有些不法商户存在销售过期、无标识、来源不明食品,严重损害群众利益。 | ||
86 | 流通市场还是存在“三无”商品。 | ||
87 | 有些经营户销售有不合格的烟花爆竹行为。 | ||
88 | 开展整治保健品行业虚假宣传专项整治 | ||
89 | 有些停车场存在不明码标价行为。 |
1、畅通投诉举报渠道。 2、加大日常检查力度。 3、督促经营者公开、公示价格,明码标价,自查自改。 4、严厉打击扰乱哄抬物价、囤货居奇行为。 5、加大执法力度。 |
各经营户均能达到价格公开,公示给群众,商品价格都明码标价,行业自律意识提高,群众满意度较好。 |
90 | 旅游市场存在乱收费行为。 | ||
91 | 商品房销售存在价格欺诈、乱收费等问题。 | ||
92 | 医疗机构存在乱收费,不公开、公示价格等行为。 | ||
93 | 房产销售领域存在发布虚假信息行为。 | ||
94 | 房产销售领域存在销售纠纷较多问题。 | ||
95 | 疫情期间防疫用品市场个别销售不合格产品行为。 | ||
96 | 秦岭生态环境保护行动中,加大对农家乐检查力度。 |
1、加大秦岭生态保护区安全检查,涉及餐饮行业的按照相关法律法规执行,对违法违规经营行为坚决予以取缔。 2、对群众加大食用野生保护动物的法律法规宣传。 |
宣传倡导群众不食用野生动物,进一步净化市场交易行为,严厉打击违法行为。 |
97 | 配合公安,检查发现破坏秦岭野生动物资源违法犯罪行为。 | ||
98 | 存在交易野生动物行为,有些商户非法贮存、购进野生保护动物行为。 | ||
99 | 部分农家乐不规范经营行为。 | ||
100 | 秦岭生态环境保护行动中,存在环境污染、野生动物交易等违法行为。 | ||
101 | 春节消费者投诉突出问题进行专项整治行动。 |
1、利用“3.15”、科技安全月、节假日等重要时间节点开展宣传教育,逐步提升群众对食品、药品、特种设备、计量、化妆品等商品的认识、了解、使用。 2、加强创文活动建设力度,提升群众用餐良好习惯。 3、严厉打击网络交易中欺诈行为。 |
群众学会拿起法律武器维护自身合法权益,就餐良好行为逐步改善,形成文明用餐的良好大环境。 |
102 | 2020年“3·15”国际消费者权益日期间投诉举报中涉及的食品安全问题。 | ||
103 | 网络交易中存在欺诈消费者行为。 | ||
104 | 消费环境中存在某些不文明行为。 | ||
105 | 有些场所存在“黑广播”销售行为。 |
1、加大市场中存在的“黑广播”“伪基站”违法犯罪打击力度,配合相关部门集中开展检查。 2、加大市场宣传指导,提升群众法律意识。 3、开展电动车、摩托车质量安全大检查,联合学校、社区、镇办、派出所、教体局等部门开展校园周边涉黄涉毒安全大检查。 4、在两节期间,集中整治城区烟花爆竹市场秩序。 |
群众安全意识大大提升,严肃查处了有些商户不法行为,督促相关企业进行停业整顿。电动汽车、电动摩托车市场销售环境得到有效管控。校园周边环境得到进一步净化。 |
106 | 中心城区销售的电动汽车、电动摩托车部分存在质量安全隐患问题。 | ||
107 | 市场中存在“黑广播”“伪基站”违法犯罪行为。 | ||
108 | 校园周边存在售卖危险玩具问题。 | ||
109 | 禁燃禁放区外部分烟花爆竹质量有问题。 | ||
110 | 利用信息网络实施涉黑涉恶等有组织违法犯罪行为。 | ||
111 | 存在电信网络新型违法犯罪行为。 |
以上是区市场监管局2018年以来开展行业治理相关情况,并作出如下承诺,对发现新的行业乱象在3个工作日立即进行处理,对治理后达到的成效做社会公布,并欢迎社会各界对区市场监管局扫黑除恶专项斗争和行业乱象治理工作进行监督。
监督电话:2111871