文件名称 | 汉滨区2019年一般公共预算支出预算表(草案) | ||
索引号 | hbqzfqzfb/2019-0001 | 公开目录: | 财政预算 |
公开责任部门 | 公开形式: | 主动公开 | |
文号 | 成文日期: | 2019年01月23日 | |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2019-01-23 11:03 |
汉滨区2019年一般公共预算支出预算表(草案) | |||
单位:万元 | |||
预算科目 | 2018年年初预算数(含上级专款) | 2019年预算数(含预计上级专款) | 预算数比上年增减% |
一、一般公共服务支出 | 43,736 | 47,542 | 8.70% |
二、国防支出 | 90 | 50 | -44.44% |
三、公共安全支出 | 3,800 | 3,592 | -5.47% |
四、教育支出 | 114,799 | 108,566 | -5.43% |
五、科学技术支出 | 400 | 421 | 5.25% |
六、文化旅游体育与传媒支出 | 3,900 | 3,950 | 1.28% |
七、社会保障和就业支出 | 80,640 | 88,500 | 9.75% |
八、卫生健康支出 | 70,560 | 78,667 | 11.49% |
九、节能环保支出 | 8,260 | 23,283 | 181.88% |
十、城乡社区支出 | 12,000 | 13,000 | 8.33% |
十一、农林水支出 | 86,070 | 113,574 | 31.96% |
十二、交通运输支出 | 5,000 | 8,819 | 76.38% |
十三、资源勘探信息等支出 | 1,000 | 1,400 | 40.00% |
十四、商业服务业等支出 | 810 | 1,722 | 112.59% |
十五、自然资源海洋气象等支出 | 1,700 | 2,650 | 55.88% |
十六、住房保障支出 | 16,000 | 16,000 | 0.00% |
十七、粮油物资储备支出 | 400 | -100.00% | |
十八、灾害防治及应急管理支出 | 148 | ||
十九、预备费 | 500 | ||
二十、债务还本支出 | 12,000 | ||
二十一、债务付息支出 | 5,000 | 8,000 | 60.00% |
二十二、其他支出 | |||
支 出 合 计 | 454,165 | 532,384 | 17.22% |
二十三、上解上级支出 | 14,000 | 37,000 | 164.29% |
支 出 总 计 | 468,165 | 569,384 | 21.62% |
备注:教育支出因恒口体制划转,年初预算较上年减少。 |