文件名称 | 2018年9月月卡 | ||
索引号 | hbqzfqzfb/2018-0001 | 公开目录: | |
公开责任部门 | 公开形式: | 主动公开 | |
文号 | 成文日期: | 2018年11月05日 | |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2018-11-05 15:12 |
全区生产总值(3季度) | ||
单位:万元 | ||
至本季累计 | 同比增长(± %) | |
生产总值 | 2324584 | 9.1 |
第一产业 | 136397 | 3.7 |
第二产业 | 1072737 | 13.5 |
工业 | 751926 | 16.3 |
建筑业 | 320811 | 7.8 |
第三产业 | 1115450 | 5.9 |
农林牧渔服务业 | 4562 | 4.0 |
交通运输、仓储及邮政业 | 126649 | 4.5 |
批发和零售业 | 199375 | 6.1 |
住宿和餐饮业 | 117845 | 7.4 |
金融业 | 144389 | 3.0 |
房地产业 | 103561 | 5.2 |
其他服务业 | 419069 | 7.1 |
营利性服务业 | 160893 | 25.9 |
非营利性服务业 | 258176 | -1.3 |
全区非公经济增加值占GDP比重(3季度) | ||
单位:万元 | ||
至本季累计 | 占GDP比重(%) | |
非公经济增加值 | 1257586 | 54.1 |
第一产业 | 46214 | 33.9 |
第二产业 | 692211 | 64.5 |
第三产业 | 519160 | 46.5 |
注:1.规模工业增加值含研发支出增加值;2.GDP、非公增加值绝对量均为现价,GDP速度为可比价。 |
|
全区农业生产情况(3季度) | |||
至本季累计 | 上年同期 | 同比增长(± %) | |
农林牧渔业总产值(万元) | 244206 | 229279 | 3.6 |
# 农业 | 142110 | 121439 | 7.9 |
林业 | 9272 | 7259 | 40.0 |
牧业 | 72278 | 75254 | 0.8 |
渔业 | 11443 | 16818 | -31.1 |
农林牧渔服务业 | 9103 | 8509 | 4.1 |
农林牧渔业增加值(万元) | 140959 | 130880 | 3.7 |
# 农业 | 91279 | 78625 | 6.9 |
林业 | 4747 | 3531 | 47.0 |
牧业 | 34989 | 36440 | 0.7 |
渔业 | 5382 | 8020 | -33.8 |
农林牧渔服务业 | 4562 | 4264 | 4.0 |
粮食产量(吨)(全年预计) | 222617 | 212784 | 4.6 |
# 夏粮产量(吨) | 77613 | 74538 | 4.1 |
秋粮产量(吨) | 145004 | 138246 | 4.9 |
油料面积(亩) | 295235 | 301608 | -2.1 |
油料产量(吨) | 48819 | 48326 | 1.0 |
蔬菜面积(亩) | 214648 | 208115 | 3.1 |
蔬菜产量(吨) | 365925 | 348028 | 5.1 |
中药材面积(亩) | 40960 | 38700 | 5.8 |
中药材产量(吨) | 15616 | 15075 | 3.6 |
园林水果面积(亩) | 171574 | 157474 | 9.0 |
水果产量(吨) | 29745 | 28358 | 4.9 |
茶园面积(亩) | 164800 | 124500 | 32.4 |
茶叶产量(吨) | 5620 | 4481 | 25.4 |
生猪饲养量(头) | 797718 | 801737 | -0.5 |
# 猪出栏头数(头) | 382293 | 382495 | -0.1 |
猪存栏头数(头) | 415425 | 419242 | -0.9 |
肉类总产量(吨) | 33919 | 34033 | -0.3 |
# 猪肉 | 27556 | 27633 | -0.3 |
牛肉 | 1578 | 1565 | 0.8 |
羊肉 | 1168 | 1139 | 2.5 |
禽肉 | 3617 | 3696 | -2.1 |
注:农林牧渔业总产值、增加值均为现价,速度均为可比价。 |
全区工业生产销售情况(3季度) | |||
单位:万元 | |||
至本季累计 | 上年同期 | 同比增长(± %) | |
一、工业生产情况 | |||
1.辖区全部工业增加值 | 747569 | 580906 | 16.7 |
规模以上 | 731509 | 569022 | 17.1 |
规模以下 | 16060 | 11884 | 3.5 |
2 .辖区规模工业总产值 | 2608659 | 2159972 | 20.8 |
高新区 | 1180483 | 931046 | 26.8 |
中省市 | 231972 | 193073 | 20.1 |
区 属 | 1196204 | 1035854 | 15.5 |
3.五大支柱产业总产值 | 2267691 | 1941103 | 16.8 |
清洁能源 | 308602 | 264839 | 16.5 |
富硒食品 | 659158 | 575730 | 14.5 |
新型材料 | 588572 | 525912 | 11.9 |
装备制造 | 375094 | 276292 | 35.8 |
生物化工 | 336265 | 298331 | 12.7 |
二、规模工业销售情况 | |||
1.辖区规模工业销售产值 | 2552532 | 2109780 | 21.0 |
# 区属 | 1149578 | 993529 | 15.7 |
2.辖区规模工业产品销售率(%) | 97.8 | 97.7 | 0.2 |
# 区属 (%) | 96.1 | 95.9 | 0.2 |
三、辖区规模以上工业企业数(个) | 153 | 137 | 11.7 |
# 汉滨区 | 92 | 86 | 7.0 |
注:工业总产值绝对量、速度均为现价;工业增加值绝对量为现价,速度为可比价。 | |||
|
全区建筑业情况(3季度) | ||||
单位:万元 | ||||
至本季累计 | 上年同期 | 同比增长(± %) | ||
一、全部建筑业增加值 | 320811 | 278354 | 7.8 | |
二、资质以上建筑业总产值 | 815238 | 655314 | 24.4 | |
# 汉滨区 | 553475 | 472996 | 17.0 | |
三、签订的合同额 | 2273114 | 1959517 | 16.0 | |
# 本年新签合合同额 | 1075383 | 833545 | 29.0 | |
四、房屋施工面积(万平方米) | 801.72 | 804.1 | -0.3 | |
# 新开工面积 | 207.62 | 221.21 | -6.1 | |
房屋竣工面积(万平方米) | 109.41 | 95.28 | 14.8 | |
五、辖区资质以上建筑业企业数(个) | 86 | 81 | 6.2 | |
# 汉滨区 | 79 | 73 | 8.2 | |
注:建筑业增加值绝对量为现价,增速为可比价。 |
|
全区规模以上服务业情况(3季度) | |||
单位:万元 | 单位:万元 | ||
1-8月累计 | 上年同期 | 同比增长(±%) | |
一、辖区规模以上服务业营业收入 | 45554 | 38922 | 17.0 |
# 汉滨区 | 191903 | 180334 | 6.4 |
# 三大行业 | 31231 | 27331 | 14.3 |
# 租赁和商务服务业 | 18465 | 18711 | -1.3 |
居民服务、修理业 | 6011 | 3997 | 50.4 |
文化、体育和娱乐业 | 6754 | 4623 | 46.1 |
二、辖区规模以上服务业企业数(个) | 132 | 99 | 33.3 |
# 汉滨区 | 97 | 73 | 32.9 |
注:以上指标以1-8月为三季度。 |
全区固定资产投资情况( 3季度) | ||
单位:万元 | ||
至本季累计 | 同比增长(± %) | |
一、 辖区500万元以上项目投资 | 2693033 | 23.1 |
# 汉滨区 | 1634858 | 21.9 |
城镇建设投资 | 1947826 | 14.8 |
房地产开发投资 | 745207 | 51.9 |
(1)按隶属关系分 | ||
高新区 | 1058175 | 24.9 |
中、省、市 | 159954 | -4.5 |
区 属 | 1474904 | 25.7 |
(2)按三次产业分 | ||
第一产业 | 212914 | -0.8 |
第二产业 | 656172 | 35.4 |
# 汉滨区 | 323153 | 84.8 |
第三 产业 | 1817247 | 22.1 |
二、项目情况 | ||
(1)500万元以上施工项目(个) | 334 | -11.2 |
# 新开工项目 | 127 | -38.7 |
(2)汉滨区5000万元以上施工项目(个) | 139 | 15.8 |
汉滨区5000万元以上项目投资 | 1223165 | 21.5 |
三、房屋竣工面积(万平方米) | 4.8 | -91.1 |
其中:住宅(万平方米) | 2.1 | -77.7 |
商品房销售面积(万平方米) | 64.68 | 11.7 |
四、辖区房地产企业数(个) | 78 | 23.8 |
# 汉滨区 | 56 | 16.7 |
全区国内贸易情况( 3季度) | |||
单位:万元 | |||
至本季累计 | 上年同期 | 同比增长(± %) | |
社会消费品零售总额 | 1063909 | 954265 | 11.5 |
# 汉滨区 | 874406 | 787753 | 11.0 |
限额以上企业消费品零售额 | 630471 | 545862 | 15.5 |
# 汉滨区 | 462708 | 402355 | 15.0 |
一、按销售地区分 | |||
城镇 | 1042556 | 933666 | 11.7 |
乡村 | 21352 | 20599 | 3.7 |
二、按行业分 | |||
限额以上批发业 | 170283 | 139216 | 22.3 |
限额以上零售业 | 421510 | 364262 | 15.7 |
限额以上住宿业 | 4875 | 2941 | 65.8 |
限额以上餐饮业 | 33803 | 31530 | 7.2 |
三、辖区限额以上批发零售和住宿餐饮企业数(个) | 279 | 226 | 23.5 |
# 批发业 | 57 | 49 | 16.3 |
零售业 | 120 | 95 | 26.3 |
住宿业 | 31 | 27 | 14.8 |
餐饮业 | 71 | 55 | 29.1 |
四、汉滨区限额以上批发零售和住宿餐饮企业数(个) | 220 | 184 | 19.6 |
# 批发业 | 51 | 43 | 18.6 |
零售业 | 80 | 64 | 25.0 |
住宿业 | 29 | 26 | 11.5 |
餐饮业 | 60 | 51 | 17.6 |
全区财政收支情况(3季度) | |||
单位:万元 | |||
至本季末 | 上年同期 | 同比增长(±%) | |
一、财政总收入 | 179595 | 177029 | 10.4 |
# 财政一般预算收入 | 38133 | 35011 | 8.9 |
# 各项税收 | 28854 | 23935 | 20.6 |
# 增值税 | 14339 | 10522 | 36.3 |
营业税 | 53 | 48 | 10.4 |
企业所得税 | 1812 | 2273 | -20.3 |
个人所得税 | 1825 | 1548 | 17.9 |
二、财政一般预算支出 | 456175 | 447186 | 2.0 |
# 八项支出合计 | 321951 | 321317 | 0.2 |
# 一般公共服务 | 29881 | 38426 | -22.2 |
公共安全 | 2288 | 4153 | -44.9 |
教育 | 89594 | 99577 | -10.0 |
科学技术 | 150 | 278 | -46.0 |
社会保障和就业 | 100306 | 67701 | 48.2 |
医疗卫生 | 69460 | 59599 | 16.5 |
节能环保 | 23888 | 3861 | 518.7 |
城乡社区事务 | 6384 | 47722 | -86.6 |
注:以上财政数据不含高新区、恒口示范区的;一般预算收入增速按同口径计算的。 | |||
全区金融机构人民币信贷收支情况(3季度) | |||
单位:万元 | |||
至本季末 | 上年同期 | 同比增长(±%) | |
金融机构各项存款余额 | 6333670 | 5872234 | 7.9 |
# 住户存款 | 3703015 | 3327600 | 11.3 |
金融机构各项贷款余额 | 3741099 | 3413112 | 9.6 |
全区城乡居民收入情况(3季度) | |||
单位:元 | |||
至本季末 | 上年同期 | 同比增长(±%) | |
全体居民人均可支配收入 | 13256 | 12132 | 9.3 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 19217 | 17761 | 8.2 |
农村常住居民人均可支配收入 | 7597 | 6944 | 9.4 |
全区“四上”企业情况(3季度) | |||
至本季末 | 上年同期 | 同比增长(±%) | |
一、“四上”企业数(个) | 525 | 462 | 13.6 |
# 非私营企业 | 274 | 251 | 9.2 |
二、“四上”企业从业人员数(人) | 55665 | 52420 | 6.2 |
# 非私营企业 | 32236 | 30342 | 6.2 |
三、“四上”企业从业人员工资总额(万元) | 156093 | 140630 | 11.0 |
# 非私营企业 | 96674 | 87338 | 10.7 |
四、“四上”企业从业人员平均工资(元) | 28886 | 27852 | 3.7 |
# 非私营企业 | 31006 | 29726 | 4.3 |
注:以上指标数据不包含高新区,且“四上”企业数是以劳资报表单位为准统计的。 |