文件名称 | 汉滨区2018年一季度月卡 | ||
索引号 | hbqzfqzfb/2018-0001 | 公开目录: | 统计信息 |
公开责任部门 | 公开形式: | 主动公开 | |
文号 | 成文日期: | 2018年05月04日 | |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2018-05-04 17:24 |
全区生产总值(1季度) | ||
单位:万元 | ||
至本季累计 | 同比增长(± %) | |
生产总值 | 707195 | 8.7 |
第一产业 | 38525 | 3.2 |
第二产业 | 288223 | 11.0 |
工业 | 212870 | 11.8 |
# 规模以上工业 | 202582 | 12.2 |
建筑业 | 75353 | 8.9 |
第三产业 | 380447 | 7.7 |
农林牧渔服务业 | 2310 | 3.5 |
交通运输、仓储及邮政业 | 40090 | 6.1 |
批发和零售业 | 63151 | 5.8 |
住宿和餐饮业 | 38759 | 7.4 |
金融业 | 52449 | 7.1 |
房地产业 | 33158 | -0.2 |
其他服务业 | 150530 | 11.5 |
营利性服务业 | 38175 | 14.8 |
非营利性服务业 | 112355 | 10.3 |
全区非公经济增加值占GDP比重(1季度) | ||
单位:万元 | ||
至本季累计 | 占GDP比重(%) | |
非公经济增加值 | 383963 | 54.3 |
第一产业 | 24465 | 63.5 |
第二产业 | 186354 | 64.7 |
第三产业 | 173144 | 45.5 |
注:1.规模工业增加值含研发支出增加值;2.GDP、非公增加值绝对量均为现价,GDP速度为可比价。 |
全区农业生产情况(1季度) | ||||
至本季累计 | 上年同期 | 同比增长(± %) | ||
农林牧渔业总产值(万元) | 74984 | 74011 | 3.2 | |
# 农业 | 17642 | 15385 | 5.7 | . |
林业 | 5021 | 5851 | -5.3 | |
牧业 | 45871 | 47390 | 2.1 | |
渔业 | 2523 | 1712 | 38.1 | |
农林牧渔服务业 | 3927 | 3673 | 3.5 | |
农林牧渔业增加值(万元) | 40835 | 39795 | 3.2 | |
# 农业 | 12887 | 11238 | 5.5 | |
林业 | 2537 | 2957 | -5.5 | |
牧业 | 21811 | 22564 | 1.9 | |
渔业 | 1290 | 875 | 38.2 | |
农林牧渔服务业 | 2310 | 2161 | 3.5 | |
蔬菜面积(亩) | 85359 | 82003 | 4.1 | |
蔬菜产量(吨) | 86262 | 82591 | 4.4 | |
中药材面积(亩) | 26306 | 25383 | 3.6 | |
中药材产量(吨) | 2012 | 1713 | 17.5 | |
生猪饲养量(头) | 704540 | 699391 | 0.7 | |
# 猪出栏头数(头) | 223401 | 221193 | 1.0 | |
猪存栏头数(头) | 481139 | 478198 | 0.6 | |
肉类总产量(吨) | 18441 | 18271 | 0.9 | |
# 猪肉 | 15547 | 15388 | 1.0 | |
牛肉 | 963 | 970 | -0.7 | |
羊肉 | 602 | 594 | 1.3 | |
禽肉 | 1329 | 1319 | 0.8 | |
注:农林牧渔业总产值、增加值均为现价,速度均为可比价。 |
全区工业生产销售情况(1季度) | |||
单位:万元 | |||
至本季累计 | 上年同期 | 同比增长(± %) | |
一、工业生产情况 | |||
1.辖区全部工业增加值 | 212152 | 182176 | 9.5 |
规模以上 | 201864 | 182176 | 9.9 |
规模以下 | 10288 | 5413 | 0.4 |
2 .辖区规模工业总产值 | 729233 | 655147 | 11.3 |
高新区 | 294178 | 294064 | 0.0 |
中省市 | 77401 | 61050 | 26.8 |
区 属 | 357655 | 300033 | 19.2 |
3.五大支柱产业总产值 | 648136 | 591615 | 9.6 |
清洁能源 | 99941 | 83399 | 19.8 |
富硒食品 | 192242 | 179624 | 7.0 |
新型材料 | 152734 | 156740 | -2.6 |
装备制造 | 99767 | 82571 | 20.8 |
生物化工 | 103452 | 89282 | 15.9 |
二、规模工业销售情况 | |||
1.辖区规模工业销售产值 | 708378 | 640896 | 10.5 |
# 区属 | 339320 | 287694 | 17.9 |
2.辖区规模工业产品销售率(%) | 97.1 | 97.8 | -0.7 |
# 区属 (%) | 94.9 | 95.9 | -1.0 |
三、辖区规模以上工业企业数(个) | 153 | 129 | 18.6 |
# 汉滨区 | 92 | 80 | 15.0 |
注:工业总产值绝对量、速度均为现价;工业增加值绝对量为现价,速度为可比价。 |
全区建筑业情况(1季度) | |||
单位:万元 | |||
至本季累计 | 上年同期 | 同比增长(± %) | |
一、全部建筑业增加值 | 75353 | 64493 | 8.9 |
二、资质以上建筑业总产值 | 239805 | 174987 | 37.0 |
# 汉滨区 | 159869 | 138564 | 15.4 |
三、签订的合同额 | 1439443 | 1371064 | 5.0 |
# 本年新签合合同额 | 287097 | 313717 | -8.5 |
四、房屋施工面积(万平方米) | 563.71 | 587.95 | -4.1 |
# 新开工面积 | 81.64 | 72.38 | 12.8 |
房屋竣工面积(万平方米) | 32.95 | 4.63 | 611.7 |
五、辖区资质以上建筑业企业数(个) | 81 | 76 | 6.6 |
# 汉滨区 | 74 | 70 | 5.7 |
注:建筑业增加值绝对量为现价,增速为可比价。 |
全区规模以上服务业情况(1季度)
单位:万元
单位:万元
1-2月累计
上年同期
同比增长(±%)
一、规模以上服务业营业收入
49967
49639
0.7
# 三大行业
7940
9283
-14.5
# 租赁和商务服务业
4837
5008
-3.4
居民服务、修理业
2254
3717
-39.3
文化、体育和娱乐业
849
558
52.2
二、规模以上服务业企业数(个)
97
72
34.7
注:以上指标以1-2月为一季度,所有指标数据不包含高新区。
全区固定资产投资情况( 1季度)
单位:万元
至本季累计
同比增长(± %)
一、 辖区500万元以上项目投资
511998
21.4
# 汉滨区
230303
22.3
城镇建设投资
335194
19.2
房地产开发投资
176804
25.6
(1)按隶属关系分
高新区
281695
20.6
中、省、市
43822
13.8
区 属
186481
24.5
(2)按三次产业分
第一产业
18761
12.9
第二产业
122019
25.5
# 汉滨区
45536
169.7
第三 产业
371218
20.5
二、项目情况
(1)500万元以上施工项目(个)
159
-13.1
# 新开工项目
6
-57.1
(2)5000万元以上施工项目(个)
85
49.1
汉滨区5000万元以上项目投资
164170
25.2
三、房屋竣工面积(万平方米)
1.62
-83.9
其中:住宅(万平方米)
1.6
-77.9
商品房销售面积(万平方米)
10.95
-39.5
四、辖区房地产企业数(个)
65
14.0
# 汉滨区
50
19.1
全区国内贸易情况( 1季度) | |||
单位:万元 | |||
至本季累计 | 上年同期 | 同比增长(± %) | |
社会消费品零售总额 | 371164 | 328467 | 13.0 |
# 汉滨区 | 304975 | 270848 | 12.6 |
限额以上企业消费品零售额 | 194580 | 167741 | 16.0 |
# 汉滨区 | 138340 | 120400 | 14.9 |
一、按销售地区分 | |||
城镇 | 363306 | 321594 | 13.0 |
乡村 | 7858 | 6873 | 14.3 |
二、按行业分 | |||
限额以上批发业 | 47297 | 40443 | 16.9 |
限额以上零售业 | 136343 | 115801 | 17.7 |
限额以上住宿业 | 1215 | 911 | 33.5 |
限额以上餐饮业 | 9725 | 9210 | 5.6 |
三、辖区限额以上批发零售和住宿餐饮企业数(个) | 274 | 218 | 25.7 |
# 批发业 | 57 | 49 | 16.3 |
零售业 | 118 | 92 | 28.3 |
住宿业 | 30 | 27 | 11.1 |
餐饮业 | 69 | 50 | 38.0 |
四、汉滨区限额以上批发零售和住宿餐饮企业数(个) | 218 | 180 | 21.1 |
# 批发业 | 51 | 43 | 18.6 |
零售业 | 80 | 63 | 27.0 |
住宿业 | 28 | 26 | 7.7 |
餐饮业 | 59 | 48 | 22.9 |
全区财政收支情况(1季度) | |||
单位:万元 | |||
至本季末 | 上年同期 | 同比增长(±%) | |
一、财政总收入 | 66704 | 56335 | 18.4 |
# 财政一般预算收入 | 14818 | 13488 | 9.9 |
# 各项税收 | 9547 | 8086 | 18.1 |
# 增值税 | 4907 | 3931 | 24.8 |
营业税 | 13 | 3 | 333.3 |
企业所得税 | 690 | 652 | 5.8 |
个人所得税 | 839 | 645 | 30.1 |
二、财政一般预算支出 | 143014 | 105795 | 35.2 |
# 八项支出合计 | 96365 | 85821 | 12.3 |
# 一般公共服务 | 9255 | 9266 | -0.1 |
公共安全 | 434 | 1165 | -62.7 |
教育 | 22240 | 21043 | 5.7 |
科学技术 | 31 | 42 | -26.2 |
社会保障和就业 | 25927 | 24632 | 5.3 |
医疗卫生 | 31483 | 24587 | 28.0 |
节能环保 | 4766 | 590 | 707.8 |
城乡社区事务 | 2229 | 4496 | -50.4 |
全区金融机构人民币信贷收支情况(1季度) | |||
单位:万元 | |||
至本季末 | 上年同期 | 同比增长(±%) | |
金融机构各项存款余额 | 6045899 | 5359179 | 12.8 |
# 住户存款 | 3665623 | 3230373 | 13.5 |
金融机构各项贷款余额 | 3618753 | 3240813 | 11.7 |
全区“四上”企业情况(1季度) | |||
至本季末 | 上年同期 | 同比增长(±%) | |
一、“四上”企业数(个) | 512 | 442 | 15.8 |
# 非私营企业 | 269 | 250 | 7.6 |
二、“四上”企业从业人员数(人) | 52326 | 49148 | 6.5 |
# 非私营企业 | 29976 | 30857 | -2.9 |
三、“四上”企业从业人员工资总额(万元) | 48774 | 43331 | 12.6 |
# 非私营企业 | 29599 | 28741 | 3.0 |
四、“四上”企业从业人员平均工资(元) | 9670 | 9234 | 4.7 |
# 非私营企业 | 10264 | 9818 | 4.5 |
注:以上指标数据不包含高新区,且“四上”企业数是以劳资报表单位为准统计的。 |