文件名称 | 汉滨区市场监督管理局2017年消保商品抽检结果汇总表 | ||
索引号 | hbqzfqzfb/2017-0538 | 公开目录: | 行政执法信息 |
公开责任部门 | 公开形式: | 主动公开 | |
文号 | 成文日期: | 2017年12月22日 | |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2017-12-22 15:01 |
序号 | 样品名称 | 受检单位 | 综合判定 | 不合格项目 | 质量指标 | 检测结果 | 生产单位 | 标称商标 | 规格 | 样品名称 | 检验项目 | 执行标准 |
1 | 柴油机油 | 安康市滨江石化物资有限公司 | 合格 | / | / | / | 壳牌统一(北京)石油化工有限公司 | 统一 | 4L/桶 | 统一耐劳王320 | 运动粘度、倾点、闪点、机械杂质、水分 | GB 11122-2006 |
2 | 汽油机油 | 安康市滨江石化物资有限公司 | 合格 | / | / | / | 康胜润滑油(上海)有限公司 | 康胜 | 4L/桶 | 康胜星霸S2 | 运动粘度、倾点、闪点、机械杂质、水分 | GB 11121-2006 |
3 | 汽油机油 | 安康市滨江石化物资有限公司 | 合格 | / | / | / | 统一石油化工有限公司 | 统一 | 3.5L/桶 | 统一微客王 | 运动粘度、倾点、闪点、机械杂质、水分 | GB 11121-2006 |
4 | 柴油机油 | 安康市汉滨区白卜先丽润滑油销售店 | 合格 | / | / | / | 久润润滑科技(上海)有限公司 | 久润 | 4L/桶 | 久润重载1号重负荷柴油机油 | 运动粘度、倾点、闪点、机械杂质、水分 | GB 11122-2006 |
5 | 柴油机油 | 安康市汉滨区白卜先丽润滑油销售店 | 合格 | / | / | / | 久润润滑科技(上海)有限公司 | 久润 | 4L/桶 | 久润恒压2号重负荷柴油机油 | 运动粘度、倾点、闪点、机械杂质、水分 | GB 11122-2006 |
6 | 汽油机油 | 安康市汉滨区白卜先丽润滑油销售店 | 合格 | / | / | / | 久润润滑科技(上海)有限公司 | 久润 | 4L/桶 | 久润8000 | 运动粘度、倾点、闪点、机械杂质、水分 | GB 11121-2006 |
7 | 汽油机油 | 安康市汉滨区白卜先丽润滑油销售店 | 合格 | / | / | / | 久润润滑科技(上海)有限公司 | 久润 | 4L/桶 | 久润7000 | 运动粘度、倾点、闪点、机械杂质、水分 | GB 11121-2006 |
8 | 汽油机油 | 安康市汉滨区白卜先丽润滑油销售店 | 合格 | / | / | / | 久润润滑科技(上海)有限公司 | 久润 | 4L/桶 | 久润5000 | 运动粘度、倾点、闪点、机械杂质、水分 | GB 11121-2006 |
9 | 柴油机油 | 安康市汉滨区白卜先丽润滑油销售店 | 合格 | / | / | / | 山东源根石油化工有限公司 | 金合成 | 4L/桶 |
金合成CF-4 15W-40 |
运动粘度、倾点、闪点、机械杂质、水分 | GB 11122-2006 |
10 | 柴油机油 | 安康市汉滨区彭莉昆仑润滑油销售部 | 合格 | / | / | / | 石家庄市中海石油化工股份有限公司 | 中海石化 | 4L/桶 | 中海石化3610 | 运动粘度、倾点、闪点、机械杂质、水分 | GB 11122-2006 |
11 | 汽油机油 | 安康市汉滨区李梅润滑油经营部 | 合格 | / | / | / | 青岛康普顿科技股份有限公司 | 康普顿 | 4L/桶 | 捷顿GT700 | 运动粘度、倾点、闪点、机械杂质、水分 | GB 11121-2006 |
12 | 沐浴剂 | 安康市汉城精品超市有限公司 | 合格 | / | / | / | 佛山市安安美容保健品有限公司 | 溢爽、安安国际 | 1㎏/瓶 | 牛奶亮肤滋养沐浴露 | 外观、气味、总有效物、pH | QB/T 1994-2013 |
13 | 沐浴剂 | 安康市汉城精品超市有限公司 | 合格 | / | / | / | 汕头市雅威健美肤化学厂有限公司 | 植优集 | 900g/瓶 | 矿泉补水香浴露 | 外观、气味、总有效物、pH | QB/T 1994-2013 |
14 | 沐浴剂 | 安康市汉城精品超市有限公司 | 合格 | / | / | / | 南京博士化妆品有限公司 | 索芙特 | 1㎏/瓶 | 汉草SPA玫瑰香薰沐浴露 | 外观、气味、总有效物、pH | QB/T 1994-2013 |
15 | 沐浴剂 | 安康市汉城精品超市有限公司 | 合格 | / | / | / | 纳爱斯集团有限公司/康柏利科技(苏州)有限公司 | 西亚斯 | 1㎏/瓶 | / | 外观、气味、总有效物、pH | QB/T 1994-2013 |
16 | 沐浴剂 | 安康市汉滨区家俊万友水果蔬菜超市 | 合格 | / | / | / | 香港威倩化妆品集团有限公司/汕头市澄海区雅威日用化工厂 | 威倩 | 1.3L/瓶 | 珍珠亮肤沐浴露 | 外观、气味、总有效物、pH | QB/T 1994-2013 |
17 | 沐浴剂 | 安康市汉滨区家俊万友水果蔬菜超市 | 合格 | / | / | / | 名臣健康用品股份有限公司 | 蒂花之秀 | 1㎏/瓶 | 浪漫香水香浴乳(海马香氛) | 外观、气味、总有效物、pH | QB/T 1994-2013 |
18 | 沐浴剂 | 安康市汉滨区家俊万友水果蔬菜超市 | 合格 | / | / | / | 广州奥蓓斯化妆品有限公司 | 黛维莉、奥意 | 1L/瓶 | 木瓜亮彩滋润柔肤沐浴露 | 外观、气味、总有效物、pH | QB/T 1994-2013 |
19 | 沐浴剂 | 安康市汉滨区家俊万友水果蔬菜超市 | 合格 | / | / | / | 深圳市家化美容器有限公司 | 思淇 | 1.1L/瓶 | 浪漫香薰沐浴露(玫瑰香薰嫩肤型) | 外观、气味、总有效物、pH | QB/T 1994-2013 |
20 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 安康市龙安建材有限公司 | 合格 | / | / | / | 广东美涂士建材股份有限公司 | / | 6.5kg/桶 | 净味360墙面漆 | 挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和、游离甲醛 | GB 18582-2008 |
21 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 安康市龙安建材有限公司 | 合格 | / | / | / | 广东美涂士建材股份有限公司 | 家佳美 | 6.5kg/桶 | 家佳美超白墙面漆 | 挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和、游离甲醛 | GB 18582-2008 |
22 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 安康市汉滨区华润油漆经营部 | 合格 | / | / | / | 阿克苏诺贝尔太古漆油(上海)有限公司 | 多乐士 | 5L/桶 | 家丽安白漆 | 挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和、游离甲醛 | GB 18582-2008 |
23 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 安康市汉滨区华润油漆经营部 | 合格 | / | / | / | 阿克苏诺贝尔太古漆油(广州)有限公司 | 多乐士 | 5L/桶 | 至尊五合一无添加白漆 | 挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和、游离甲醛 | GB 18582-2008 |
24 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 安康市汉滨区华润油漆经营部 | 合格 | / | / | / | 阿克苏诺贝尔太古漆油(上海)有限公司 | 多乐士 | 5L/桶 | 至尊易擦净无添加白漆 | 挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和、游离甲醛 | GB 18582-2008 |
25 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 安康市汉滨区卡丹漆经营部 | 合格 | / | / | / | 广东巴德士化工有限公司 | / | 6.5kg/桶 | 抗甲醛竹炭净味墙面水漆 | 挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和、游离甲醛 | GB 18582-2008 |
26 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 安康市汉滨区卡丹漆经营部 | 合格 | / | / | / | 广东巴德士化工有限公司 | / | 6.5kg/桶 | 金装家家净味五合一墙面漆 | 挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和、游离甲醛 | GB 18582-2008 |
27 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 安康市汉滨区卡丹漆经营部 | 合格 | / | / | / | 广东巴德士化工有限公司 | / | 6.5kg/桶 | 超白贵族哑光内墙水漆 | 挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和、游离甲醛 | GB 18582-2008 |
28 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 安康市汉滨区顺泰装饰建材商行 | 合格 | / | / | / | 德家朗骆驼涂料(东莞)有限公司 | 骆驼 | 5L/桶 | 骆驼牌净逸耐擦五合一净味内墙乳胶漆白色(哑光) | 挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和、游离甲醛 | GB 18582-2008 |
29 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 安康市汉滨区顺泰装饰建材商行 | 合格 | / | / | / | 德家朗骆驼涂料(东莞)有限公司 | 骆驼 | 5L/桶 | 骆驼牌净逸竹炭抗菌全效净味内墙乳胶漆白色 | 挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和、游离甲醛 | GB 18582-2008 |
30 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 安康市汉滨区顺泰装饰建材商行 | 合格 | / | / | / | 德家朗骆驼涂料(东莞)有限公司 | 骆驼 | 5L/桶 | 骆驼净味竹炭三合一墙面漆 白色 | 挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和、游离甲醛 | GB 18582-2008 |
31 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 安康市汉滨区顺泰装饰建材商行 | 合格 | / | / | / | 阿克苏诺贝尔太古漆油(上海)有限公司 | Levis | 5L/桶 | 来威佳饰涂净味白漆 | 挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和、游离甲醛 | GB 18582-2008 |
32 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 安康市汉滨区顺泰装饰建材商行 | 合格 | / | / | / | 阿克苏诺贝尔太古漆油(上海)有限公司 | Levis | 5L/桶 | 来威倍逸涂净味白漆 | 挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和、游离甲醛 | GB 18582-2008 |
33 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 安康市汉滨区顺泰装饰建材商行 | 合格 | / | / | / | 阿克苏诺贝尔太古漆油(上海)有限公司 | / | 5L/桶 | 来威威净无添加白漆 | 挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和、游离甲醛 | GB 18582-2008 |
34 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 安康市汉滨区鑫旺油漆经营部 | 合格 | / | / | / | 四川嘉宝莉涂料有限公司 | 嘉宝莉 | 6.4kg/桶 | 净味BB卫士五合一 | 挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和、游离甲醛 | GB 18582-2008 |
35 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 安康市汉滨区鑫旺油漆经营部 | 合格 | / | / | / | 四川嘉宝莉涂料有限公司 | 嘉宝莉 | 6.4kg/桶 | 优天然抗菌防霉360墙面漆 | 挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和、游离甲醛 | GB 18582-2008 |
36 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 安康市汉滨区满意立邦油漆经营部 | 合格 | / | / | / | 立邦涂料(成都)有限公司 | / | 5L/桶 | 净味120竹炭二合一无添加内墙乳胶漆 | 挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和、游离甲醛 | GB 18582-2008 |
37 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 安康市汉滨区满意立邦油漆经营部 | 合格 | / | / | / | 立邦涂料(成都)有限公司 | / | 5L/桶 | 立邦儿童漆 | 挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和、游离甲醛 | GB 18582-2008 |
38 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 安康市汉滨区满意立邦油漆经营部 | 合格 | / | / | / | 立邦涂料(成都)有限公司 | 立邦 | 5L/桶 | 净味120竹炭三合一无添加内墙乳胶漆 | 挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和、游离甲醛 | GB 18582-2008 |
39 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 安康市汉滨区满意立邦油漆经营部 | 合格 | / | / | / | 立邦涂料(成都)有限公司 | / | 5L/桶 | 竹炭瓷净净味五合一内墙乳胶漆 | 挥发性有机化合物含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和、游离甲醛 | GB 18582-2008 |
40 | TD-LTE数字移动电话机 | 安康市恒发商贸有限公司 | 合格 | / | / | / | 深圳市金立通讯设备有限公司 | 金立 | / |
GIONEE F100L 韵银白 |
电击和能量危险的防护、爬电距离、电气间隙和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、抗电强度 | GB 4943.1-2011 |
41 | TD-LTE数字移动电话机 | 安康市恒发商贸有限公司 | 合格 | / | / | / | 小米通讯技术有限公司 | 红米Note5A | / | 红米Note5A 香槟金 | 电击和能量危险的防护、爬电距离、电气间隙和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、抗电强度 | GB 4943.1-2011 |
42 | TD-LTE数字移动电话机 | 安康市衍东通信设备科技有限公司 | 合格 | / | / | / | 珠海市魅族科技有限公司 | 魅蓝A5 | / | 魅蓝A5 磨砂黑 | 电击和能量危险的防护、爬电距离、电气间隙和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、抗电强度 | GB 4943.1-2011 |
43 | TD-LTE数字移动电话机 | 安康市衍东通信设备科技有限公司 | 不合格 | 电击和能量危险的防护、爬电距离、电气间隙、抗电强度 | 可触及所配适配器未有效隔离的USB端子;L与N之间<2.0、变压器初级与次级之间<5.5;L与N之间<2.0、变压器初级与次级之间<5.5;适配器输入与外壳之间被击穿 | 可触及所配适配器应有效隔离的USB端子;L与N之间≥2.4、变压器初级与次级之间≥5.5;L与N之间≥2.3、变压器初级与次级之间≥6.0;适配器输入与外壳之间未被击穿 | 深圳市晨信通科技有限公司 | CENXIN | / | CENXIN S17 金色 | 电击和能量危险的防护、爬电距离、电气间隙和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、抗电强度 | GB 4943.1-2011 |
44 | GSM数字移动电话机 | 安康市衍东通信设备科技有限公司 | 不合格 | 电气间隙和爬电距离 | L与N之间<1.2;L与N之间<1.2、N级与次级之间4.76、 | L与N之间≥1.5;L与N之间≥2.4、N级与次级之间≥4.8 | 深圳市新迪恒通讯科技有限公司 | lingwin聆韵 | / |
Lingwin D1300 银白 |
电击和能量危险的防护、爬电距离、电气间隙和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、抗电强度 | GB 4943.1-2011 |
45 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 安康市天正电器销售有限公司 | 合格 | / | / | / | 红旗电线电缆仪表集团有限公司 | 红旗 | 1×2.5mm2 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 60227IEC01(BV) | 绝缘平均厚度、绝缘最薄厚度、70℃时绝缘电阻、绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 5023.3-2008 |
46 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 安康市天正电器销售有限公司 | 合格 | / | / | / | 红旗电线电缆仪表集团有限公司 | 红旗 | 1×1.5mm2 |
一般用途单芯硬导体无护套电缆 蓝色 60227IEC01(BV) |
绝缘平均厚度、绝缘最薄厚度、70℃时绝缘电阻、绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 5023.3-2008 |
47 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 安康市天正电器销售有限公司 | 合格 | / | / | / | 红旗电线电缆仪表集团有限公司 | 红旗 | 1×1.5mm2 |
一般用途单芯硬导体无护套电缆 红色 60227IEC01(BV) |
绝缘平均厚度、绝缘最薄厚度、70℃时绝缘电阻、绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 5023.3-2008 |
48 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 安康市天正电器销售有限公司 | 合格 | / | / | / | 红旗电线电缆仪表集团有限公司 | 红旗 | 1×6mm2 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 60227IEC01(BV) | 绝缘平均厚度、绝缘最薄厚度、70℃时绝缘电阻、绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 5023.3-2008 |
49 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 安康市天正电器销售有限公司 | 合格 | / | / | / | 红旗电线电缆仪表集团有限公司 | 红旗 | 1×4mm2 |
一般用途单芯硬导体无护套电缆 60227IEC01(BV) |
绝缘平均厚度、绝缘最薄厚度、70℃时绝缘电阻、绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 5023.3-2008 |
50 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 安康市天正电器销售有限公司 | 合格 | / | / | / | 红旗电线电缆仪表集团有限公司 | 红旗 | 1×1.5mm2 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 60227IEC01(BV) | 绝缘平均厚度、绝缘最薄厚度、70℃时绝缘电阻、绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 5023.3-2008 |
51 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 安康市新华电器有限公司 | 合格 | / | / | / | 万邦线缆有限公司 | 尧策 | 1×2.5mm2 |
聚氯乙烯绝缘电缆 规格:2.5mm2 |
绝缘平均厚度、绝缘最薄厚度、70℃时绝缘电阻、绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 19666-2005 |
52 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 安康市新华电器有限公司 | 合格 | / | / | / | 万邦线缆有限公司 | 尧策 | 1×4mm2 |
聚氯乙烯绝缘电缆 规格:4mm2 |
绝缘平均厚度、绝缘最薄厚度、70℃时绝缘电阻、绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 5023.3-2008 |
53 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 安康市新华电器有限公司 | 合格 | / | / | / | 东莞市民兴电缆有限公司 | 民兴电缆 | 1×1.5mm2 |
一般用途单芯硬导体无护套电缆 规格:1.5mm2 |
绝缘平均厚度、绝缘最薄厚度、70℃时绝缘电阻、绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 5023.3-2008 |
54 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 安康市新华电器有限公司 | 合格 | / | / | / | 东莞市民兴电缆有限公司 | 民兴电缆 | 1×2.5mm2 |
铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线 规格:2.5mm2 |
绝缘平均厚度、绝缘最薄厚度、70℃时绝缘电阻、绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 5023.3-2008 |
55 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 安康市新华电器有限公司 | 合格 | / | / | / | 陕西恒信线缆有限公司 | 恒信达 | 2×4mm2 |
聚氯乙烯绝缘电线电缆 规格:2×4mm2 |
绝缘平均厚度、绝缘最薄厚度、70℃时绝缘电阻、绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 19666-2005 |
56 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 安康市金得电器有限公司 | 合格 | / | / | / | 陕西正泰电缆有限公司 | 正泰电缆 | 1×1.5mm2 |
聚氯乙烯绝缘电线电缆 规格:1.5mm2 |
绝缘平均厚度、绝缘最薄厚度、70℃时绝缘电阻、绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 5023.3-2008 |
57 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 安康市金得电器有限公司 | 合格 | / | / | / | 陕西正泰电缆有限公司 | 正泰电缆 | 1×2.5mm2 |
聚氯乙烯绝缘电线电缆 规格:2.5mm2 |
绝缘平均厚度、绝缘最薄厚度、70℃时绝缘电阻、绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 5023.3-2008 |
58 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 安康市金得电器有限公司 | 合格 | / | / | / | 陕西正泰电缆有限公司 | 正泰电缆 | 1×4mm2 |
聚氯乙烯绝缘电线电缆 规格:4mm2 |
绝缘平均厚度、绝缘最薄厚度、70℃时绝缘电阻、绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 5023.3-2008 |
59 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 安康市金得电器有限公司 | 合格 | / | / | / | 陕西正泰电缆有限公司 | 正泰电缆 | 1×6mm2 |
聚氯乙烯绝缘电线电缆 规格:6mm2 |
绝缘平均厚度、绝缘最薄厚度、70℃时绝缘电阻、绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 5023.3-2008 |
60 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 安康市友谊电气设备工程有限公司飞雕分公司 | 合格 | / | / | / | 江西飞雕电信电缆有限公司 | 飞雕 | 1.5mm2 |
一般用途单芯硬导体无护套电缆 规格:1.5mm2 |
绝缘平均厚度、绝缘最薄厚度、70℃时绝缘电阻、绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 5023.3-2008 |
61 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 安康市友谊电气设备工程有限公司飞雕分公司 | 合格 | / | / | / | 江西飞雕电信电缆有限公司 | 飞雕 | 1×2.5mm2 |
一般用途单芯硬导体无护套电缆 规格:2.5mm2 |
绝缘平均厚度、绝缘最薄厚度、70℃时绝缘电阻、绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 5023.3-2008 |
62 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 安康市友谊电气设备工程有限公司飞雕分公司 | 合格 | / | / | / | 江西飞雕电信电缆有限公司 | 飞雕 | 1×4mm2 |
一般用途单芯硬导体无护套电缆 规格:4mm2 |
绝缘平均厚度、绝缘最薄厚度、70℃时绝缘电阻、绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 5023.3-2008 |
63 | 阻燃和耐电电线电缆 | 安康市新华电器有限公司 | 合格 | / | / | / | 东莞市民兴电缆有限公司 | 民兴电缆 | ZR-BV 4㎜2 |
铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线 规格:4mm2 |
绝缘平均厚度、绝缘最薄厚度、70℃时绝缘电阻、绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 5023.3-2008 |
64 | 阻燃和耐电电线电缆 | 安康市新华电器有限公司 | 合格 | / | / | / | 东莞市民兴电缆有限公司 | 民兴电缆 | ZR-BV2.5㎜2 |
铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线 规格:2.5mm2 |
绝缘平均厚度、绝缘最薄厚度、70℃时绝缘电阻、绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 5023.3-2008 |