文件名称 | 2017年1季度月卡 | ||
索引号 | 公开目录: | 统计信息 | |
公开责任部门 | 公开形式: | 主动公开 | |
文号 | 成文日期: | ||
有效性 | 未知 | 公开日期: | 2017-05-04 14:26 |
全区生产总值(1季度) | ||
单位:万元 | ||
至本季累计 | 同比增长(± %) | |
生产总值 | 578163 | 10.7 |
第一产业 | 37634 | 3.7 |
第二产业 | 252104 | 16.1 |
工业 | 187610 | 17.9 |
# 规模以上工业 | 182177 | 18.7 |
建筑业 | 64494 | 11.4 |
第三产业 | 288425 | 7.6 |
农林牧渔服务业 | 2161 | 3.0 |
交通运输、仓储及邮政业 | 32900 | 6.6 |
批发和零售业 | 57396 | 6.0 |
住宿和餐饮业 | 37827 | 8.7 |
金融业 | 34395 | 12.2 |
房地产业 | 30411 | 6.7 |
其他服务业 | 93335 | 7.2 |
营利性服务业 | 23701 | 16.7 |
非营利性服务业 | 69634 | 4.1 |
全区非公经济增加值占GDP比重(1季度) | ||
单位:万元 | ||
至本季累计 | 占GDP比重(%) | |
非公经济增加值 | 314336 | 54.4 |
第一产业 | 22247 | 59.10 |
第二产业 | 149911 | 59.50 |
第三产业 | 142178 | 49.30 |
注:GDP、非公增加值绝对量均为现价,GDP速度为可比价。 |
全区农业生产情况(1季度) | ||||
至本季累计 | 上年同期 | 同比增长(± %) | ||
农林牧渔业总产值(万元) | 74011 | 73077 | 3.8 | |
# 农业 | 15385 | 15622 | 4.6 | . |
林业 | 5851 | 4943 | 23.4 | |
牧业 | 47390 | 47405 | 1.6 | |
渔业 | 1712 | 1555 | 3.5 | |
农林牧渔服务业 | 3673 | 3552 | 3.0 | |
农林牧渔业增加值(万元) | 39795 | 39293 | 3.7 | |
# 农业 | 11238 | 11382 | 3.9 | |
林业 | 2957 | 2473 | 21.1 | |
牧业 | 22564 | 22555 | 1.7 | |
渔业 | 875 | 793 | 4.9 | |
农林牧渔服务业 | 2161 | 2090 | 3.0 | |
蔬菜面积(亩) | 82003 | 80188 | 2.3 | |
蔬菜产量(吨) | 82591 | 80680 | 2.4 | |
中药材面积(亩) | 25383 | 25383 | 0.0 | |
中药材产量(吨) | 1713 | 1713 | 0.0 | |
生猪饲养量(头) | 699391 | 700506 | -0.2 | |
# 猪出栏头数(头) | 221193 | 219736 | 0.7 | |
猪存栏头数(头) | 478198 | 480770 | -0.5 | |
肉类总产量(吨) | 18271 | 18228 | 0.2 | |
# 猪肉 | 15388 | 15364 | 0.2 | |
牛肉 | 970 | 955 | 1.6 | |
羊肉 | 594 | 612 | -2.9 | |
禽肉 | 1319 | 1297 | 1.7 | |
注:农林牧渔业总产值为现价,速度为可比价。 |
全区工业生产销售情况(1季度) | |||
单位:万元 | |||
至本季累计 | 上年同期 | 同比增长(± %) | |
一、工业生产情况 | |||
1.辖区全部工业增加值 | 187610 | 148743 | 17.9 |
规模以上 | 182177 | 142259 | 18.7 |
规模以下 | 5433 | 6484 | 1.3 |
2 .辖区规模工业总产值 | 646812 | 532983 | 21.4 |
高新区 | 292463 | 230605 | 26.8 |
中省市 | 61050 | 59774 | 2.1 |
区 属 | 293299 | 242604 | 20.9 |
3.五大支柱产业总产值 | 586440 | 486262 | 20.6 |
清洁能源 | 83399 | 82906 | 0.6 |
富硒食品 | 174916 | 146044 | 19.8 |
新型材料 | 156004 | 133549 | 16.8 |
装备制造 | 81421 | 41519 | 96.1 |
生物化工 | 90700 | 82244 | 10.3 |
二、规模工业销售情况 | |||
1.辖区规模工业销售产值 | 632956 | 522797 | 21.1 |
# 区属 | 281353 | 234438 | 20.0 |
2.辖区规模工业产品销售率(%) | 97.9 | 98.1 | -0.2 |
# 区属 (%) | 95.9 | 96.6 | -0.7 |
三、规模以上工业企业数(个) | 80 | 69 | 15.9 |
注:工业总产值绝对量、速度均为现价;工业增加值绝对量为现价,速度为可比价;企业个数不含高新区的。 |
全区建筑业情况(1季度) | ||||
单位:万元 | ||||
至本季累计 | 上年同期 | 同比增长(± %) | ||
一、全部建筑业增加值 | 64494 | 55206 | 11.4 | |
二、资质以上建筑业总产值 | 138564 | 118097 | 17.3 | |
三、签订的合同额 | 746242 | 615624 | 21.2 | |
# 本年新签合合同额 | 185990 | 137467 | 35.3 | |
四、房屋施工面积(万平方米) | 372.37 | 317.7 | 17.2 | |
# 新开工面积 | 61.33 | 36.05 | 70.1 | |
房屋竣工面积(万平方米) | 18.98 | 10.66 | 78.0 | |
五、资质以上建筑业企业数(个) | 70 | 60 | 16.7 | |
注:建筑业增加值绝对量为现价,增速为可比价;建筑业企业个数不含高新区的。 |
全区规模以上服务业情况(1季度) | |||
单位:万元 | 单位:万元 | ||
1-2月累计 | 上年同期 | 同比增长(±%) | |
一、规模以上服务业营业收入 | 49132 | 43393 | 13.2 |
# 三大行业 | 5810 | 4165 | 39.5 |
# 租赁和商务服务业 | 4855 | 3698 | 31.3 |
居民服务、修理业 | 451 | 179 | 152.0 |
文化、体育和娱乐业 | 504 | 288 | 75.0 |
二、规模以下服务业营业收入 | 14302 | 13986 | 2.3 |
# 三大行业 | 12687 | 11055 | 14.8 |
# 租赁和商务服务业 | |||
居民服务、修理业 | 3691 | 3039 | 21.5 |
文化、体育和娱乐业 | 8996 | 8016 | 12.2 |
三、规模以上服务业企业数(个) | 72 | 50 | 44.0 |
注:以上指标以1-2月为一季度,企业个数不含高新区的。 |
全区固定资产投资情况( 1季度) | ||
单位:万元 | ||
至本季累计 | 同比增长(± %) | |
一、 辖区500万元以上项目投资 | 428476 | 23.8 |
# 汉滨区 | 193673 | 24 |
城镇建设投资 | 287682 | 52 |
房地产开发投资 | 140794 | -10.2 |
(1)按隶属关系分 | ||
高新区 | 234803 | 23.7 |
中、省、市 | 38511 | -5.4 |
区 属 | 155162 | 34.3 |
(2)按三次产业分 | ||
第一产业 | 16622 | 5.1 |
第二产业 | 97218 | 35.2 |
# 区属 | 16881 | -44.3 |
第三 产业 | 314636 | 21.8 |
二、项目情况 | ||
(1)500万元以上施工项目(个) | 183 | 17.3 |
# 新开工项目 | 14 | -44.0 |
(2)5000万元以上施工项目(个) | 57 | 216.7 |
三、房屋竣工面积(万平方米) | 17.3 | 59.3 |
其中:住宅(万平方米) | 7.23 | -27.3 |
商品房销售面积(万平方米) | 18.09 | 25.4 |
四、房地产企业数(个) | 42 | 7.7 |
注:房地产企业个数不含高新区的。 |
全区国内贸易情况( 1季度) | |||
单位:万元 | |||
至本季累计 | 上年同期 | 同比增长(± %) | |
社会消费品零售总额 | 328467 | 287877 | 14.1 |
# 汉滨区 | 270962 | 237959 | 13.9 |
限额以上企业消费品零售额 | 165325 | 141424 | 16.9 |
一、按销售地区分 | |||
城镇 | 326594 | 281700 | 15.9 |
乡村 | 1873 | 6176 | -69.7 |
二、按行业分 | |||
1.批发业 | 60393 | 42307 | 42.7 |
限额以上 | 43032 | 28006 | 53.7 |
限额以下 | 17361 | 14301 | 21.4 |
2.零售业 | 223685 | 204321 | 9.5 |
限额以上 | 112681 | 90927 | 23.9 |
限额以下 | 111004 | 113394 | -2.1 |
3.住宿业 | 3251 | 3258 | -0.2 |
限额以上 | 931 | 811 | 14.8 |
限额以下 | 2320 | 2447 | -5.2 |
4.餐饮业 | 40149 | 37989 | 5.7 |
限额以上 | 8680 | 7726 | 12.3 |
限额以下 | 31469 | 30263 | 4.0 |
三、限额以上批发零售和住宿餐饮企业数(个) | 180 | 135 | 33.3 |
注:企业个数不含高新区的。 |
全区财政收支情况(1季度) | |||
单位:万元 | |||
至本季末 | 上年同期 | 同比增长(±%) | |
一、财政总收入 | 61858 | 55766 | 10.9 |
# 财政一般预算收入 | 16228 | 16052 | 14.7 |
# 各项税收 | 9209 | 9772 | -5.8 |
# 增值税 | 4189 | 1574 | 166.1 |
营业税 | 23 | 4700 | -99.5 |
企业所得税 | 653 | 404 | 61.6 |
个人所得税 | 648 | 608 | 6.6 |
二、财政一般预算支出 | 105795 | 85185 | 24.2 |
# 八项支出合计 | 85821 | 74618 | 15.0 |
# 一般公共服务 | 9266 | 8765 | 5.7 |
公共安全 | 1165 | 864 | 34.8 |
教育 | 21043 | 18799 | 11.9 |
科学技术 | 42 | 35 | 20.0 |
社会保障和就业 | 24632 | 24144 | 2.0 |
医疗卫生 | 24587 | 16726 | 47.0 |
节能环保 | 590 | 2610 | -77.4 |
城乡社区事务 | 4496 | 2675 | 68.1 |
注:财政一般预算收入增速按同口径计算的。 | |||
全区金融机构人民币信贷收支情况(1季度) | |||
单位:万元 | |||
至本季末 | 上年同期 | 同比增长(±%) | |
金融机构各项存款余额 | 5359179 | 4767762 | 12.4 |
# 住户存款 | 3230373 | 2910850 | 11.0 |
金融机构各项贷款余额 | 3240813 | 2772295 | 16.9 |
全区城乡居民收入情况(1季度) | |||
单位:元 | |||
至本季末 | 上年同期 | 同比增长(±%) | |
全体居民人均可支配收入 | 5140 | 4725 | 8.8 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 7483 | 6925 | 8.1 |
农村常住居民人均可支配收入 | 2842 | 2612 | 8.8 |
全区“四上”企业情况(1季度) | |||
至本季末 | 上年同期 | 同比增长(±%) | |
一、“四上”企业数(个) | 442 | 349 | 26.6 |
# 非私营企业 | 250 | 209 | 19.6 |
二、“四上”企业从业人员数(人) | 49148 | 45014 | 9.2 |
# 非私营企业 | 30857 | 29549 | 4.4 |
三、“四上”企业从业人员工资总额(万元) | 43331 | 38323 | 13.1 |
# 非私营企业 | 28741 | 26644 | 7.9 |
四、“四上”企业从业人员平均工资(元) | 9234 | 8829 | 4.6 |
# 非私营企业 | 9818 | 9382 | 4.6 |