您的位置:汉滨区人民政府 > 政府信息公开 > 通知公告 > 正文内容

2013年安康市特岗教师招募笔试成绩

文件名称 2013年安康市特岗教师招募笔试成绩
索引号 公开目录: 通知公告
公开责任部门 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2013年08月13日
有效性 未知 公开日期: 2013-08-13 00:00

 

2013年安康市特岗教师招募笔试成绩(汉滨区)
序号 准考证号 报考岗位 综合知识 专业知识 平均成绩
1 201301010101 初中语文 63.5 45 54.25
2 201301010102 初中语文 缺考 缺考 缺考
3 201301010103 初中语文 65 77 71.00
4 201301010104 初中语文 60 59 59.50
5 201301010105 初中语文 65.5 59 62.25
6 201301010106 初中语文 60 63 61.50
7 201301010107 初中语文 61.5 67 64.25
8 201301010108 初中语文 74 71 72.50
9 201301010109 初中语文 64.5 68 66.25
10 201301010110 初中语文 62 67 64.50
11 201301010111 初中语文 66 49 57.50
12 201301010112 初中语文 65 73 69.00
13 201301010113 初中语文 缺考 缺考 缺考
14 201301010114 初中语文 缺考 缺考 缺考
15 201301010115 初中语文 71 65 68.00
16 201301010116 初中语文 65.5 56 60.75
17 201301010117 初中语文 71.5 63 67.25
18 201301010118 初中语文 68 49 58.50
19 201301010119 初中语文 65 67 66.00
20 201301010120 初中语文 64 43 53.50
21 201301010121 初中语文 52 56 54.00
22 201301010122 初中语文 79 64 71.50
23 201301010123 初中语文 56 51 53.50
24 201301010124 初中语文 38 35 36.50
25 201301010125 初中语文 68 69 68.50
26 201301010126 初中语文 64 68 66.00
27 201301010127 初中语文 65 68 66.50
28 201301010128 初中语文 60.5 66 63.25
29 201301020129 初中数学 76.5 78 77.25
30 201301020130 初中数学 缺考 缺考 缺考
31 201301020201 初中数学 53 43 48.00
32 201301020202 初中数学 63 57 60.00
33 201301020203 初中数学 60 56 58.00
34 201301020204 初中数学 60.5 61 60.75
35 201301020205 初中数学 65.5 61 63.25
36 201301020206 初中数学 65 75 70.00
37 201301020207 初中数学 69 57 63.00
38 201301020208 初中数学 59 51 55.00
39 201301020209 初中数学 72 65 68.50
40 201301020210 初中数学 63 68 65.50
41 201301020211 初中数学 64 59 61.50
42 201301020212 初中数学 70 60 65.00
43 201301020213 初中数学 64 59 61.50
44 201301020214 初中数学 75.5 78 76.75
45 201301020215 初中数学 61 61 61.00
46 201301020216 初中数学 缺考 缺考 缺考
47 201301020217 初中数学 77.5 70 73.75
48 201301020218 初中数学 70 54 62.00
49 201301020219 初中数学 71 67 69.00
50 201301020220 初中数学 61 60 60.50
51 201301020221 初中数学 57 56 56.50
52 201301020222 初中数学 69.5 66 67.75
53 201301020223 初中数学 65.5 64 64.75
54 201301020224 初中数学 69 68 68.50
55 201301020225 初中数学 53 57 55.00
56 201301030226 初中英语 66 69 67.50
57 201301030227 初中英语 67 61 64.00
58 201301030228 初中英语 73 54 63.50
59 201301030229 初中英语 56 65 60.50
60 201301030230 初中英语 57 55 56.00
61 201301030301 初中英语 55 53 54.00
62 201301030302 初中英语 62 66 64.00
63 201301030303 初中英语 61.5 76 68.75
64 201301030304 初中英语 59 57 58.00
65 201301030305 初中英语 55 54 54.50
66 201301030306 初中英语 63 65 64.00
67 201301030307 初中英语 68 68 68.00
68 201301030308 初中英语 70 71 70.50
69 201301030309 初中英语 59.5 69 64.25
70 201301030310 初中英语 55 65 60.00
71 201301030311 初中英语 58.5 46 52.25
72 201301030312 初中英语 61 48 54.50
73 201301030313 初中英语 65.5 75 70.25
74 201301030314 初中英语 缺考 缺考 缺考
75 201301030315 初中英语 62 74 68.00
76 201301030316 初中英语 65.5 56 60.75
77 201301030317 初中英语 63.5 73 68.25
78 201301030318 初中英语 61.5 78 69.75
79 201301030319 初中英语 58 67 62.50
80 201301030320 初中英语 53 64 58.50
81 201301030321 初中英语 70.5 57 63.75
82 201301030322 初中英语 70 73 71.50
83 201301030323 初中英语 缺考 缺考 缺考
84 201301030324 初中英语 59 61 60.00
85 201301030325 初中英语 64 62 63.00
86 201301030326 初中英语 63.5 69 66.25
87 201301030327 初中英语 67.5 69 68.25
88 201301030328 初中英语 63 72 67.50
89 201301030329 初中英语 64 53 58.50
90 201301030330 初中英语 54 56 55.00
91 201301030401 初中英语 62.5 61 61.75
92 201301030402 初中英语 58 51 54.50
93 201301030403 初中英语 68 63 65.50
94 201301030404 初中英语 61 71 66.00
95 201301030405 初中英语 65.5 73 69.25
96 201301030406 初中英语 64.5 70 67.25
97 201301030407 初中英语 67.5 56 61.75
98 201301030408 初中英语 62.5 62 62.25
99 201301030409 初中英语 72 76 74.00
100 201301030410 初中英语 74.5 69 71.75
101 201301030411 初中英语 75.5 68 71.75
102 201301030412 初中英语 49 52 50.50
103 201301030413 初中英语 61 61 61.00
104 201301030414 初中英语 79 80 79.50
105 201301030415 初中英语 70.5 76 73.25
106 201301030416 初中英语 缺考 缺考 缺考
107 201301030417 初中英语 62 56 59.00
108 201301030418 初中英语 57 56 56.50
109 201301030419 初中英语 66 68 67.00
110 201301030420 初中英语 44.5 63 53.75
111 201301030421 初中英语 65 63 64.00
112 201301030422 初中英语 57 56 56.50
113 201301030423 初中英语 缺考 缺考 缺考
114 201301030424 初中英语 69.5 73 71.25
115 201301030425 初中英语 51 54 52.50
116 201301030426 初中英语 67 81 74.00
117 201301030427 初中英语 69.5 70 69.75
118 201301030428 初中英语 71.5 63 67.25
119 201301030429 初中英语 54 54 54.00
120 201301030430 初中英语 缺考 缺考 缺考
121 201301030501 初中英语 57.5 52 54.75
122 201301030502 初中英语 57.5 62 59.75
123 201301030503 初中英语 60 49 54.50
124 201301030504 初中英语 57 53 55.00
125 201301030505 初中英语 60 67 63.50
126 201301030506 初中英语 59.5 67 63.25
127 201301030507 初中英语 58 69 63.50
128 201301030508 初中英语 59.5 66 62.75
129 201301030509 初中英语 缺考 缺考 缺考
130 201301040510 初中政治 62.5 55 58.75
131 201301040511 初中政治 缺考 缺考 缺考
132 201301040512 初中政治 57.5 69 63.25
133 201301040513 初中政治 67 65 66.00
134 201301040514 初中政治 72 70 71.00
135 201301040515 初中政治 57 70 63.50
136 201301040516 初中政治 65 53 59.00
137 201301040517 初中政治 55 49 52.00
138 201301040518 初中政治 58 57 57.50
139 201301040519 初中政治 缺考 缺考 缺考
140 201301040520 初中政治 77.5 71 74.25
141 201301040521 初中政治 63 58 60.50
142 201301040522 初中政治 62 53 57.50
143 201301040523 初中政治 66 65 65.50
144 201301040524 初中政治 50 42 46.00
145 201301040525 初中政治 58 59 58.50
146 201301040526 初中政治 55 50 52.50
147 201301040527 初中政治 缺考 缺考 缺考
148 201301040528 初中政治 68 63 65.50
149 201301040529 初中政治 68.5 72 70.25
150 201301040530 初中政治 缺考 缺考 缺考
151 201301040601 初中政治 62 77 69.50
152 201301040602 初中政治 70 67 68.50
153 201301040603 初中政治 缺考 缺考 缺考
154 201301040604 初中政治 66 51 58.50
155 201301040605 初中政治 63 54 58.50
156 201301040606 初中政治 69 61 65.00
157 201301040607 初中政治 缺考 缺考 缺考
158 201301040608 初中政治 66 73 69.50
159 201301040609 初中政治 63 57 60.00
160 201301040610 初中政治 64 55 59.50
161 201301040611 初中政治 61.5 55 58.25
162 201301040612 初中政治 57 56 56.50
163 201301040613 初中政治 60.5 37 48.75
164 201301050614 初中历史 62.5 77 69.75
165 201301050615 初中历史 72.5 73 72.75
166 201301050616 初中历史 75.5 66 70.75
167 201301050617 初中历史 69.5 57 63.25
168 201301050618 初中历史 56 67 61.50
169 201301050619 初中历史 65.5 63 64.25
170 201301050620 初中历史 68.5 65 66.75
171 201301050621 初中历史 65 77 71.00
172 201301050622 初中历史 75.5 70 72.75
173 201301050623 初中历史 53 53 53.00
174 201301050624 初中历史 73 60 66.50
175 201301050625 初中历史 63.5 64 63.75
176 201301050626 初中历史 67 70 68.50
177 201301050627 初中历史 56.5 67 61.75
178 201301050628 初中历史 58.5 60 59.25
179 201301050629 初中历史 66 55 60.50
180 201301050630 初中历史 71.5 66 68.75
181 201301050701 初中历史 64.5 50 57.25
182 201301050702 初中历史 64.5 65 64.75
183 201301050703 初中历史 61 54 57.50
184 201301050704 初中历史 69 57 63.00
185 201301050705 初中历史 60 46 53.00
186 201301050706 初中历史 65 46 55.50
187 201301050707 初中历史 73 62 67.50
188 201301050708 初中历史 56.5 58 57.25
189 201301050709 初中历史 70 60 65.00
190 201301060710 初中地理 67 59 63.00
191 201301060711 初中地理 58 51 54.50
192 201301060712 初中地理 缺考 缺考 缺考
193 201301060713 初中地理 60 47 53.50
194 201301060714 初中地理 53 55 54.00
195 201301060715 初中地理 68 63 65.50
196 201301060716 初中地理 69.5 70 69.75
197 201301060717 初中地理 55 50 52.50
198 201301060718 初中地理 58 60 59.00
199 201301070719 初中物理 58 54 56.00
200 201301070720 初中物理 74 71 72.50
201 201301070721 初中物理 64.5 79 71.75
202 201301070722 初中物理 60 65 62.50
203 201301070723 初中物理 63 47 55.00
204 201301070724 初中物理 51 59 55.00
205 201301080725 初中化学 69 69 69.00
206 201301080726 初中化学 52 62 57.00
207 201301080727 初中化学 61 57 59.00
208 201301080728 初中化学 62 58 60.00
209 201301080729 初中化学 68 70 69.00
210 201301080730 初中化学 61 56 58.50
211 201301080801 初中化学 66 68 67.00
212 201301080802 初中化学 73.5 75 74.25
213 201301080803 初中化学 60.5 63 61.75
214 201301090804 初中生物 62 74 68.00
215 201301090805 初中生物 缺考 缺考 缺考
216 201301090806 初中生物 缺考 缺考 缺考
217 201301090807 初中生物 71.5 60 65.75
218 201301100808 初中信息 64 71 67.50
219 201301100809 初中信息 61 52 56.50
220 201301100810 初中信息 65 67 66.00
221 201301100811 初中信息 66 68 67.00
222 201301100812 初中信息 68 72 70.00
223 201301100813 初中信息 66.5 63 64.75
224 201301100814 初中信息 65 64 64.50
225 201301100815 初中信息 53 61 57.00
226 201301100816 初中信息 62 48 55.00
227 201301100817 初中信息 63 63 63.00
228 201301100818 初中信息 65.5 61 63.25
229 201301110819 初中体育 64 36 50.00
230 201301110820 初中体育 60 63 61.50
231 201301110821 初中体育 缺考 缺考 缺考
232 201301110822 初中体育 缺考 缺考 缺考
233 201301110823 初中体育 58.5 53 55.75
234 201301110824 初中体育 缺考 缺考 缺考
235 201301110825 初中体育 61 47 54.00
236 201301110826 初中体育 56 59 57.50
237 201301110827 初中体育 54 67 60.50
238 201301110828 初中体育 54 52 53.00
239 201301110829 初中体育 62 54 58.00
240 201301110830 初中体育 43 59 51.00
241 201301120901 初中音乐 63 52 57.50
242 201301120902 初中音乐 58 56 57.00
243 201301120903 初中音乐 60 62 61.00
244 201301120904 初中音乐 46.5 54 50.25
245 201301120905 初中音乐 53 50 51.50
246 201301120906 初中音乐 57 60 58.50
247 201301130907 初中美术 59 50 54.50
248 201301130908 初中美术 缺考 缺考 缺考
249 201301130909 初中美术 65.5 72 68.75
250 201301130910 初中美术 62 71 66.50
251 201301130911 初中美术 64 56 60.00
252 201301130912 初中美术 56 60 58.00
253 201301130913 初中美术 49 48 48.50
254 201301130914 初中美术 44 50 47.00
255 201301130915 初中美术 51 51 51.00
256 201301130916 初中美术 63.5 59 61.25
257 201301130917 初中美术 缺考 缺考 缺考
258 201301130918 初中美术 60 55 57.50
259 201301130919 初中美术 68 56 62.00
260 201301130920 初中美术 56.5 68 62.25
261 201301130921 初中美术 68 69 68.50
262 201301130922 初中美术 61 69 65.00
263 201301130923 初中美术 57 56 56.50
264 201301130924 初中美术 55 61 58.00
265 201301130925 初中美术 69 73 71.00
266 201301130926 初中美术 59 69 64.00
267 201301130927 初中美术 43 42 42.50
268 201301130928 初中美术 48 49 48.50
269 201301130929 初中美术 51 53 52.00
270 201301130930 初中美术 47 40 43.50
271 201301141001 小学语文 48 47 47.50
272 201301141002 小学语文 65 67 66.00
273 201301141003 小学语文 69 68 68.50
274 201301141004 小学语文 64 52 58.00
275 201301141005 小学语文 61 50 55.50
276 201301141006 小学语文 86.5 74 80.25
277 201301141007 小学语文 53 58 55.50
278 201301141008 小学语文 67.5 57 62.25
279 201301141009 小学语文 57 60 58.50
280 201301141010 小学语文 56.5 64 60.25
281 201301141011 小学语文 63 51 57.00
282 201301141012 小学语文 71.5 43 57.25
283 201301141013 小学语文 63 50 56.50
284 201301141014 小学语文 64 60 62.00
285 201301141015 小学语文 55 50 52.50
286 201301141016 小学语文 缺考 缺考 缺考
287 201301141017 小学语文 64 66 65.00
288 201301141018 小学语文 78 65 71.50
289 201301141019 小学语文 60 51 55.50
290 201301141020 小学语文 60 57 58.50
291 201301141021 小学语文 58 60 59.00
292 201301141022 小学语文 55 47 51.00
293 201301141023 小学语文 56.5 42 49.25
294 201301141024 小学语文 67 55 61.00
295 201301141025 小学语文 70 60 65.00
296 201301141026 小学语文 66.5 65 65.75
297 201301141027 小学语文 72.5 57 64.75
298 201301141028 小学语文 59 64 61.50
299 201301141029 小学语文 63 61 62.00
300 201301141030 小学语文 65 55 60.00
301 201301141101 小学语文 67 66 66.50
302 201301141102 小学语文 61.5 64 62.75
303 201301141103 小学语文 58 57 57.50
304 201301141104 小学语文 67 58 62.50
305 201301141105 小学语文 55 56 55.50
306 201301141106 小学语文 74 72 73.00
307 201301141107 小学语文 55 54 54.50
308 201301141108 小学语文 71.5 68 69.75
309 201301141109 小学语文 68.5 66 67.25
310 201301141110 小学语文 57 63 60.00
311 201301141111 小学语文 66.5 67 66.75
312 201301141112 小学语文 67 72 69.50
313 201301141113 小学语文 67 56 61.50
314 201301141114 小学语文 74 65 69.50
315 201301141115 小学语文 74.5 65 69.75
316 201301141116 小学语文 70.5 72 71.25
317 201301141117 小学语文 53 49 51.00
318 201301141118 小学语文 60 69 64.50
319 201301141119 小学语文 60.5 55 57.75
320 201301141120 小学语文 59 54 56.50
321 201301141121 小学语文 69 65 67.00
322 201301141122 小学语文 57 49 53.00
323 201301141123 小学语文 68.5 73 70.75
324 201301141124 小学语文 69 67 68.00
325 201301141125 小学语文 61 59 60.00
326 201301141126 小学语文 54 70 62.00
327 201301141127 小学语文 42 43 42.50
328 201301141128 小学语文 55 52 53.50
329 201301141129 小学语文 68.5 67 67.75
330 201301141130 小学语文 60 57 58.50
331 201301141201 小学语文 64 55 59.50
332 201301141202 小学语文 56 56 56.00
333 201301141203 小学语文 60.5 58 59.25
334 201301141204 小学语文 72.5 62 67.25
335 201301141205 小学语文 68 55 61.50
336 201301141206 小学语文 62 53 57.50
337 201301141207 小学语文 53 53 53.00
338 201301141208 小学语文 63 60 61.50
339 201301141209 小学语文 57 50 53.50
340 201301141210 小学语文 70 49 59.50
341 201301141211 小学语文 62.5 64 63.25
342 201301141212 小学语文 61 57 59.00
343 201301141213 小学语文 60 68 64.00
344 201301141214 小学语文 58 61 59.50
345 201301141215 小学语文 67 72 69.50
346 201301141216 小学语文 65 66 65.50
347 201301141217 小学语文 67 56 61.50
348 201301141218 小学语文 58 76 67.00
349 201301141219 小学语文 65.5 65 65.25
350 201301141220 小学语文 50 51 50.50
351 201301141221 小学语文 65 59 62.00
352 201301141222 小学语文 61 68 64.50
353 201301141223 小学语文 56 55 55.50
354 201301141224 小学语文 67.5 68 67.75
355 201301141225 小学语文 42 37 39.50
356 201301141226 小学语文 78.5 74 76.25
357 201301141227 小学语文 57 59 58.00
358 201301141228 小学语文 64 67 65.50
359 201301141229 小学语文 缺考 缺考 缺考
360 201301141230 小学语文 71 64 67.50
361 201301141301 小学语文 72.5 40 56.25
362 201301141302 小学语文 63 62 62.50
363 201301141303 小学语文 46 61 53.50
364 201301141304 小学语文 48 47 47.50
365 201301141305 小学语文 54.5 69 61.75
366 201301141306 小学语文 69.5 67 68.25
367 201301141307 小学语文 72.5 73 72.75
368 201301141308 小学语文 70 60 65.00
369 201301141309 小学语文 60 75 67.50
370 201301141310 小学语文 55 63 59.00
371 201301141311 小学语文 65.5 64 64.75
372 201301141312 小学语文 56 60 58.00
373 201301141313 小学语文 56 64 60.00
374 201301141314 小学语文 65 71 68.00
375 201301141315 小学语文 缺考 缺考 缺考
376 201301141316 小学语文 51 66 58.50
377 201301141317 小学语文 55 63 59.00
378 201301141318 小学语文 43 52 47.50
379 201301141319 小学语文 68.5 76 72.25
380 201301141320 小学语文 59 51 55.00
381 201301141321 小学语文 68 57 62.50
382 201301141322 小学语文 55 63 59.00
383 201301141323 小学语文 54 56 55.00
384 201301141324 小学语文 51 52 51.50
385 201301141325 小学语文 57 63 60.00
386 201301141326 小学语文 53 58 55.50
387 201301141327 小学语文 68 73 70.50
388 201301141328 小学语文 73.5 78 75.75
389 201301141329 小学语文 54.5 46 50.25
390 201301141330 小学语文 69.5 54 61.75
391 201301141401 小学语文 60.5 60 60.25
392 201301141402 小学语文 60 63 61.50
393 201301141403 小学语文 66 62 64.00
394 201301141404 小学语文 51 45 48.00
395 201301141405 小学语文 65 60 62.50
396 201301141406 小学语文 65 69 67.00
397 201301141407 小学语文 46 57 51.50
398 201301141408 小学语文 56 58 57.00
399 201301141409 小学语文 67.5 73 70.25
400 201301141410 小学语文 62 65 63.50
401 201301141411 小学语文 61 61 61.00
402 201301141412 小学语文 59.5 72 65.75
403 201301141413 小学语文 58 60 59.00
404 201301141414 小学语文 55 57 56.00
405 201301141415 小学语文 63 57 60.00
406 201301141416 小学语文 47.5 52 49.75
407 201301141417 小学语文 72 72 72.00
408 201301141418 小学语文 45 51 48.00
409 201301141419 小学语文 56 63 59.50
410 201301141420 小学语文 53 66 59.50
411 201301151421 小学数学 73.5 66 69.75
412 201301151422 小学数学 67 58 62.50
413 201301151423 小学数学 60.5 61 60.75
414 201301151424 小学数学 67 57 62.00
415 201301151425 小学数学 58 59 58.50
416 201301151426 小学数学 56 47 51.50
417 201301151427 小学数学 64 64 64.00
418 201301151428 小学数学 60 45 52.50
419 201301151429 小学数学 65.5 60 62.75
420 201301151430 小学数学 67 68 67.50
421 201301151501 小学数学 62 61 61.50
422 201301151502 小学数学 59 51 55.00
423 201301151503 小学数学 61.5 65 63.25
424 201301151504 小学数学 54.5 65 59.75
425 201301151505 小学数学 72.5 61 66.75
426 201301151506 小学数学 35 35 35.00
427 201301151507 小学数学 67 64 65.50
428 201301151508 小学数学 66.5 58 62.25
429 201301151509 小学数学 32 15 23.50
430 201301151510 小学数学 61 72 66.50
431 201301151511 小学数学 67 62 64.50
432 201301151512 小学数学 50 53 51.50
433 201301151513 小学数学 74 74 74.00
434 201301151514 小学数学 45 50 47.50
435 201301151515 小学数学 64 55 59.50
436 201301151516 小学数学 69 57 63.00
437 201301151517 小学数学 66 73 69.50
438 201301151518 小学数学 55 59 57.00
439 201301151519 小学数学 63.5 57 60.25
440 201301151520 小学数学 69 63 66.00
441 201301151521 小学数学 59.5 64 61.75
442 201301151522 小学数学 50 54 52.00
443 201301151523 小学数学 68 64 66.00
444 201301151524 小学数学 71.5 73 72.25
445 201301151525 小学数学 66.5 67 66.75
446 201301151526 小学数学 68 50 59.00
447 201301151527 小学数学 69.5 62 65.75
448 201301151528 小学数学 68.5 62 65.25
449 201301151529 小学数学 59 54 56.50
450 201301151530 小学数学 50 35 42.50
451 201301151601 小学数学 65 63 64.00
452 201301151602 小学数学 65.5 61 63.25
453 201301151603 小学数学 缺考 缺考 缺考
454 201301151604 小学数学 56 59 57.50
455 201301151605 小学数学 63.5 51 57.25
456 201301151606 小学数学 60 60 60.00
457 201301151607 小学数学 67.5 57 62.25
458 201301151608 小学数学 49 40 44.50
459 201301151609 小学数学 58 52 55.00
460 201301151610 小学数学 59.5 57 58.25
461 201301151611 小学数学 59 51 55.00
462 201301151612 小学数学 缺考 缺考 缺考
463 201301151613 小学数学 59 40 49.50
464 201301151614 小学数学 53.5 67 60.25
465 201301181615 小学信息 缺考 缺考 缺考
466 201301181616 小学信息 59 49 54.00
467 201301181617 小学信息 60 75 67.50
468 201301181618 小学信息 52 42 47.00
469 201301201619 小学音乐 44.5 57 50.75
470 201301201620 小学音乐 46 32 39.00
471 201301201621 小学音乐 39 36 37.50
472 201301201622 小学音乐 49 46 47.50
473 201301201623 小学音乐 40 45 42.50