发展规划

索引号: 公开责任部门:
公开日期: 2010-12-14 00:00 发布文号:
公开目录: 发展规划 公开形式: 主动公开
有效性: 未知

汉滨区2010年国民经济和社会发展主要综合指标

 

汉滨区2010年国民经济和社会发展主要综合指标
指标名称 计算单位 2008年实际 2009年计划 增长(%) 2009年完成 增长±(%) 2010年计划 增长±(%)
一、生产总值 亿元 84.43 98 13.5 98.05 14.8 111 13
    其中:第一产业 亿元 14.84 16.3 8.7 15.03 5 17.44 7
          第二产业 亿元 26.13 31.3 17 31.89 14.5 37 18
工业 亿元 15.7 23.5   17.16 8 21.36 22
          第三产业 亿元 43.46 50.4 12 51.13 17.6 56.56 10
二、全社会固定资产投资 亿元 35.9 46 28 45.9 27.9 56 22
    其中:区级固定资产投资 亿元 21.89 32.5 48 34.16 56 40 17
三、地方财政总收入 亿元 6.16 7.5 21.8 8.44 37 9.79 16
    其中:市县一般预算收入 亿元 1.515 1.8 18.8 1.81 20 2.18 20
四、单位生产总值能耗 吨标煤/万元     -5   -6.14 1.12 -4.27
五、居民消费价格指数 % 106.9 104 4 103 3 102 2
六、社会消费品零售总额 亿元 34.68 43 23 41.51 19.7 49.4 19
七、城镇居民家庭人均可支配收入 10491 12200 16 13268 26.5 14993 13
八、农民人均纯收入 2821 3330 18 3364 19.3 3900 15
九、城镇登记失业率                
 1、城镇新增就业人数 4500 5000   5167 14.8 5000  
 2、城镇登记失业率 % 4.3   4.3   3.2   3.8
十、人口自然增长率 2.46   4.5   1.93   3.5