索引号: hbqzfqzfb/2018-0001 公开责任部门:
公开日期: 2018-08-13 11:54 发布文号:
公开目录: 公开形式: 主动公开
有效性: 有效

2018年6月全区主要经济指标完成情况

全区生产总值(2季度)
                                                                                                                                                   单位:万元
至本季累计 同比增长(± %)
生产总值 1533053 9.5 
    第一产业 92084 4.1 
    第二产业 726578 14.1 
        工业 482636 17.3
             #  规模以上工业 468477 17.8 
         建筑业 243942 8.5 
    第三产业 714391 6.3 
        农林牧渔服务业 3374 3.6 
        交通运输、仓储及邮政业 77719 5.2 
        批发和零售业 121498 5.8 
        住宿和餐饮业 71141 7.9 
        金融业 100314 2.2 
        房地产业 67785 5.4 
        其他服务业 272560 8.5 
             营利性服务业 84260 19.4 
             非营利性服务业 188300 3.7 
全区非公经济增加值占GDP比重(2季度)
单位:万元
至本季累计 GDP比重(%
非公经济增加值 830305 54.2
     第一产业 30981  33.6 
     第二产业 472880  65.1 
     第三产业 326444  45.7 
注:1.规模工业增加值含研发支出增加值;2.GDP、非公增加值绝对量均为现价,GDP速度为可比价。

         全区农业生产情况(2季度)
至本季累计 上年同期 同比增长(± %)
农林牧渔业总产值(万元) 164920 154924 4.1 
  # 农业 100158 89597 4.8  .
    林业 7197 5737 31.7 
    牧业 48222 50494 0.9 
    渔业 3125 3297 -11.3 
    农林牧渔服务业 6218 5799 3.6 
农林牧渔业增加值(万元) 95458 88873 4.1 
   # 农业 64340 57520 4.5 
     林业 3566 2882 31.0 
     牧业 22684 23755 -4.5 
     渔业 1494 1568 -11.4 
     农林牧渔服务业 3374 3148 3.6 
蔬菜面积(亩) 149585  142053  5.3 
蔬菜产量(吨) 173415  163228  6.2 
中药材面积(亩) 33655  32928  2.2 
中药材产量(吨) 5188  4808  7.9 
生猪饲养量(头) 656027  657131  -0.2 
  # 猪出栏头数(头) 240831  240729  0.0 
    猪存栏头数(头) 415196  416402  -0.3 
肉类总产量(吨) 20681  20701  -0.1 
  # 猪肉 16890  16907  -0.1 
    牛肉 1143  1149  -0.5 
    羊肉 731  719  1.7 
    禽肉 1917  1926  -0.5 
注:农林牧渔业总产值、增加值均为现价,速度均为可比价。

全区工业生产销售情况(2季度)
    单位:万元
至本季累计 上年同期 同比增长(± %)
一、工业生产情况
1.辖区全部工业增加值 481123  372867  17.3
    规模以上 466964  364481  17.8 
    规模以下 14159  8386  0.8 
2 .辖区规模工业总产值 1680024  1392233  20.7 
    高新区 762601  604046  26.2 
    中省市 145235  121003  20.0 
    区  属 772188  667184  15.7 
3.五大支柱产业总产值 1452809  1241083  17.1 
    清洁能源 194259  168538  15.3 
    富硒食品 415808  368708  12.8 
    新型材料 380337  337962  12.5 
    装备制造 245352  175207  40.0 
    生物化工 217053  190668  13.8 
二、规模工业销售情况
1.辖区规模工业销售产值 1637138  1357466  20.6 
    # 区属 735820  637597  15.4 
2.辖区规模工业产品销售率(%) 97.4  97.5  -0.1 
    # 区属 (%) 95.3  95.6  -0.3 
三、辖区规模以上工业企业数(个) 153  129  18.6 
    # 汉滨区 92  80  15.0 
注:工业总产值绝对量、速度均为现价;工业增加值绝对量为现价,速度为可比价。


全区建筑业情况(2季度)
    单位:万元
至本季累计 上年同期 同比增长(± %)
一、全部建筑业增加值 243942 209993 8.5
二、资质以上建筑业总产值 551053 431899 27.6 
      # 汉滨区 364447 306544 18.9 
三、签订的合同额 1684813 1606411 4.9 
      # 本年新签合合同额 519931 527190 -1.4 
四、房屋施工面积(万平方米) 728.4 681.15 6.9 
      # 新开工面积 149.83 115.91 29.3 
   房屋竣工面积(万平方米) 60.39 76.54 -21.1 
五、辖区资质以上建筑业企业数(个) 82 78 5.1 
      # 汉滨区 75 72 4.2 
注:建筑业增加值绝对量为现价,增速为可比价。

全区规模以上服务业情况(2季度)
                                                                                                                          单位:万元     单位:万元
1-5月累计 上年同期 同比增长(±%)
一、规模以上服务业营业收入 118149  109704  7.7 
     # 三大行业 16482  14970  10.1 
       # 租赁和商务服务业 11234  11596  -3.1 
         居民服务、修理业 3276  1691  93.7 
         文化、体育和娱乐业 1972  1683  17.2 
二、规模以上服务业企业数(个) 97 72 34.7 
注:以上指标以1-5月为二季度,所有指标数据不包含高新区。

 全区固定资产投资情况( 2季度)
      单位:万元
至本季累计 同比增长(± %)
 一、 辖区500万元以上项目投资 1458846 27.4
              #  汉滨区 775335 27.3
                  城镇建设投资 999977 19.3
                  房地产开发投资 458869 49.3
(1)按隶属关系分
      高新区 683511 27.5 
      中、省、市 99763 -14.0 
                   675572 37
(2)按三次产业分
            第一产业 102854 -7.4
     第二产业 343918 54.1
       # 汉滨区 158884 279.9
            第三 产业 1012074 24.8
二、项目情况
1500万元以上施工项目(个) 235 -15.8
              # 新开工项目 70 -36.4 
(2)汉滨区5000万元以上施工项目(个) 108 28.6 
     汉滨区5000万元以上项目投资 556070 35.9 
三、房屋竣工面积(万平方米) 4.8 -82.7
   其中:住宅(万平方米) 2.1 -77.7 
   商品房销售面积(万平方米) 44.04 10.4 
四、辖区房地产企业数(个) 74 32.1 
   # 汉滨区 54 22.7 

全区国内贸易情况( 2季度)
   单位:万元
至本季累计 上年同期 同比增长(± %)
社会消费品零售总额 704321  633076  11.3 
  # 汉滨区 574261 518754  10.7 
限额以上企业消费品零售额 399625  348931  14.5 
  # 汉滨区 289774  260354  11.3 
一、按销售地区分
             城镇 695527  624729  11.3 
            乡村 8794 8347 5.4 
二、按行业分
          限额以上批发业 105423  90884  16.0 
          限额以上零售业 269681  236389  14.1 
          限额以上住宿业 3124  1883  65.9 
          限额以上餐饮业 21397  19775  8.2 
三、辖区限额以上批发零售和住宿餐饮企业数(个) 276  222  24.3 
        #  批发业 57 49 16.3 
     零售业 118 95 24.2 
     住宿业 30 27 11.1 
     餐饮业 71 51 39.2 
四、汉滨区限额以上批发零售和住宿餐饮企业数(个) 219 182 20.3 
        #  批发业 51 43 18.6 
     零售业 80 64 25.0 
     住宿业 28 26 7.7 
     餐饮业 60 49 22.4 


全区财政收支情况(2季度)
   单位:万元
至本季末 上年同期 同比增长(±%
一、财政总收入 124374  119320  4.2 
         # 财政一般预算收入 27402  27015  8.2 
             # 各项税收 20134  17682  13.9 
                #  增值税 9677  7103  36.2 
                    营业税 51  466.7 
                    企业所得税 1626  1894  -14.1 
                    个人所得税 1366  1138  20.0 
  二、财政一般预算支出 312144  261520  19.4 
           # 八项支出合计 222136  213943  3.8 
               #  一般公共服务 15495  18793  -17.5 
        公共安全 1824  2228  -18.1 
                  教育 69710  68432  1.9 
                  科学技术         95  278  -65.8 
                  社会保障和就业 69115  49593  39.4 
                  医疗卫生 47097  49677  -5.2 
        节能环保 14793  3861  283.1 
                  城乡社区事务 4007  21081  -81.0 
注:以上财政数据不含高新区、恒口示范区的;一般预算收入增速按同口径计算的。
全区金融机构人民币信贷收支情况(2季度)
                                                                  单位:万元
      至本季末 上年同期 同比增长(±%
金融机构各项存款余额 6219617 5784091 7.5 
   # 住户存款 3612173 3239867 11.5 
金融机构各项贷款余额 3639826  3361384  8.3 

全区城乡居民收入情况(2季度)
单位:元
      至本季末 上年同期 同比增长(±%
全体居民人均可支配收入 8579 7843 9.4 
城镇常住居民人均可支配收入 12301 11344 8.4 
农村常住居民人均可支配收入 5045 4617 9.3 
全区“四上”企业情况(2季度)
      至本季末 上年同期 同比增长(±%
一、“四上”企业数(个) 517 450 14.9 
      # 非私营企业 273 254 7.5 
二、“四上”企业从业人员数(人) 54924 51767 6.1 
      # 非私营企业 31970 31220 2.4 
三、“四上”企业从业人员工资总额(万元) 103669 94500 9.7 
      # 非私营企业 62948 59405 6.0 
四、“四上”企业从业人员平均工资(元) 19510 19134 2.0 
      # 非私营企业 20508 19991 2.6 
注:以上指标数据不包含高新区,且“四上”企业数是以劳资报表单位为准统计的。