统计信息

索引号: hbqzfqzfb/2017-0538 公开责任部门:
公开日期: 2017-11-27 08:26 发布文号:
公开目录: 统计信息 公开形式: 主动公开
有效性: 有效

2017年3季度季卡

附件:

 

3季度季卡资料.rar 

 

 

 



全区生产总值(3季度)
                                                                                                                                          单位:万元
至本季累计 同比增长(± %)
生产总值 2000522 10.5
    第一产业 126616 4.9
    第二产业 875970 13.5
        工业 597616 15.9
             #  规模以上工业 585732 16.3
         建筑业 278354 8.7
    第三产业 997936 8.7
        农林牧渔服务业 4264 3.1
        交通运输、仓储及邮政业 120118 6.6
        批发和零售业 175209 7.5
        住宿和餐饮业 100164 6.6
        金融业 135251 13.4
        房地产业 91167 4.8
        其他服务业 371763 10.1
             营利性服务业 125512 21.4
             非营利性服务业 246251 4.7



全区非公经济增加值占GDP比重(3季度)


单位:万元
至本季累计 GDP比重(%
非公经济增加值 1065531 53.26
     第一产业 43604 34.44
     第二产业 564229 64.41
     第三产业 457698 45.86
注:GDP、非公增加值绝对量均为现价,GDP速度为可比价。

 

 

 

 

         全区农业生产情况(3季度)

至本季累计 上年同期 同比增长(± %)
农林牧渔业总产值(万元) 229279 221731 4.8
      #  农业 121439 114236 6.0 .
          林业 7259 6102 19.4
          牧业 75254 79118 0.1
          渔业 16818 14059 16.2
          农林牧渔服务业 8509 8216 3.1
农林牧渔业增加值(万元) 130880 126303 4.8
      #  农业 78625 74261 5.8
          林业 3531 2942 19.8
          牧业 36440 38280 0.1
          渔业 8020 6704 15.1
          农林牧渔服务业 4264 4116 3.1
粮食产量(吨)(全年预计) 219631 215201 2.1
  # 夏粮产量(吨) 74538 73148 1.9
    秋粮产量(吨) 145093 142053 2.1
油料面积(亩) 301608 289183 4.3
油料产量(吨) 48326 45872 5.3
蔬菜面积(亩) 208115 201175 3.4
蔬菜产量(吨) 348028 329359 5.7
中药材面积(亩) 38700 37222 4.0
中药材产量(吨) 15075 14482 4.1
园林水果面积(亩) 157474 143919 9.4
水果产量(吨) 28358 26615 6.5
茶园面积(亩) 124500 114000 9.2
茶叶产量(吨) 4481 3618 23.9
生猪饲养量(头) 801737 808944 -0.9
    #  猪出栏头数(头) 382495 387025 -1.2
       猪存栏头数(头) 419242 421919 -0.6
肉类总产量(吨) 34033 34144 -0.3
  # 猪肉 27633 27727 -0.3
    牛肉 1565 1539 1.7
    羊肉 1139 1198 -4.9
    禽肉 3696 3680 0.4
注:农林牧渔业总产值、增加值均为现价,速度均为可比价。

 

 

全区工业生产销售情况(3季度)



    单位:万元
至本季累计 上年同期 同比增长(± %)
一、工业生产情况
1.辖区全部工业增加值 597616 501111 15.9
        规模以上 585732 490450 16.3
        规模以下 11884 10661 2.1
2 .辖区规模工业总产值 2113279 1749560 20.8
        高新区 904428 717502 26.1
        中省市 193073 173200 11.5
              1015778 858858 18.3
3.五大支柱产业总产值 1902184 1597453 19.1
        清洁能源 264839 241596 9.6
        富硒食品 558177 473445 17.9
        新型材料 515562 461711 11.7
        装备制造 265321 143815 84.5
        生物化工 298285 276886 7.7
二、规模工业销售情况
1.辖区规模工业销售产值 2063837 1712556 20.5
       #  区属 974121 826746 17.8
2.辖区规模工业产品销售率(% 97.7 97.9 -0.2
       #  区属 % 95.9 96.3 -0.4
三、规模以上工业企业数(个) 86 74 16.2
注:工业总产值绝对量、速度均为现价;工业增加值绝对量为现价,速度为可比价;企业个数不含高新区的。

 

 

 

全区建筑业情况(3季度)



    单位:万元
至本季累计 上年同期 同比增长(± %)
一、全部建筑业增加值 278354 238836 8.7
二、资质以上建筑业总产值 472996 396875 19.2
三、签订的合同额 1142798 964399 18.5
     # 本年新签合合同额 519097 432150 20.1
四、房屋施工面积(万平方米) 557.75 480.58 16.1
     # 新开工面积 193.97 137.81 40.8
    房屋竣工面积(万平方米) 50.28 78.75 -36.2
五、资质以上建筑业企业数(个) 73 67 9.0
注:以上指标数据除建筑业增加值含高新区的外,其余指标均不含高新区的;建筑业增加值绝对量为现价,增速为可比价。

 

 

 

全区规模以上服务业情况(3季度)
                                                                                                                         单位:万元     单位:万元
1-8月累计 上年同期 同比增长(±%)
一、规模以上服务业营业收入 175942 165182 6.5
     # 三大行业 28118 23803 18.1
       # 租赁和商务服务业 18280 15353 19.1
         居民服务、修理业 6271 5570 12.6
         文化、体育和娱乐业 3566 2880 23.8
二、规模以下服务业营业收入 4035 2875 40.3
     # 三大行业 1660 1600 3.8
       # 租赁和商务服务业
         居民服务、修理业 670 690 -2.9
         文化、体育和娱乐业 990 910 8.8
三、规模以上服务业企业数(个) 73 52 40.4
注:以上指标以1-8月为前三季度,所有指标数据不含高新区的,且规模以下服务业为重点抽样企业数据。

 

 

 

 全区固定资产投资情况(3季度)


      单位:万元
至本季累计 同比增长(± %)
 一、 辖区500万元以上项目投资 2348670 18.2
              #  汉滨区 1487178 18.2
                  城镇建设投资 1858066 22.0
                  房地产开发投资 490604 5.8
(1)按隶属关系分
      高新区 861492 27.2
      中、省、市 167525 34.1
                   1319653 11.4
(2)按三次产业分
            第一产业 254595 70.7
     第二产业 502869 43.9
       # 区属 201671 6.1
            第三 产业 1591206 6.9
二、项目情况
1500万元以上施工项目(个) 376 16.8
              # 新开工项目 207 8.4
(2)5000万元以上施工项目(个) 120 27.7
三、房屋竣工面积(万平方米) 54.06 -61.1
    其中:住宅(万平方米) 9.4 -78.6
   商品房销售面积(万平方米) 57.91 4.8
四、房地产企业数(个) 48 6.7
注:5000万元以上施工项目、房屋竣工面积、房地产企业个数均不含高新区的。

 

 

 

全区国内贸易情况( 3季度)
   单位:万元
至本季累计 上年同期 同比增长(± %)
一、社会消费品零售总额 954265 836463 14.1
      # 汉滨区 788033 691864 13.9
 (一)按销售地区分
           1.城镇 933666 806499 15.8
           2.乡村 20599 29964 -31.3
 (二)按消费形态分
           1.餐饮收入 151304 135165 11.9
           2.商品零售 802961 701297 14.5
二、限额以上企业消费品零售额 569260 513773 10.8
      # 汉滨区 445755 408950 9.0
          1.限额以上批发业 184110 151708 21.4
          2. 限额以上零售业 352578 293706 20.0
          3. 限额以上住宿业 3067 2606 17.7
          4. 限额以上餐饮业 29504 30893 -4.5
三、限额以上批发零售和住宿餐饮企业数(个) 184 139 32.4
      # 批发业 43 28 53.6
        零售业 64 46 39.1
        住宿业 26 21 23.8
        餐饮业  51 44 15.9
注:限额以上企业消费品零售额增速是按可比口径计算的,企业个数不含高新区的。

 

 

全区财政收支情况(3季度)


   单位:万元
至本季末 上年同期 同比增长(±%
一、财政总收入 177029 158375 11.8
          # 财政一般预算收入 39132 37330 14.1
             # 各项税收 26355 25234 4.4
                #  增值税 11286 5827 93.7
                    营业税 121 8995 -98.7
                    企业所得税 2277 2076 9.7
                    个人所得税 1559 1306 19.4
  二、财政一般预算支出 451307 374019 20.7
            # 八项支出合计 324228 265546 22.1
              #   一般公共服务 40124 28010 43.2
        公共安全 4252 2778 53.1
                  教育 99577 93468 6.5
                  科学技术         278 134 107.5
                  社会保障和就业 67774 65160 4.0
                  医疗卫生 59599 63351 -5.9
        节能环保 3861 6902 -44.1
                  城乡社区事务 48763 5743 749.1
注:财政一般预算收入增速按同口径计算的。




全区金融机构人民币信贷收支情况(3季度)
                                                                单位:万元




      至本季末 上年同期 同比增长(±%
金融机构各项存款余额 5872234 5022652 16.9
  # 住户存款 3327600 2969917 12.0
金融机构各项贷款余额 3413112 3059205 11.6

 

 

 

全区城乡居民收入情况(3季度)



单位:元
      至本季末 上年同期 同比增长(±%
全体居民人均可支配收入 14252 13027 9.4
城镇常住居民人均可支配收入 21328 19693 8.3
农村常住居民人均可支配收入 7039 6445 9.2




全区“四上”企业情况(3季度)





      至本季末 上年同期 同比增长(±%
一、“四上”企业数(个) 462 376 22.9
    # 非私营企业 251 212 18.4
二、“四上”企业从业人员数(人) 52420 49213 6.5
    # 非私营企业 30342 31046 -2.3
三、“四上”企业从业人员工资总额(万元) 140630 129435 8.6
    # 非私营企业 87338 86759 0.7
四、“四上”企业从业人员平均工资(元) 27852 27062 2.9
    # 非私营企业 29726 28874 3.0
注:“四上”企业情况不含高新区的。